
Rubbermaid乐柏美量杯
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
RBB.3217CL | ¥153.00 /EA | 塑料 | 1.9L | 透明 | 6个/包装 | 460X320X210 |
RBB.3210CL | ¥69.00 /EA | 塑料 | 200ml | 透明 | 12个/包装 | 310X250X110 |
RBB.3218CL | ¥114.00 /EA | 塑料 | 3.8L | 透明 | 6个/包装 | 560X400X280 |

厂制品蛋糕叉勺_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.25.520 | ¥16.00 /包 | 114 | 叉勺 | 黑色 | 塑料 | 100个/包*20包/箱 | 680X400X250 |

厂制品棉纱手套_系列3
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.21.486 | ¥1.50 /双 | 蓝边 | 棉 | 蓝边 | 400g | 10双/包*80包/袋 | 620X200X1150 |
B02.21.450BL-1 | ¥1.90 /双 | 蓝色 | 棉 | 蓝边 | 500g | 10双/包*80包/袋 | 640X220X1140 |
B02.21.442WH | ¥26.00 /包 | 蓝边 | 棉 | 蓝边 | 50g | 12双/包*60包/袋 | 650X230X1250 |
B02.21.420YE | ¥3.23 /双 | 黄点塑 | 尼龙+点塑 | 点胶 | 65g | 12双/包*50包/袋 | 650X230X1250 |
B02.21.419PI | ¥2.40 /双 | 粉色 | 尼龙+点塑 | PU涂指 | 650g | 12双/包*100包/袋 | 700X220X1300 |

立白洗洁精
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 容量 | 包装 |
D10.01.422 | ¥241.00 /EA | 20kg | 20kg/桶(EA) |
D10.01.034-2 | ¥36.00 /EA | 2kg+188g | 2kg+188g/瓶(EA)*4瓶/箱 |

惠而信份数盘
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B01.17.190 | ¥22.00 /EA | 176X108X100 | 1/9份 | PC | 0.75L | 透明 | 72个/箱 | 375X350X470 |
B01.17.005CL | ¥32.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | PC | 1.5L | 透明 | 24 | 430X370X360 |
B01.17.165 | ¥55.00 /EA | 325X176X150 | 1/3份 | PC | 5L | 透明 | 24个/件 | 670X370X360 |
B01.17.163 | ¥76.00 /EA | 325X265X150 | 1/2份 | PC | 8L | 透明 | 12个/件 | |
B01.17.128CL | ¥49.00 /EA | 325X265X65 | 1/2份 | PC | 3L | 透明 | 24个/箱 | 370X350X300 |


Rubbermaid乐柏美平板拖布
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
RBD.Q820BL | ¥57.00 /EA | 348X140 | 纤维 | 11寸 | 蓝色 | 6个/包装 | 387.4X165.1X85.7 |
RBD.1863895 | ¥68.00 /EA | 470X140X13 | 纤维 | 18寸 | 灰色 | 12个/包装 | 533.4X161.9X152.4 |
RBD.Q412GN | ¥92.00 /EA | 513X132 | 纤维 | 18寸 | 绿色 | 12个/包装 | 550X165X120 |
RBD.Q410BL | ¥84.00 /EA | 523X132X13 | 纤维 | 18寸 | 蓝色 | 12个/包装 | 535X165X150 |
RBD.Q410GN | ¥64.00 /EA | 523X132X13 | 纤维 | 18寸 | 绿色 | 12个/包装 | 530X170X150 |

厂制品杯盖_系列6
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.29.820 | ¥278.00 /箱 | φ90X45 | PET | 拱盖 | 透明 | 50只/条*20条/箱 | - |
B10.32.450 | ¥245.00 /箱 | φ75 | PET | 拱盖 | 透明 | 100个/条*10条/箱 | B10.32.449 |

索玛-纸酒精湿巾
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D08.01.077 | ¥511.00 /箱 | 200X150 | 无纺布 | 含75%酒精 | 独立装 | 200片/包*10包/箱 | 520X400X350 |

嘉宝密封扣保鲜盒
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B01.01.803 | ¥10.00 /EA | φ90X85 | 320ml | PP | 圆形 | 透明 | 60个/箱 | 440X290X345 |
B01.01.122 | ¥12.00 /EA | 145X110X65 | 430ml | PP | 长方形 | 透明 | 60个/箱 | 410X390X320 |
B01.01.157 | ¥20.00 /EA | 155X115X65 | 540ml | PC | 长方形 | 透明 | 60个/箱 | 450X425X345 |
B01.01.761 | ¥16.00 /EA | 140X110X115 | 850ml | PP | 长方形 | 透明 | 48个/箱 | 505X395X385 |
B01.01.759 | ¥18.00 /EA | 155X115X115 | 1L | pp | 长方形 | 透明 | 60个/箱 | 505X440X480 |

得力直尺
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
I01.25.062 | ¥4.50 /EA | 150 | 不锈钢 | 银色 | 1 |
I01.21.553 | ¥10.00 /EA | 330X26 | 不锈钢 | 银色 | 50把/盒*8盒/箱 |
I01.23.449 | ¥21.00 /EA | 535X27 | 不锈钢 | 银色 | 1 |
I01.17.291 | ¥3.00 /EA | 300X32 | 塑料 | 透明 | 1 |
I01.23.701 | ¥8.00 /EA | 500 | 塑料 | 透明 | 20把/盒 240把/箱 |

厂制品冷饮杯_系列13
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.32.196 | ¥200.00 /箱 | φ90X135 | PP | 500ml | 磨砂 | 25个/条*20条/箱 | 470X380X380 |


晨光白板笔
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
I01.21.024BL | ¥1.95 /EA | 145 | 蓝色 | 塑料 | 线幅2.93-2.96mm | 10支(EA)/盒(按盒下单) | 220X310X260 |
I01.21.024BK | ¥1.95 /EA | 145 | 黑色 | 塑料 | 线幅2.93-2.96mm | 10支(EA)/盒(按盒下单) | |
I01.21.024RD | ¥1.95 /EA | 145 | 红色 | 塑料 | 线幅2.93-2.96mm | 10支(EA)/盒(按盒下单) |

厂制品量杯_系列2
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.03.566 | ¥6.00 /EA | φ103X130 | PP | 500ml | 42g | 半透明 | 60个/箱 | 410X340X215 |
B02.03.607 | ¥12.00 /EA | PP | 2000ml | 白色 | 1 | |||
B02.03.532 | ¥17.00 /EA | φ200X245 | PP | 3500ml | 透明 | 30个/箱 | 580X420X330 |