
CAMBRO盘碟筐
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
C.B06.13.001-151 | ¥89.00 /EA | 500X500X101 | 64栓 | 塑料 | 浅灰色 | 6个/包装 | 515X515X590 |
C.B06.13.003-151 | ¥75.00 /EA | 500X500X101 | 45栓 | 塑料 | 浅灰色 | 6个/包装 | 515X515X590 |
C.B06.13.005-151 | ¥161.00 /EA | 500X500X101 | 开口 | 塑料 | 浅灰色 | 6个/包装 | 512X508X596 |

CAMBRO杯筐推车
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
C.B06.08.002-151 | ¥777.00 /EA | 530X641X927 | 连把手 | 不锈钢+塑料 | 浅灰色 | 1 | 565X808X320 |
C.B06.08.001-151 | ¥559.00 /EA | 545X530X187 | 无把手 | 塑料 | 浅灰色 | 1 | 550X575X120 |

CAMBRO刀叉篮
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
C.B06.09.005-148 | ¥24.00 /EA | φ114X140 | 圆筒 | 塑料 | 白色 | 12个/包装 | 403X229X128 |
C.B06.09.004-151 | ¥117.00 /EA | 500X250X184 | 8格 | 塑料 | 浅灰色 | 6个/包装 | 465X433X524 |
C.B06.09.003-151 | ¥206.00 /EA | 184 | 8格带提手 | 塑料 | 浅灰色 | 6 | |
C.B06.09.001-151 | ¥82.00 /EA | 500X500X101 | 密底 | 塑料 | 浅灰色 | 6个/包装 | 515X515X590 |
CAMBRO杯筐
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
C.B06.01.007-151 | ¥52.00 /EA | 499X499X51 | 9格E1 | 塑料 | 浅灰色 | 12个/包装 | 510X510X720 |
C.B06.01.008-151 | ¥52.00 /EA | 499X499X51 | 9格E2 | 塑料 | 浅灰色 | 12个/包装 | 510X510X720 |
C.B06.17.001-151 | ¥83.00 /EA | 499X499X143 | 10格 | 塑料 | 浅灰色 | 5个/包装 | 510X261X686 |
C.B06.03.016-151 | ¥55.00 /EA | 499X499X51 | 16格E1 | 塑料 | 浅灰色 | 12个/包装 | 510X510X715 |
C.B06.03.017-151 | ¥55.00 /EA | 499X499X51 | 16格E2 | 塑料 | 浅灰色 | 12个/包装 | 510X510X715 |

CAMBRO平底筐
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
C.B06.10.001-110 | ¥82.00 /EA | 500X500X101 | 疏底 | 塑料 | 黑色 | 6个/包装 | 515X515X590 |
C.B06.10.001-151 | ¥82.00 /EA | 500X500X101 | 疏底 | 塑料 | 浅灰色 | 6个/包装 | 515X515X590 |
C.B06.10.005-151 | ¥51.00 /EA | 500X500X101 | 半号疏底 | 塑料 | 浅灰色 | 6个/包装 | 510X293X515 |

惠而信盘碟筐
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B06.21.001 | ¥88.00 /EA | 500X500X100 | 64栓 | PE | 灰色 | 6/件 | 515X515X580 |