
赛卓圆形塑料打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.999 | ¥179.00 /箱 | φ120X48 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 红色 | 500个/箱 | B10.30.999L1 |
B10.30.999L1 | ¥119.00 /箱 | φ120 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 黑色 | 500个/箱 | B10.30.999 |
B10.30.009 | ¥298.00 /箱 | φ80X65 | 塑料 | 圆形 | 350ml | 透明+白色 | 25套/条*16条/箱 | - |
B10.26.961 | ¥232.00 /箱 | φ110X60 | 塑料 | 圆形 | 360ml | 透明 | 240套/箱 | - |
B10.30.263 | ¥226.00 /箱 | φ130X70 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 白色+红色 | 200套/箱 | - |

赛卓塑料打包盒
共有 19 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.34.186 | ¥232.00 /箱 | 160X110X38 | 塑料 | 长方形 | 350ml | 红底透盖 | 300套/箱 | 580X370X345 |
B10.30.107BK | ¥598.00 /箱 | 220X92X42 | 塑料 | 长方形 | 600ml | 黑色 | 500套/箱 | |
B10.30.107BKL1 | ¥379.00 /箱 | 220X92X42 | 塑料 | 长方形 | 600ml | 黑色 | 500套/箱 | |
B10.34.188 | ¥328.00 /箱 | 182X123X50 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 红底透盖 | 300套/箱 | 650X410X380 |
B10.34.336 | ¥300.00 /箱 | 210X125X55 | 塑料 | 长方形 | 700ml | 黑底透盖 | 200个/箱 | 515X445X40 |


百家塑料打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.294CL | ¥221.00 /箱 | φ120X48 | 塑料 | 圆形 | 350ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.301CL |
B10.26.295CL | ¥224.00 /箱 | φ120X64 | 塑料 | 圆形 | 480ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.301CL |
B10.26.296CL | ¥261.00 /箱 | φ120X75 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.301CL |
B10.26.306CL | ¥237.00 /箱 | φ150X70 | 塑料 | 圆形 | 750ml | 透明 | 50个/包*8包/箱 | B10.26.308 |
B10.26.307CL | ¥289.00 /箱 | φ150X94 | 塑料 | 圆形 | 1L | 透明 | 400个/箱 | B10.26.308 |

伟力塑料打包盒
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 |
B10.30.875 | ¥304.00 /箱 | 159X159X41 | 塑料 | 方形 | 650ml | 黑色 | 300套/箱 |
B10.34.376 | ¥228.00 /箱 | 173X117X48 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 |
B10.34.377 | ¥247.00 /箱 | 173X117X54 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 |
B10.34.378 | ¥253.00 /箱 | 173X117X65 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 |
B10.30.737CL | ¥215.00 /箱 | φ150X69 | 塑料 | 圆形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 |

煊宇三明治盒盖
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
B10.26.751-G | ¥268.00 /箱 | 135X75X62 | PE | 长方形盖 | 透明 | 900个/箱 |
B10.26.749CL-G | ¥579.00 /箱 | 141X141 | PE | 方形盖 | 透明 | 800个/箱 |
B10.26.790-CL | ¥409.00 /箱 | 145X133X65 | PE | 方形盖 | 透明 | 800个/箱 |
B10.26.264-G-2 | ¥440.00 /箱 | 190X90X65 | PE | 长方形盖 | 透明 | 900只/箱 |
B10.26.753-G | ¥680.00 /箱 | 260X65X62 | PE | 长方形盖 | 透明 | 900个/箱 |

索玛打包盒盖
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
B10.30.752 | ¥172.00 /箱 | φ150 | 塑料 | 圆形 | 蓝色 | 50只/条*9条/箱 |
B10.26.069 | ¥185.00 /箱 | φ170 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 400个/箱 |
B10.30.853 | ¥128.00 /箱 | 190X116 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 300个/箱 |
B10.30.244 | ¥128.00 /箱 | 190X116 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 300个/箱 |
B10.30.946 | ¥213.00 /箱 | 230X130 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 500个/箱 |

厂制品月饼盒_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.34.286 | ¥34.00 /EA | 370X200X62 | 纸+PP | 8格 | 12个(EA)/箱 | 520X405X410 |