蒙牛牛奶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T07.01.005 | ¥74.00 /箱 | 全脂 | 200ml | 200ml*24盒/箱 | 332X153X128 | - | |
T07.01.004 | ¥87.00 /箱 | 全脂 | 250ml | 250ml*12盒/箱 | 280X160X144 | - |
索玛-纸单层擦手纸
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.05.183 | ¥208.00 /箱 | 110X220 | 单层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200张/包*40包/箱 | 470X410X330 | - |
D08.05.187 | ¥131.00 /箱 | 210X220 | 单层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 449X336X394 | - |
D08.05.168 | ¥144.00 /箱 | 215X225 | 单层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 390X350X450 | - |
D08.05.180-1 | ¥151.00 /箱 | 225X215 | 单层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 447X344X392 | - |
D08.05.180 | ¥152.00 /箱 | 225X220 | 单层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 471X297X247 | - |
索玛80热敏纸
共有 31 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.07.070 | ¥201.00 /箱 | φ58X75 | 卷芯26mm | 热敏纸 | 75卷箱 | 358X358X168 | - |
D08.07.124 | ¥217.00 /箱 | φ60X75 | 单层 | 热敏纸 | 75卷/箱 | 383X383X160 | - |
D08.07.018 | ¥258.00 /箱 | φ70X75.5 | 单层 | 热敏纸 | 75卷/箱 | 350X350X235 | - |
D08.07.019 | ¥302.00 /箱 | φ70X75.5 | 双层 | 热敏纸 | 75卷/箱 | 350X350X235 | - |
D08.07.028 | ¥250.00 /箱 | φ50X80 | / | 热敏纸 | 金膜3卷/包*40包/箱 | 384X243X247 | - |
索玛PE盒装保鲜膜
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.276-XY | ¥29.00 /EA | 200000X300 | 盒装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 20卷(EA)/箱 | 370X350X300 | - |
B02.01.136 | ¥82.00 /EA | 500000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 365X270X270 | - |
B02.01.350 | ¥92.00 /EA | 500000X380 | 盒装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 450X280X85 | - |
B02.01.134 | ¥122.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - |
B02.01.134-HGDS | ¥123.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - |
索玛-纸小卷纸
共有 22 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.06.083 | ¥184.00 /箱 | 100X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 90g | 独立装 | 200 | 200节/卷*100卷/箱(独立包装) | 465X407X515 | - |
D08.06.018 | ¥204.00 /箱 | 105X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 200 | 200节/卷*12卷/中包*10中包/箱 | 590X410X520 | - | ||
D08.06.012 | ¥182.00 /箱 | 105X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 独立装 | 200 | 200节/卷*100卷/箱 | 430X435X520 | - | |
D08.06.008 | ¥214.00 /箱 | 114X100 | 双层 | 原生木浆 | 蝴蝶纹 | 独立装 | 210 | 210节/卷*100卷/箱(每卷独立包装) | 515X415X520 | - | |
D08.06.010 | ¥239.00 /箱 | 114X100 | 双层 | 原生木浆 | 蝴蝶纹 | 210 | 210节/卷*20卷/中包*6中包/箱(20卷独立中包) | 515X415X615 | - |
索玛-纸袋装面巾纸
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 重量 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.02.709 | ¥200.00 /箱 | 140X190 | 三层 | 原生木浆 | 14g | 塑包 | 80 | 80抽/包*100包/箱 | 500X310X370 | - |
D08.02.241 | ¥189.00 /箱 | 180X101 | 双层 | 原生木浆 | 76g | 塑包 | 150 | 150抽*100包/箱 | 480X355X355 | - |
D08.02.409 | ¥191.00 /箱 | 180X101 | 双层 | 原生木浆 | 76g | 塑包 | 150 | 150抽/包*100包/箱 | 516X326X373 | - |
D08.02.595 | ¥307.00 /箱 | 180X138 | 四层 | 原生木浆 | 16g | 塑包 | 90 | 90抽/包*80包/箱 | 620X370X290 | - |
D08.02.338 | ¥173.00 /箱 | 180X185 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 80 | 80抽/包*96包/箱 | 385X375X320 | - |
索玛抽绳垃圾袋长1020-1400mm
共有 19 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.163BK-1 | ¥59.00 /包 | 1020X950 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*6包/箱 | - |
A04.01.163BR | ¥1.20 /EA | 1020X950 | 褐色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个(EA)/包*6包;300个/箱(按包下单) | - |
A04.01.265BK | ¥52.00 /包 | 1080X800 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.265BL | ¥51.00 /包 | 1080X800 | 蓝色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.265BR | ¥51.00 /包 | 1080X800 | 棕色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | - |
英科丁腈手套
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 重量 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.480PK-L | ¥33.00 /盒 | L码 | 粉色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X248X235 | - | |
B02.21.480PK-M | ¥33.00 /盒 | M码 | 粉色 | 丁腈 | 3.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X248X235 | - | |
B02.21.480PK-S | ¥33.00 /盒 | S码 | 粉色 | 丁腈 | 3g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X248X235 | - | |
B02.21.422BK-L-1 | ¥31.00 /盒 | L码 | 黑色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - | |
B02.21.422BK-M-1 | ¥31.00 /盒 | M码 | 黑色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - |
索玛垃圾袋L1200mm
共有 25 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.068WH-3 | ¥70.00 /包 | 1200X860 | 白色 | 2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.068BK-1 | ¥702.00 /箱 | 1200X860 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 50个/扎*10扎/箱 | - |
A04.01.068BK-3 | ¥70.00 /包 | 1200X860 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/箱 | - |
A04.01.068WH-1 | ¥701.00 /箱 | 1200X880 | 白色 | 2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/箱 | - |
A04.01.036BK | ¥1.30 /EA | 1200X900 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个(EA)/扎*10扎/件(按扎下单) | - |
索玛PE裸装保鲜膜
共有 32 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.207 | ¥7.00 /EA | 50000X300 | 裸装 | 50 | PE | 防雾 | 9miC | 0.16kg | 50卷(EA)/箱 | 320X215X465 | - |
B02.01.209 | ¥15.00 /EA | 100000X300 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 9miC | 50卷(EA)/箱 | 330X230X465 | - | |
B02.01.357 | ¥6.00 /EA | 200000X50 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 15miC | 72卷(EA)/箱 | - | ||
B02.01.338 | ¥20.00 /EA | 200000X100 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 25miC | 32卷(EA)/箱 | 371X253X38.5 | - | |
B02.01.308 | ¥25.00 /EA | 200000X300 | 裸装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 30卷(EA)/箱 | 296X202X506 | - |
索玛PVC手套
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.151-SUOMA-S | ¥21.00 /盒 | S码 | PVC | 4.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 420X320X360 | - | |
B02.21.151-SUOMA-M | ¥21.00 /盒 | M码 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | ||
B02.21.151-SUOMA-L | ¥21.00 /盒 | L码 | PVC | 5.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | ||
B02.21.151-SUOMA-XL | ¥21.00 /盒 | XL码 | PVC | 6g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | ||
B02.21.458-M | ¥205.00 /箱 | M码 | PVC | 4g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - |
索玛-纸双层餐巾纸
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.02.685 | ¥171.00 /箱 | 220X220 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 6000张/箱 | 480X355X340 | - |
D08.02.600 | ¥212.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 355X300X475 | - |
D08.02.121 | ¥246.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 595X360X260 | - |
D08.02.024 | ¥220.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X330 | - |
D08.02.024-3 | ¥240.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X370 | - |
索玛棉抹布35g
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.11.002BL | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |
D05.11.002GN | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 绿色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |
D05.11.002GR | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 灰色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |
D05.11.002RD | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 红色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |
D05.11.002WH | ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 白色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - |
索玛防漏杯盖
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.32.152 | ¥422.00 /箱 | φ90 | PS | 防漏 | 米色 | 50个/条*20条/箱 | - |
B10.29.235 | ¥207.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏上盖 | 白色 | 100只/包*20包/箱 | - |
B10.29.235BK | ¥207.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏上盖 | 黑色 | 100只/包*20包/箱 | - |
B10.29.236 | ¥496.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏下盖 | 白色 | 100只/包*20包/箱 | - |
B10.29.236BK | ¥496.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏下盖 | 黑色 | 100只/包*20包/箱 | - |
索玛-纸盒装面巾纸
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.02.038 | ¥207.00 /箱 | 180X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 80抽/盒*60盒/箱 | 570X460X400 | - |
D08.02.340 | ¥197.00 /箱 | 180X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 80抽/盒*60盒/箱 | 570X460X400 | - |
D08.02.046-S | ¥214.00 /箱 | 185X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 80抽/盒*60盒/箱 | 570X460X360 | - |
D08.02.039 | ¥197.00 /箱 | 190X200 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 60盒/箱 | 570X460X400 | - |
D08.02.129 | ¥55.00 /箱 | 200X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 200 | 200抽/盒*3盒/组*2组/箱 | 270X255 | - |
索玛-纸大卷纸
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 重量 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.06.082-YUM | ¥198.00 /箱 | 114X93 | 单层 | 原生木浆 | 800g | 约350 | 12卷/箱 | 480X480X290 | - |
D08.06.119 | ¥142.00 /箱 | 110X94 | 双层 | 原生木浆 | 730g | 约220 | 12卷/箱 | 465X465X299 | - |
D08.06.071-A | ¥163.00 /箱 | 114X90 | 双层 | 原生木浆 | 约240 | 240米/卷*12卷/箱 | 460X460X290 | - | |
D08.06.132 | ¥160.00 /箱 | 114X92 | 双层 | 原生木浆 | 730g | 约220 | 12卷/箱 | 450X450X290 | - |
D08.06.071 | ¥163.00 /箱 | 118X90 | 双层 | 原生木浆 | 约215 | 12卷/箱 | 460X460X280 | - |
索玛-纸双层擦手纸
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.05.170 | ¥188.00 /箱 | 197X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 145X365X395 | - |
D08.05.189 | ¥221.00 /箱 | 210X225 | 双层 | 原生木浆 | 纸包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 600X465X355 | - |
D08.05.192 | ¥221.00 /箱 | 210X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 400X450X450 | - |
D08.05.021-A | ¥240.00 /箱 | 230X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 473X330X395 | - |
D08.05.021 | ¥208.00 /箱 | 230X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 470X320X390 | - |
索玛PE手套
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.428 | ¥267.00 /箱 | 285X245 | HDPE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 320X220X255 | - |
B02.21.428-1 | ¥3.00 /包 | 285X245 | PE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 520X320X360 | - |
B02.21.438 | ¥7.00 /盒 | 280X250 | PE | 0.6g | 透明 | 200只/盒*50盒/箱 | - | |
B02.21.328-B | ¥1000.00 /箱 | PE | 0.6g | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X460X400 | - | |
B02.21.328-A | ¥1137.00 /箱 | PE | 0.6g | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X450X400 | - |
索玛58热敏纸
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.07.109 | ¥258.00 /箱 | φ40X56 | / | 热敏纸 | 15 | 4卷/筒*50筒/箱 | 378X193X234 | - |
D08.07.058 | ¥44.00 /箱 | φ30X57 | 无卷芯 | 热敏纸 | 50卷/箱 | 148X148X122 | - | |
D08.07.027 | ¥142.00 /箱 | φ30X57 | / | 热敏纸 | 4卷/包*49包/箱 | 253X253X234 | - | |
D08.07.049 | ¥79.00 /箱 | φ40X57 | 无卷芯 | 热敏纸 | 48卷/箱 | 180X180X168 | - | |
D08.07.210 | ¥79.00 /箱 | φ40X57 | 无卷芯 | 热敏纸 | 48卷/箱 | 180X180X168 | - |
索玛环保燃料
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 包装数量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.28.071 | ¥344.00 /箱 | 三头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | |
B10.28.073 | ¥278.00 /箱 | φ83X45 | 双头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X150 | - |
B10.28.064 | ¥222.00 /箱 | φ60X22 | 单头1小时 | 80罐/箱 | 矿物油 | 80罐/箱 | 500X325X125 | - |
B10.28.010 | ¥182.00 /箱 | φ60X33 | 单头2小时 | 60罐/箱 | 矿物油 | 60罐/箱 | 400X335X130 | - |
B10.28.011 | ¥191.00 /箱 | φ83X35 | 单头3小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X140 | - |