索玛打包盒盖
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.853 | ¥128.00 /箱 | 190X116 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 300个/箱 | - |
B10.30.951 | ¥330.00 /箱 | 194X194X16 | 塑料 | 方形 | 透明 | 500个/箱 | - |
B10.30.946 | ¥213.00 /箱 | 230X130 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 500个/箱 | - |
B10.30.617 | ¥255.00 /箱 | 280X215 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 200个/箱 | B10.30.618/619/620 |
B10.30.752 | ¥172.00 /箱 | φ150 | 塑料 | 圆形 | 蓝色 | 50只/条*9条/箱 | - |
赛卓圆形塑料打包盒
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.999 | ¥179.00 /箱 | φ120X48 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 红色 | 500个/箱 | B10.30.999L1 |
B10.30.999L1 | ¥119.00 /箱 | φ120 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 黑色 | 500个/箱 | B10.30.999 |
B10.30.009 | ¥298.00 /箱 | φ80X65 | 塑料 | 圆形 | 350ml | 透明+白色 | 25套/条*16条/箱 | - |
B10.26.961 | ¥232.00 /箱 | φ110X60 | 塑料 | 圆形 | 360ml | 透明 | 240套/箱 | - |
B10.30.263 | ¥226.00 /箱 | φ130X70 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 白色+红色 | 200套/箱 | - |
厂制品打包盒盖_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.938 | ¥81.00 /箱 | φ140 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 600个/箱 | 565X238X425 | B10.26.937 |
梅洋圆形塑料打包盒
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.213-1 | ¥191.00 /箱 | φ100X45 | 塑料 | 圆形 | 200ml | 透明 | 500套/箱 | B10.30.999L1 |
B10.26.226CL | ¥257.00 /箱 | φ118.7X43 | 塑料 | 圆形 | 250ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.140CL | ¥247.00 /箱 | φ118.7X46.5 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.141CL | ¥256.00 /箱 | φ118.7X67 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.215CL | ¥288.00 /箱 | φ118.7X85 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 磨砂 | 450套/箱 | - |
索玛塑料打包盒
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.052CL | ¥128.00 /箱 | 108X45 | 塑料 | 圆形 | 280ml | 透明 | 240套/箱 | - |
B10.30.805 | ¥185.00 /箱 | φ118X63 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.773 | ¥234.00 /箱 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 透明 | 450套/箱 | - | |
B10.30.753 | ¥337.00 /箱 | φ150X98 | 塑料 | 圆形 | 32oz | 透明 | 50只/条*9条/箱 | - |
B10.26.774 | ¥267.00 /箱 | 塑料 | 圆形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | - |
梅洋塑料打包盒
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.219CL | ¥247.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.219BK | ¥298.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
B10.26.143CL | ¥267.00 /箱 | 173.2X120.2X49 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.229CL | ¥277.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.229BK | ¥339.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
伟力塑料打包盒
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.875 | ¥304.00 /箱 | 159X159X41 | 塑料 | 方形 | 650ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
B10.30.735CL | ¥228.00 /箱 | 173X117X48 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.30.734CL | ¥247.00 /箱 | 173X117X54 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.30.733CL | ¥253.00 /箱 | 173X117X65 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.30.737CL | ¥215.00 /箱 | φ150X69 | 塑料 | 圆形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |
百家塑料打包盒
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.288CL | ¥324.00 /箱 | 175X120X55 | 塑料 | 长方形 | 700ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | - |
B10.26.283BK | ¥254.00 /箱 | 175X120X58 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 黑色 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.290CL |
B10.26.283CL | ¥326.00 /箱 | 175X120X58 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.290CL |
B10.26.289CL | ¥376.00 /箱 | 175X120X70 | 塑料 | 长方形 | 950ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.290CL |
B10.26.284CL | ¥454.00 /箱 | 175X120X70 | 塑料 | 长方形 | 1L | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.290CL |
厂制品塑料打包盒_系列8
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.950CL | ¥238.00 /箱 | 115X115X50 | 塑料 | 长方形 | 360ml | 透明 | 450套/箱 | 500X350X320 | - |
B10.34.020 | ¥179.00 /箱 | 170X11X45 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | 300X522X244 | - |
B10.30.806 | ¥187.00 /箱 | 165X114X62 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | - | |
B10.34.021 | ¥202.00 /箱 | 170X11X65 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | 200X522X244 | - |
B10.26.951CL | ¥170.00 /箱 | 223X152X53 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 150套/箱 | - |
赛卓塑料打包盒
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.34.019 | ¥230.00 /箱 | 174X126X52 | 塑料 | 长方形 | 700ml | 红+黑 | 200套/箱 | - |
B10.34.079 | ¥321.00 /箱 | 200X60X125 | 塑料 | 长方形 | 900ml | 白底红盖 | 150套/箱 | - |
B10.30.107BK | ¥598.00 /箱 | 220X92X42 | 塑料 | 长方形 | 600ml | 黑色 | 500套/箱 | - |
B10.30.107BKL1 | ¥379.00 /箱 | 220X92X42 | 塑料 | 长方形 | 600ml | 黑色 | 500套/箱 | - |
B10.30.695 | ¥362.00 /箱 | 225X150X75 | 塑料 | 长方形 | 1350ml | 黑色 | 150套/箱 | - |
厂制品打包盒盖_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.880L1 | ¥170.00 /箱 | 230X155 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 300个/箱 | - |
厂制品塑料打包盒_系列5
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.290CL | ¥245.00 /箱 | φ46X212 | 塑料 | 5格方形 | 1500ml | 透明 | 100套/箱 | B10.26.938 |
B10.30.289CL | ¥134.00 /箱 | φ107X43 | 塑料 | 圆形 | 280ml | 透明 | 300套/箱 | - |
百家打包盒盖
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.290CL | ¥201.00 /箱 | 175X120 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.937 |
B10.26.301CL | ¥150.00 /箱 | φ120 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 500个/箱 | - |
B10.26.308 | ¥184.00 /箱 | φ150 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 50个/包*8包/箱 | - |
许昌芳洁塑料打包盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.045 | ¥383.00 /箱 | 225X190X30 | 塑料 | 4格 | 720ml | 白色 | 400个/箱 | 430X360X465 | - |
厂制品塑料打包盒_系列12
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.246 | ¥464.00 /箱 | 248X198X35 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 400个/箱 | B10.30.246-1 |
厂制品饺子盒_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.689 | ¥204.00 /箱 | PP | 透明 | 50个*6袋/箱 | - | |
B10.30.689-G | ¥145.00 /箱 | PP | 透明 | 50个*6袋/箱 | - |
厂制品塑料打包盒_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.34.010WH | ¥198.00 /箱 | φ90X50 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 白色 | 300个/箱 | 385X380X260 | - |
厂制品打包盒盖_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.292 | ¥266.00 /箱 | 228X165X25.5 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 300个/箱 | 590X670X345 | - |
厂制品打包盒盖_系列5
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.246-1 | ¥191.00 /箱 | 248X198X35 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 400个/箱 | - |
中央化学塑料打包盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.901 | ¥511.00 /箱 | 塑料 | 长方形 | 400ml | 黄白色 | 1000个/箱 | - |