索玛纸浆打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.365 | ¥329.00 /箱 | 180X125X50 | 纸浆 | 长方形 | 650ml | 本色 | 300个/箱 | 400X275X385 | B10.30.368 |
B10.30.054-S | ¥173.00 /箱 | 190X116X50 | 纸浆 | 长方形 | 700ml | 本色 | 300个/箱 | 410X355X205 | - |
B10.30.801 | ¥466.00 /箱 | 190X116X50 | 纸浆 | 椭圆 | 700ml | 本色 | 800个/箱 | 465X405X405 | - |
B10.30.366 | ¥347.00 /箱 | 180X125X55 | 纸浆 | 长方形 | 750ml | 本色 | 300个/箱 | 400X275X385 | B10.30.368 |
B10.26.936 | ¥348.00 /箱 | 236X132X45 | 纸浆 | 椭圆 | 850ml | 本色 | 500个/箱 | 670X320X240 | - |
厂制品玉米淀粉打包盒_系列9(方形)
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.164 | ¥281.00 /箱 | 180X110X40 | 玉米淀粉 | 长方形 | 380ml | 米黄色 | 300个/箱 | 720X375X350 | - |
B10.30.631 | ¥339.00 /箱 | 182X122X44 | 玉米淀粉 | 长方形 | 500ml | 米黄色 | 300个/箱 | 660X380X380 | - |
B10.30.160 | ¥378.00 /箱 | 195X115X42 | 玉米淀粉 | 长方形 | 500ml | 米黄色 | 300个/箱 | 720X400X380 | - |
B10.30.173 | ¥410.00 /箱 | 185X120X55 | 玉米淀粉 | 长方形 | 650ml | 米黄色 | 300个/箱 | 650X410X420 | - |
B10.30.159 | ¥436.00 /箱 | 215X125X42 | 玉米淀粉 | 长方形 | 650ml | 米黄色 | 300个/箱 | 730X440X400 | - |
索玛牛皮纸盒
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.24.121 | ¥133.00 /箱 | 133X104X64 | 牛卡 | 800ml | 牛皮色 | 200只/箱 | 400X400X620 | - |
I01.18.510 | ¥180.00 /箱 | 166X115X45 | 牛卡+PE | 30oz | 牛皮色 | 50个/包*4包/箱 | - | |
B10.26.962 | ¥319.00 /箱 | 180X120X47 | 牛卡 | 1200ml | 牛皮色 | 200套/箱 | - | |
I01.18.511 | ¥230.00 /箱 | 197X137X50 | 牛卡+PE | 48oz | 牛皮色 | 50个/包*4包/箱 | - | |
B01.11.124-WH | ¥489.00 /箱 | 200X130X60 | 牛卡 | 白牛皮 | 500个/箱 | - |
华哲经纬玉米淀粉打包盒
共有 21 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.137 | ¥247.00 /箱 | 140X140X44 | 玉米淀粉 | 方形 | 350ml | 米黄色 | 300个/箱 | - |
B10.30.799 | ¥300.00 /箱 | 184X122X36 | 玉米淀粉 | 方形 | 380ml | 米黄色 | 300套/箱 | - |
B10.30.874 | ¥267.00 /箱 | 140X53 | 玉米淀粉 | 方形 | 450ml | 米黄色 | 300个/箱 | - |
B10.30.083 | ¥307.00 /箱 | φ148X62 | 玉米淀粉 | 圆形 | 450ml | 米黄色 | 300个/箱 | - |
B10.30.071 | ¥327.00 /箱 | 183X130X45 | 玉米淀粉 | 方形 | 500ml | 米黄色 | 300个/箱 | - |
索玛打包盒盖
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.853 | ¥128.00 /箱 | 190X116 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 300个/箱 | - |
B10.30.951 | ¥330.00 /箱 | 194X194X16 | 塑料 | 方形 | 透明 | 500个/箱 | - |
B10.30.946 | ¥213.00 /箱 | 230X130 | 塑料 | 椭形 | 透明 | 500个/箱 | - |
B10.30.617 | ¥255.00 /箱 | 280X215 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 200个/箱 | B10.30.618/619/620 |
B10.30.752 | ¥172.00 /箱 | φ150 | 塑料 | 圆形 | 蓝色 | 50只/条*9条/箱 | - |
索玛打包盒盖
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.368 | ¥240.00 /箱 | 180X125 | 纸浆 | 方形 | 本色 | 300个/箱 | 410X295X395 | B10.30.365、B10.30.366、B10.30.367底 |
B10.30.373 | ¥327.00 /箱 | 220X150 | 纸浆 | 方形 | 本色 | 300个/箱 | 475X360X245 | B10.30.369、B10.30.370、B10.30.371、B10.30.372底 |
B10.26.925-G | ¥189.00 /箱 | 242X139X12.5 | 纸浆 | 椭圆 | 牛皮色 | 500个/箱 | 700X350X260 | - |
B10.26.926-G | ¥244.00 /箱 | 250X170 | 纸浆 | 2格 | 本色 | 200个/箱 | - | |
B10.30.178 | ¥222.00 /箱 | φ158 | 秸秆 | 圆形 | 牛皮色 | 300个/箱 | - |
赛卓圆形塑料打包盒
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.999 | ¥179.00 /箱 | φ120X48 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 红色 | 500个/箱 | B10.30.999L1 |
B10.30.999L1 | ¥119.00 /箱 | φ120 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 黑色 | 500个/箱 | B10.30.999 |
B10.30.009 | ¥298.00 /箱 | φ80X65 | 塑料 | 圆形 | 350ml | 透明+白色 | 25套/条*16条/箱 | - |
B10.26.961 | ¥232.00 /箱 | φ110X60 | 塑料 | 圆形 | 360ml | 透明 | 240套/箱 | - |
B10.30.263 | ¥226.00 /箱 | φ130X70 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 白色+红色 | 200套/箱 | - |
厂制品玉米淀粉打包盒_系列9(圆形)
共有 19 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.187 | ¥279.00 /箱 | 135X135X45 | 玉米淀粉 | 圆形 | 350ml | 米黄色 | 300个/箱 | 700X440X310 | - |
B10.30.169 | ¥242.00 /箱 | φ130X50 | 玉米淀粉 | 圆形 | 380ml | 米黄色 | 300个/箱 | 670X290X420 | - |
B10.30.181 | ¥289.00 /箱 | 150X150X45 | 玉米淀粉 | 圆形 | 450ml | 米黄色 | 300个/箱 | 700X310X480 | - |
B10.30.698 | ¥270.00 /箱 | φ140X55 | 玉米淀粉 | 圆形 | 450ml | 米黄色 | 300个/箱 | 700X450X300 | - |
B10.30.903 | ¥289.00 /箱 | 150X150X45 | 玉米淀粉 | 圆形 | 450ml | 米黄色 | 300个/箱 | 730X420X300 | - |
厂制品打包盒盖_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.938 | ¥81.00 /箱 | φ140 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 600个/箱 | 565X238X425 | B10.26.937 |
厂制品打包盒盖_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.848 | ¥284.00 /箱 | 180X125X11 | 纸浆 | 方形 | 15g | 本色 | 500个/箱 | 490X395X275 | - |
B10.30.054-G | ¥117.00 /箱 | 190X116 | 纸浆 | 椭圆 | 牛皮色 | 300个/箱 | 290X215X380 | - | |
B10.30.802 | ¥311.00 /箱 | 190X116 | 纸浆 | 椭圆 | 牛皮色 | 800个/箱 | 500X370X420 | - | |
B10.30.863 | ¥149.00 /箱 | 190X116 | PET | 椭圆 | 透明 | 500个/箱 | 575X285X220 | - | |
B10.30.895 | ¥189.00 /箱 | 230X130 | PP | 椭圆 | 透明 | 500个/箱 | 535X280X250 | - |
梅洋圆形塑料打包盒
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.213-1 | ¥191.00 /箱 | φ100X45 | 塑料 | 圆形 | 200ml | 透明 | 500套/箱 | B10.30.999L1 |
B10.26.226CL | ¥257.00 /箱 | φ118.7X43 | 塑料 | 圆形 | 250ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.140CL | ¥247.00 /箱 | φ118.7X46.5 | 塑料 | 圆形 | 300ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.141CL | ¥256.00 /箱 | φ118.7X67 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.215CL | ¥288.00 /箱 | φ118.7X85 | 塑料 | 圆形 | 500ml | 磨砂 | 450套/箱 | - |
索玛塑料打包盒
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.052CL | ¥128.00 /箱 | 108X45 | 塑料 | 圆形 | 280ml | 透明 | 240套/箱 | - |
B10.30.805 | ¥185.00 /箱 | φ118X63 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.773 | ¥234.00 /箱 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 透明 | 450套/箱 | - | |
B10.30.753 | ¥337.00 /箱 | φ150X98 | 塑料 | 圆形 | 32oz | 透明 | 50只/条*9条/箱 | - |
B10.26.774 | ¥267.00 /箱 | 塑料 | 圆形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | - |
厂制品铝箔打包盒_系列1
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.34.037 | ¥780.00 /箱 | 112X112X30 | 正方形 | 铝箔 | 300ml | 金色 | 1000个/箱 | - |
B10.34.034 | ¥800.00 /箱 | 161X112X31 | 长方形 | 铝箔 | 320ml | 金色 | 1000个/箱 | - |
B10.34.036 | ¥524.00 /箱 | 166X64X30 | 长方形 | 铝箔 | 200ml | 金色 | 1000个/箱 | - |
B10.30.928 | ¥890.00 /箱 | 184X128X35 | 长方形 | 铝箔 | 580ml | 金色 | 1000个/箱 | - |
B10.34.033 | ¥800.00 /箱 | φ84X35 | 圆形 | 铝箔 | 125ml | 金色 | 2000个/箱 | - |
梅洋塑料打包盒
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.219CL | ¥247.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.219BK | ¥298.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
B10.26.143CL | ¥267.00 /箱 | 173.2X120.2X49 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.229CL | ¥277.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.229BK | ¥339.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
厂制品玉米淀粉打包盒_系列9(多格)
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.699 | ¥351.00 /箱 | 230X95X45 | 玉米淀粉 | 三格 | 400ml | 米黄色 | 300个/箱 | 620X480X300 | - |
B10.30.658 | ¥482.00 /箱 | 200X130X60 | 玉米淀粉 | 两格 | 800ml | 米黄色 | 300个/箱 | 780X405X400 | - |
B10.30.255 | ¥434.00 /箱 | 245X180X50 | 玉米淀粉 | 三格 | 1000ml | 米黄色 | 200套/箱 | 670X520X400 | - |
B10.30.205 | ¥434.00 /箱 | 270X180X45 | 玉米淀粉 | 三格 | 1000ml | 米黄色 | 200套/箱 | 640X560X365 | - |
B10.30.629 | ¥457.00 /箱 | 230X190X45 | 玉米淀粉 | 四格 | 1000ml | 米黄色 | 200个/箱 | 670X480X400 | - |
伟力塑料打包盒
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.875 | ¥304.00 /箱 | 159X159X41 | 塑料 | 方形 | 650ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
B10.30.735CL | ¥228.00 /箱 | 173X117X48 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.30.734CL | ¥247.00 /箱 | 173X117X54 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.30.733CL | ¥253.00 /箱 | 173X117X65 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.30.737CL | ¥215.00 /箱 | φ150X69 | 塑料 | 圆形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |
美星玉米淀粉打包盒_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.199 | ¥553.00 /箱 | 195X142X70 | 玉米淀粉 | 长方形 | 1000ml | 米黄色 | 300套/箱 | 670X420X450 | - |
B10.30.949 | ¥589.00 /箱 | 255X235X50 | 玉米淀粉 | 五格 | 米黄色 | 200套/箱 | 660X520X480 | - |
百家塑料打包盒
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.288CL | ¥324.00 /箱 | 175X120X55 | 塑料 | 长方形 | 700ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | - |
B10.26.283BK | ¥254.00 /箱 | 175X120X58 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 黑色 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.290CL |
B10.26.283CL | ¥326.00 /箱 | 175X120X58 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.290CL |
B10.26.289CL | ¥376.00 /箱 | 175X120X70 | 塑料 | 长方形 | 950ml | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.290CL |
B10.26.284CL | ¥454.00 /箱 | 175X120X70 | 塑料 | 长方形 | 1L | 透明 | 50个/条*10条/箱 | B10.26.290CL |
煊宇三明治盒
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.095 | ¥611.00 /箱 | 118X118X62 | 牛卡 | 方形含盖 | 白色 | 500套/箱 | 640X350X250 | - |
B10.26.751WBN-S | ¥785.00 /箱 | 135X75X62 | 牛卡 | 长方形身 | 牛皮色 | 900个/箱 | - | |
B10.26.749WH | ¥749.00 /箱 | 141X141X35 | 白卡 | 方形身 | 白色 | 800个/箱 | - | |
B10.26.790BR | ¥782.00 /箱 | 145X133X35 | 牛卡 | 方形身 | 牛皮色 | 800个/箱 | 530X520X290 | - |
B10.30.096 | ¥611.00 /箱 | 155X86X62 | 白卡 | 长方形含盖 | 白色 | 500套/箱 | 570X470X330 | - |
厂制品塑料打包盒_系列8
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.950CL | ¥238.00 /箱 | 115X115X50 | 塑料 | 长方形 | 360ml | 透明 | 450套/箱 | 500X350X320 | - |
B10.34.020 | ¥179.00 /箱 | 170X11X45 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | 300X522X244 | - |
B10.30.806 | ¥187.00 /箱 | 165X114X62 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | - | |
B10.34.021 | ¥202.00 /箱 | 170X11X65 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | 200X522X244 | - |
B10.26.951CL | ¥170.00 /箱 | 223X152X53 | 塑料 | 长方形 | 1000ml | 透明 | 150套/箱 | - |