商吉汉堡盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.24.024 | ¥778.00 /箱 | 104X101.5X83 | 牛皮纸 | 337g | 牛皮色 | 600个/箱 | - |
厂制品纸盘_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.288 | ¥309.00 /箱 | φ184X14.6 | 甘蔗浆 | 7寸 | 8g | 白色 | 50只/包*20包/箱 | 400X375X195 | - |
B10.32.361 | ¥400.00 /箱 | φ210X15 | 甘蔗浆 | 8寸 | 白色 | 50只/包*20包/箱 | 450X420X215 | - |
厂制品纸盘_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.797 | ¥159.00 /箱 | φ152.4 | 生物基 | 6寸 | 木色 | 125只/包*4包/箱 | 325X270X190 | - |
索玛牛皮纸汤桶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.13.112 | ¥236.00 /箱 | φ115X77 | 牛卡 | 16oz | 牛皮色 | 500/箱 | B10.30.670 |
B10.26.986-BR-S | ¥320.00 /箱 | φ118X108 | 牛卡 | 26oz | 牛皮色 | 500个/箱 | - |
B10.26.989BN-S | ¥400.00 /箱 | φ118X131 | 牛卡 | 32oz | 牛皮色 | 500个/箱 | - |
B10.26.986BR-G | ¥333.00 /箱 | φ118 | 牛卡 | 牛皮色 | 500个/箱 | - |
厂制品牛皮纸盒_系列3
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.18.775 | ¥279.00 /箱 | 130X110X65 | 牛卡 | 26oz | 牛皮色 | 50个/包*8包/箱 | 585X475X430 | - |
B10.30.763 | ¥249.00 /箱 | 180X120X50 | 牛卡 | 1200ml | 牛皮色 | 200套/箱 | 510X350X620 | - |
厂制品铝箔打包盒盖_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.34.075L1 | ¥380.00 /箱 | 长方形 | PP | 半透明 | 1000个/箱 | - |
厂制品饺子盒_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.689 | ¥204.00 /箱 | PP | 透明 | 50个*6袋/箱 | - | |
B10.30.689-G | ¥145.00 /箱 | PP | 透明 | 50个*6袋/箱 | - |
厂制品玉米淀粉打包盒_系列12
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.891 | ¥369.00 /箱 | 193X100 | 玉米淀粉 | 圆形 | 1500ml | 米黄色 | 200套/箱 | - |
厂制品纸浆打包盒_系列2
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.839 | ¥433.00 /箱 | φ120X40 | 竹浆 | 圆形 | 210ml | 本色 | 塑装 | 750个/箱 | 381X304.8X203.2 | - |
B10.26.940 | ¥689.00 /箱 | 153X105X50 | 竹浆 | 长方形 | 本色 | 塑装 | 1000个/箱 | 460X340X470 | - | |
B10.26.840 | ¥389.00 /箱 | φ130X80 | 竹浆 | 圆形 | 500ml | 本色 | 塑装 | 500个/箱 | - | |
B10.26.846-A | ¥422.00 /箱 | 180X125X55 | 竹浆 | 长方形 | 650ml | 本色 | 塑装 | 500个/箱 | - | |
B10.30.192 | ¥433.00 /箱 | 196X115X50 | 竹浆 | 长方形 | 700ml | 本色 | 塑装 | 500个/箱 | - |
索玛纸浆打包盒_系列1
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.636 | ¥311.00 /箱 | 120X65X80 | 纸浆 | 圆形 | 450ml | 本色 | 塑装 | 500个/箱 | B10.30.636-G |
B10.30.076 | ¥333.00 /箱 | 150X150X54 | 纸浆 | 方形 | 750ml | 本色 | 塑装 | 300个/箱 | - |
B10.30.077 | ¥222.00 /箱 | 150X150X54 | 纸浆 | 方形 | 本色 | 塑装 | 300个/箱 | - | |
B10.26.999 | ¥311.00 /箱 | 190X116X50 | 纸浆 | 两格椭圆 | 700ml | 本色 | 塑装 | 300个/箱 | - |
B10.26.998 | ¥267.00 /箱 | 190X116X50 | 纸浆 | 椭形 | 700ml | 本色 | 塑装 | 300个/箱 | - |
厂制品铝箔打包盒盖_系列1
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.34.037L1 | ¥360.00 /箱 | 112X112X30 | 正方形 | PP | 半透明 | 1000个/箱 | 450X435X390 | - |
B10.34.034L1 | ¥340.00 /箱 | 161X112X31 | 长方形 | PP | 半透明 | 1000个/箱 | - | |
B10.34.036L1 | ¥210.00 /箱 | 166X64X30 | 长方形 | PP | 半透明 | 1000个/箱 | - | |
B10.34.033L1 | ¥360.00 /箱 | φ84X35 | 圆形 | PP | 半透明 | 2000个/箱 | - | |
B10.34.035L1 | ¥356.00 /箱 | φ140X55 | 圆形 | PP | 半透明 | 1000个/箱 | - |
索玛铝箔打包盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.1002 | ¥508.00 /箱 | φ162X71 | 圆形 | 铝箔 | 850ml | 银色 | 1000个/箱 | 620X380X380 | - |
厂制品塑料打包盒_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.34.010WH | ¥198.00 /箱 | φ90X50 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 白色 | 300个/箱 | 385X380X260 | - |
厂制品打包盒盖_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.292 | ¥266.00 /箱 | 228X165X25.5 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 300个/箱 | 590X670X345 | - |
厂制品打包盒盖_系列3
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.939 | ¥467.00 /箱 | 156X108X12 | 竹浆 | 方形 | 本色 | 塑装 | 1000个/箱 | - |
B10.26.848-A | ¥244.00 /箱 | 180X125X11 | 纸浆 | 方形 | 本色 | 塑装 | 500个/箱 | - |
B10.26.985-G | ¥456.00 /箱 | 232X185X16 | 竹浆 | 方形 | 本色 | 塑装 | 500个/箱 | B10.30.252、B10.26.985-S |
B10.26.799 | ¥333.00 /箱 | 233X135X11 | 竹浆 | 椭圆 | 本色 | 塑装 | 500个/箱 | B10.26.844 |
B10.30.004-G | ¥289.00 /箱 | 244X223X16 | 竹浆 | 4格 | 本色 | 塑装 | 250个/箱 | - |
美时达铝箔打包盒盖
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.749 | ¥460.00 /箱 | 162X112 | 长方形 | PP | 透明 | 125个/条*8条/箱 | 570X480X350 | - |
B10.30.873L1 | ¥460.00 /箱 | φ160 | 圆形 | PP | 透明 | 125个*8条/箱 | 590X670X345 | - |
B10.30.662L1 | ¥420.00 /箱 | 圆形 | PP | 透明 | 1000个/箱 | - | ||
B10.30.770 | ¥308.00 /箱 | 圆形 | PP | 透明 | 200个/箱 | - |
商吉牛皮纸盒
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.165 | ¥230.00 /箱 | 170X120X45 | 牛卡 | 650ml | 337g | 牛皮色 | 50只/袋*4袋/箱 | - |
I01.18.565 | ¥179.00 /箱 | 130X106X65 | 牛卡 | 800ml | 牛皮色 | 50只/袋*4袋/箱 | - | |
B10.30.176 | ¥278.00 /箱 | 200X140X50 | 牛卡 | 950ml | 337g | 牛皮色 | 50只/袋*4袋/箱 | - |
B10.30.190 | ¥324.00 /箱 | 215X160X650 | 牛卡 | 2000ml | 337g | 牛皮色 | 200个/箱 | - |
B10.26.764 | ¥82.00 /包 | 112X95X110 | 牛卡 | 32oz | 牛皮色 | 50只/包*10包/箱 | - |
厂制品打包盒盖_系列5
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.246-1 | ¥191.00 /箱 | 248X198X35 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 400个/箱 | - |
厂制品打包盒盖_系列5
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.690-G | ¥756.00 /箱 | φ132X8 | 纸浆 | 圆形 | 8oz | 木色 | 1000个/箱 | 505X275X675 | - |
中央化学塑料打包盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.901 | ¥511.00 /箱 | 塑料 | 长方形 | 400ml | 黄白色 | 1000个/箱 | - |