旺旺果饮
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.73.007 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 蜜桃 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - | |
T06.73.008 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 柳橙 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | - | ||
T06.73.009 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 葡萄 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - | |
T06.73.010 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 苹果 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | - |
莫林糖浆1L
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.084 | ¥78.00 /EA | 1L | 原味 | 1000ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | |
T06.80.033 | ¥103.00 /EA | 1L | 香草风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | ||
T06.80.032 | ¥81.00 /EA | 1L | 黑巧克力风味 | 1L/瓶(EA)*4瓶/箱 | - | ||
T06.80.034 | ¥88.00 /EA | 1L | 榛果风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | ||
T06.80.036 | ¥807.00 /箱 | 1L | 焦糖风味 | 1L*6瓶/箱 | 270X175X335 | - |
乐源果饮255ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.001 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.002 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.003 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.008 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.009 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |
宇治茶粉
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.087 | ¥50.00 /包 | 500g | 抹茶(二合一含糖) | 500g/包*40包/箱 | 470X290X365 | - | |
T06.80.047 | ¥11455.00 /箱 | 500g | 纯抹茶 | 500g/包*40包/箱 | 470X290X365 | - |
恋牌奶精球
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.71.001 | ¥196.00 /箱 | 5ml | 5ml/粒*50粒*8包*1箱 | 380X200X160 | - | |
T06.71.002 | ¥353.00 /箱 | 10ml | 10ml/粒*20粒*20包*1箱 | 390X270X210 | - |
屈臣氏汽水
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.048 | ¥123.00 /箱 | 330ml | 汤力 | 330ml*24罐/箱 | 405X270X120 | - |
乐源果饮280g
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T06.84.020 | ¥5.40 /EA | 280g | 西柚 | 280g/瓶(EA)*12瓶/箱 | - | |
T06.84.019 | ¥5.40 /EA | 280g | 双柚 | 280g/瓶(EA)*24瓶/箱 | - | |
T06.84.018 | ¥5.40 /EA | 280g | 小青柠 | 280g/瓶(EA)*9瓶/箱 | - |
达芬奇调味酱
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.01.023 | ¥196.00 /EA | 2L | 焦糖风味 | 2L/支(EA)*3支/箱 | 290X320X130 | - | |
T06.01.024 | ¥196.00 /EA | 2L | 巧克力风味 | 2L/支(EA)*3支/箱 | 290X320X130 | - |
菲诺椰乳
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T07.04.009 | ¥245.00 /箱 | 1L | 厚椰带盖 | 1L*12盒/箱 | - | |
T07.04.003 | ¥213.00 /箱 | 1L | 1L*12盒/箱 | - |
玉泉汽水
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.049 | ¥130.00 /箱 | 330ml | 柚味 | 330ml*24罐/箱 | 400X260X120 | - |
莫林糖浆700ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.052 | ¥785.00 /箱 | 700ml | 椰子 | 700ml*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.008 | ¥665.00 /箱 | 700ml | 榛果风味 | 6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.058 | ¥111.00 /EA | 700ml | 香草风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.059 | ¥111.00 /EA | 700ml | 焦糖风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.022-1 | ¥111.00 /EA | 700ml | 桂花风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - |
达芬奇糖浆
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.01.001 | ¥100.00 /EA | 750ml | 香草风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - | |
T06.01.004 | ¥100.00 /EA | 750ml | 焦糖风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - | |
T06.01.013 | ¥93.00 /EA | 750ml | 榛果风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - |
象牌苏打水
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.125 | ¥80.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 | - | |
T06.15.156 | ¥130.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 | - |
乐源果饮1.08L
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.004 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 橙 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | |
T06.84.005 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 猕猴桃 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | |
T06.84.006 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 树莓蓝莓 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | |
T06.84.007 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 芒果 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - |
椰鲨椰水
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T08.09.001 | ¥87.00 /箱 | 250ml | 250ml*15瓶/箱 | 287X174X158 | - | |
T06.15.170-1 | ¥236.00 /箱 | 1L | 1L*12瓶/箱 | 375X203X217 | - | |
T06.15.170 | ¥236.00 /箱 | 1L | 1L*12瓶/箱 | - |