雀巢咖啡
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.14.013 | ¥804.00 /箱 | 速溶 | 1.8g | 1.8g/包*100包/袋*10袋/箱 | 397X292X221 | - | |
T06.14.017 | ¥265.00 /箱 | 低因 | 2g | 2g*100包/箱 | 237X160X115 | - | |
T06.14.039 | ¥222.00 /箱 | 速溶 | 2g | 2g*100包/箱 | 220X123X940 | - | |
T06.14.007 | ¥409.00 /箱 | 伴侣 | 3g | 3g*100包/袋*10袋/箱 | 397X292X221 | - | |
T06.14.032 | ¥1062.00 /箱 | 低糖 | 15g | 15g/袋*100袋/包*6包/箱 | 554X304X228 | - |
茶里无纺布碎茶包
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.59.056 | ¥747.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | |
T06.59.057 | ¥747.00 /箱 | 普洱茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | |
T06.59.058 | ¥747.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | |
T06.59.059 | ¥747.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | |
T06.59.060 | ¥747.00 /箱 | 白茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X260 | - |
川宁茶包
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.40.009 | ¥1795.00 /箱 | 茉莉花茶 | 1.8g | 茶叶 | 1.8g*100片/包*15包/箱 | 520X290X270 | - | |
T06.40.007 | ¥479.00 /箱 | 锡兰红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | |
T06.40.010 | ¥479.00 /箱 | 英式早茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | |
T06.40.011 | ¥479.00 /箱 | 伯爵红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - | |
T06.40.012 | ¥479.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g*100片/盒*4盒/箱 | 350X210X215 | - |
Teatones茶包
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T08.01.001 | ¥2189.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | |
T08.01.002 | ¥2189.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | |
T08.01.003 | ¥2189.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | |
T08.01.004 | ¥2189.00 /箱 | 乌龙 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - | |
T08.01.005 | ¥2189.00 /箱 | 英式早茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*40袋/箱 | 650X470X385 | - |
茶里定制茶包系列
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.59.050 | ¥1434.00 /箱 | 铁观音 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | |
T06.59.051 | ¥1291.00 /箱 | 普洱茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | |
T06.59.052 | ¥1577.00 /箱 | 龙井 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | |
T06.59.053 | ¥1434.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - | |
T06.59.046 | ¥1811.00 /箱 | 铁观音 | 3g | 茶叶 | 3g/包*100包/袋*8袋/箱 | 500X390X400 | - |
贵茶茶包
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T08.06.001 | ¥764.00 /箱 | 英式早茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*10包/袋*150袋/箱 | 500X370X265 | - | |
T08.06.002 | ¥764.00 /箱 | 伯爵红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*10包/袋*150袋/箱 | 500X370X265 | - |
COSTA咖啡
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.74.006 | ¥118.00 /箱 | 低脂 | 300ml | 300ml*15瓶/箱 | 170X180X294 | - | |
T06.74.007 | ¥118.00 /箱 | 低糖 | 300ml | 300ml*15瓶/箱 | 170X180X294 | - |
法国Perrier矿泉水
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.062 | ¥200.00 /箱 | 330ml | 玻璃瓶 | 330ml*24瓶/箱 | 420X280X190 | - | |
T06.15.054 | ¥180.00 /箱 | 330ml | 玻璃瓶 | 330ml*24瓶/箱 | 420X280X190 | - |
农夫果茶饮
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.82.005 | ¥87.00 /箱 | 445ml | 西柚汁 | 445ml*15瓶/箱 | 335X203X205 | - | |
T06.82.007 | ¥89.00 /箱 | 500ml | 茉莉花 | 500ml*15瓶/箱 | 323X195X208 | - | |
T06.82.006 | ¥89.00 /箱 | 500ml | 青柑普洱 | 500ml*15瓶/箱 | 323X195X208 | - |
旺旺果饮
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.73.007 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 蜜桃 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - | |
T06.73.008 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 柳橙 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | - | ||
T06.73.009 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 葡萄 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - | |
T06.73.010 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 苹果 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | - |
莫林糖浆1L
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.084 | ¥78.00 /EA | 1L | 原味 | 1000ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | |
T06.80.033 | ¥103.00 /EA | 1L | 香草风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | ||
T06.80.032 | ¥81.00 /EA | 1L | 黑巧克力风味 | 1L/瓶(EA)*4瓶/箱 | - | ||
T06.80.034 | ¥88.00 /EA | 1L | 榛果风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | ||
T06.80.036 | ¥807.00 /箱 | 1L | 焦糖风味 | 1L*6瓶/箱 | 270X175X335 | - |
乐源果饮255ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.001 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.002 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.003 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.008 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.009 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |
黄山毛峰茶包
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T08.08.002 | ¥87.00 /包 | 茉莉花茶 | 5g | 茶叶 | 5g*80/包*18包/箱 | 450X450X450 | - | |
T08.08.001 | ¥72.00 /包 | 茉莉花茶 | 10g | 茶叶 | 10g*50/包*30包/箱 | 450X450X450 | - |
立顿茶包
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.22.010 | ¥1981.00 /箱 | 精选红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*24袋/箱 | 522X495X290 | - | |
T06.22.011 | ¥1981.00 /箱 | 精选绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*24袋/箱 | 522X495X290 | - | |
T06.22.016 | ¥1981.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*24袋/箱 | 522X495X290 | - | |
T06.22.003 | ¥3019.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*48袋/箱 | 522X495X570 | - | |
T06.22.002 | ¥3019.00 /箱 | 精选红茶 | 2g | 茶叶 | 2g*80包/袋*48袋/箱 | 522X495X585 | - |
宇治茶粉
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.087 | ¥50.00 /包 | 500g | 抹茶(二合一含糖) | 500g/包*40包/箱 | 470X290X365 | - | |
T06.80.047 | ¥11455.00 /箱 | 500g | 纯抹茶 | 500g/包*40包/箱 | 470X290X365 | - |
恋牌奶精球
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.71.001 | ¥196.00 /箱 | 5ml | 5ml/粒*50粒*8包*1箱 | 380X200X160 | - | |
T06.71.002 | ¥353.00 /箱 | 10ml | 10ml/粒*20粒*20包*1箱 | 390X270X210 | - |
普娜矿泉水
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T06.15.111 | ¥208.00 /箱 | 500ml | 塑料瓶 | 500ml*24瓶/箱 | - | |
T06.15.107 | ¥163.00 /箱 | 750ml | 玻璃瓶 | 750ml*12瓶/箱 | - |
茶里甄选三角茶包
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.59.010 | ¥1132.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | |
T06.59.011 | ¥1132.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | |
T06.59.007 | ¥2264.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | |
T06.59.008 | ¥2264.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - | |
T06.59.028 | ¥2657.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*8袋/箱 | 495X380X400 | - |
海太果饮
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.086 | ¥342.00 /箱 | 238ml | 葡萄汁 | 238ml/罐*72罐/箱 | 410X280X280 | - | |
T06.15.087 | ¥342.00 /箱 | 238ml | 桃汁 | 238ml/罐*72罐/箱 | 410X280X280 | - |