圣培露矿泉水
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T06.15.144 | ¥180.00 /箱 | 250ml | 玻璃瓶 | 250ml/瓶*24瓶/箱 | - | |
T06.15.109 | ¥147.00 /箱 | 500ml | 塑料瓶 | 500ml*24瓶/箱 | - | |
T06.15.106 | ¥162.00 /箱 | 750ml | 玻璃瓶 | 750ml*12瓶/箱 | - | |
T06.15.110 | ¥250.00 /箱 | 1000ml | 玻璃瓶 | 1000ml*12瓶/箱 | - |
屈臣氏汽水
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.048 | ¥123.00 /箱 | 330ml | 汤力 | 330ml*24罐/箱 | 405X270X120 | - |
乐源果饮280g
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T06.84.020 | ¥5.40 /EA | 280g | 西柚 | 280g/瓶(EA)*12瓶/箱 | - | |
T06.84.019 | ¥5.40 /EA | 280g | 双柚 | 280g/瓶(EA)*24瓶/箱 | - | |
T06.84.018 | ¥5.40 /EA | 280g | 小青柠 | 280g/瓶(EA)*9瓶/箱 | - |
达芬奇调味酱
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.01.023 | ¥196.00 /EA | 2L | 焦糖风味 | 2L/支(EA)*3支/箱 | 290X320X130 | - | |
T06.01.024 | ¥196.00 /EA | 2L | 巧克力风味 | 2L/支(EA)*3支/箱 | 290X320X130 | - |
依云矿泉水
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T06.43.004 | ¥208.00 /箱 | 330ml | 玻璃瓶 | 330ml*20瓶/箱 | - | |
T06.43.001 | ¥137.00 /箱 | 330ml | 塑料瓶 | 330ml*24瓶/箱 | - | |
T06.43.003 | ¥138.00 /箱 | 500ml | 塑料瓶 | 500ml*24瓶/箱 | - |
菲诺椰乳
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T07.04.009 | ¥245.00 /箱 | 1L | 厚椰带盖 | 1L*12盒/箱 | - | |
T07.04.003 | ¥213.00 /箱 | 1L | 1L*12盒/箱 | - |
索玛咖啡
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.180 | ¥2.00 /EA | 袋泡 | 8g | 8g/片(EA)*50片/袋*6袋/箱 | 491X338X218 | - | |
T06.15.178 | ¥2.00 /EA | 挂耳 | 8g | 8g/片(EA)*50片/袋*6袋/箱 | 491X338X218 | - | |
T06.15.181 | ¥58.00 /包 | 意式 | 454g | 454g/包*20包/箱 | 491X338X238 | - | |
T06.15.182 | ¥113.00 /包 | 意式 | 1kg | 1kg/包*10包/箱 | 491X338X238 | - |
玉泉汽水
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.049 | ¥130.00 /箱 | 330ml | 柚味 | 330ml*24罐/箱 | 400X260X120 | - |
迪尔玛茶包
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T08.07.004 | ¥1324.00 /箱 | 茉莉绿茶 | 1.5g | 茶叶 | 1.5g/片*100片/盒*12盒/箱 | 525X420X170 | - | |
T08.07.005 | ¥1201.00 /箱 | 绿茶 | 1.5g | 茶叶 | 1.5g/片*100片/盒*12盒/箱 | 525X420X170 | - | |
T08.07.001 | ¥1306.00 /箱 | 伯爵红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/片*100片/盒*12盒/箱 | 530X420X170 | - | |
T08.07.002 | ¥1165.00 /箱 | 英式早茶 | 2g | 茶叶 | 2g/片*100片/盒*12盒/箱 | 530X420X170 | - | |
T08.07.003 | ¥1358.00 /箱 | 锡兰红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/片*100片/盒*12盒/箱 | 530X420X170 | - |
莫林糖浆700ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.052 | ¥785.00 /箱 | 700ml | 椰子 | 700ml*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.008 | ¥665.00 /箱 | 700ml | 榛果风味 | 6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.058 | ¥111.00 /EA | 700ml | 香草风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.059 | ¥111.00 /EA | 700ml | 焦糖风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | |
T06.80.022-1 | ¥111.00 /EA | 700ml | 桂花风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - |
达芬奇糖浆
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.01.001 | ¥100.00 /EA | 750ml | 香草风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - | |
T06.01.004 | ¥100.00 /EA | 750ml | 焦糖风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - | |
T06.01.013 | ¥93.00 /EA | 750ml | 榛果风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - |
象牌苏打水
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.125 | ¥80.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 | - | |
T06.15.156 | ¥130.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 | - |
乐源果饮1.08L
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.004 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 橙 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | |
T06.84.005 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 猕猴桃 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | |
T06.84.006 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 树莓蓝莓 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | |
T06.84.007 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 芒果 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - |
骏荼家茶液
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.174 | ¥29.00 /EA | 乌龙 | 1L | 茶叶 | 1L/瓶(EA)*12瓶/箱 | 320X240X300 | - |
椰鲨椰水
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T08.09.001 | ¥87.00 /箱 | 250ml | 250ml*15瓶/箱 | 287X174X158 | - | |
T06.15.170-1 | ¥236.00 /箱 | 1L | 1L*12瓶/箱 | 375X203X217 | - | |
T06.15.170 | ¥236.00 /箱 | 1L | 1L*12瓶/箱 | - |