厂制品计时器_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.21.638-1 | ¥13.00 /EA | 72.5X62.4X23.5 | PS | 1个/盒*400盒/箱 | 725X624X235 | - |
传应电池
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.23.398 | ¥17.50 /包 | 金属 | 纽扣 | 5粒/包*40包/箱 | 195X135X70 | - |
索玛文具包
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.692 | ¥217.00 /EA | / | 配置:计算器1台+剪刀1把+美工刀1把+中性笔2盒/10支+信封1包/10个+标签20张+文件袋10只+订书机1台+订书钉1盒+封箱胶1卷+记号笔1支 | 1套 | - |
金士顿U盘
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.606 | ¥32.00 /EA | 金属 | 8G | 8g | 银色 | 1 | 400X400X400 | - |
得力直尺
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.21.553 | ¥10.00 /EA | 330X26 | 不锈钢 | 银色 | 50把/盒*8盒/箱 | - |
I01.17.291 | ¥3.00 /EA | 300X32 | 塑料 | 透明 | 1 | - |
I01.23.449 | ¥21.00 /EA | 535X27 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
I01.23.701 | ¥8.00 /EA | 500 | 塑料 | 透明 | 20把/盒 240把/箱 | - |
南孚电池
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.302 | ¥16.00 /EA | / | 1号 | 2个(EA)/卡*30/箱 | 460X336X140 | - | |
I01.21.076-1 | ¥4.00 /EA | / | 5号 | 4个/卡*10/盒 | 292X266X200 | - | |
I01.21.077-1 | ¥4.00 /EA | / | 7号 | 4个/卡*25卡/盒 | 310X240X140 | - |
得力剪刀
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.086 | ¥7.00 /EA | 170 | 不锈钢+塑料 | 黑色 | 1 | 950X400X600 | - |
I01.23.312 | ¥9.00 /EA | 180 | 不锈钢+塑料 | 黑色 | 1 | - | |
I01.23.313 | ¥9.00 /EA | 180 | 不锈钢+塑料 | 红色 | 1 | - | |
I01.23.659 | ¥14.00 /EA | 210 | 不锈钢+塑料 | 随机 | 12把/盒*12盒/箱 | - |
得力磁性展示贴
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.23.490 | ¥22.00 /EA | 297X210 | PVC+磁 | A4吸粘两用 | 金色框 | 1 | - |
I01.23.366 | ¥22.00 /EA | 297X210 | PVC+磁 | A4吸粘两用 | 银色框 | 1 | - |
I01.23.250 | ¥31.00 /EA | 420X297 | PVC+磁 | A3吸粘两用 | 金色框 | 1 | - |
I01.23.258 | ¥28.00 /EA | 297X420 | 塑料 | A3 | 银色框 | 24张/包*4包/箱 | - |
得力计算器
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.23.272 | ¥27.00 /EA | 149X120X50 | 塑料 | 黑色 | 1 | - |
I01.17.096 | ¥56.00 /EA | 186X147X39.5 | 塑料 | 灰色 | 1 | - |
I01.17.620 | ¥103.00 /EA | 210X162X42 | 塑料+金属 | 黑灰色 | 1 | - |
I01.23.563 | ¥102.00 /EA | 211X154X41 | 塑料 | 银色 | 1 | - |
得力订书机
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.17.143 | ¥14.00 /EA | 104X18X40 | 塑料+金属 | 配10号针 | 1 | - |
I01.23.579 | ¥24.00 /EA | 121X52X54 | 塑料+金属 | 1 | - | |
I01.23.688 | ¥13.00 /EA | 123X34X56 | 塑料+金属 | 12个/盒*8盒/箱 | - | |
I01.23.636 | ¥16.00 /EA | 124X52X34 | 塑料+金属 | 12个/盒*8盒/箱 | - | |
I01.17.023 | ¥18.00 /EA | 130X60X41 | 塑料+金属 | 1 | - |
得力订书钉
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.17.144 | ¥1.20 /盒 | 9X5 | 高强度钢 | 10# | 1000只/盒*10盒/中包*100中包/箱 | - |
I01.17.023L1 | ¥2.00 /盒 | 12X6 | 高强度钢 | 12# | 1000枚/盒*500盒/箱 | - |
厂制品胶带座_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.21.655BL | ¥31.00 /EA | 200X65X100 | 塑料+金属 | 随机 | 12个/盒 | 325X215X335 | - |
厂制品美工刀_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.23.339L1 | ¥10.00 /盒 | 60X33X18 | 不锈钢 | 10片/盒 | 250X160X170 | - |
I01.23.339 | ¥65.00 /EA | 160X50 | 不锈钢 | 1 | - |
得力电池
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.23.220 | ¥3.00 /EA | 金属 | 纽扣 | 1粒/卡*20粒/盒*12盒/箱 | - | |
I01.17.032 | ¥28.00 /包 | 金属 | 5号 | 10节/包 | - | |
I01.23.584 | ¥12.00 /包 | 金属 | 5号 | 4粒/包 | - | |
I01.17.033 | ¥28.00 /包 | 金属 | 7号 | 10节/包 | - | |
I01.23.585 | ¥12.00 /包 | 金属 | 7号 | 4粒/包 | - |
得力美工刀
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
I01.23.217 | ¥3.00 /EA | 75X18 | 不锈钢+塑料 | 1 | - |
I01.17.147L1 | ¥8.00 /盒 | 100X18 | 不锈钢 | 10片/盒 | - |
I01.23.567 | ¥2.30 /EA | 130X20 | 不锈钢+塑料 | 1 | - |
I01.17.147 | ¥6.00 /EA | 163X35 | 不锈钢+塑料 | 24把/盒*10盒/箱 | - |