得力中性笔
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.23.485 | ¥21.50 /盒 | 150X15 | 混色 | 塑料 | 线幅0.5mm | 12支/盒 | - |
I01.21.001 | ¥1.40 /EA | 150X15 | 黑色 | 塑料 | 线幅0.5mm | 12支(EA)/盒(按盒下单) | - |
I01.21.535 | ¥1.50 /EA | 150X15 | 红色 | 塑料 | 线幅0.5mm | 12支(EA)/盒(按盒下单) | - |
I01.23.550 | ¥3.30 /EA | 151X12 | 黑色 | 塑料 | 线幅0.5mm | 12支(EA)/盒(按盒下单) | - |
I01.23.551 | ¥3.30 /EA | 151X12 | 蓝色 | 塑料 | 线幅0.5mm | 12支(EA)/盒(按盒下单) | - |
晨光中性笔
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.034L1 | ¥1.70 /EA | 110 | 黑色 | 塑料 | 线幅0.6mm | 20支(EA)/盒(按盒下单) | 800X300X400 | - |
I01.17.100 | ¥4.25 /EA | 110 | 红色 | 塑料 | 线幅0.6mm | 12支(EA)/盒 | 1000X350X450 | - |
I01.21.051BK | ¥1.68 /EA | 142 | 黑色 | 塑料 | 线幅0.5mm | 12支(EA)/盒(按盒下单) | - | |
I01.17.034 | ¥4.00 /EA | 151 | 黑色 | 塑料 | 线幅0.6mm | 12支(EA)/盒 | - |
厂制品白板笔_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.21.590 | ¥38.25 /EA | 139 | 八色 | 塑料 | 线幅5-6mm | 8色/包(EA)*50/箱 | - |
晨光记号笔
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.21.032BK | ¥1.88 /EA | 145 | 黑色 | 塑料 | 线幅2.0mm | 10支(EA)/盒(按盒下单) | - |
Sharipe无尘笔
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.118 | ¥5.60 /EA | 黑色 | 塑料 | 12支/小盒*12小盒/箱 | 260X125X165 | - |
厂制品圆珠笔_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.080 | ¥1.13 /EA | 137X11 | 蓝色 | 塑料 | 线幅0.7mm | 12支(EA)/盒(按盒下单) | 550X250X450 | - |
晨光圆珠笔
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.21.029 | ¥0.88 /EA | 142 | 黑色 | 塑料 | 线幅0.7mm | 48支(EA)/盒(按盒下单) | - |
晨光白板笔
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.21.024BL | ¥1.95 /EA | 145 | 蓝色 | 塑料 | 线幅2.93-2.96mm | 10支(EA)/盒(按盒下单) | 220X310X260 | - |
I01.21.024BK | ¥1.95 /EA | 145 | 黑色 | 塑料 | 线幅2.93-2.96mm | 10支(EA)/盒(按盒下单) | - | |
I01.21.024RD | ¥1.95 /EA | 145 | 红色 | 塑料 | 线幅2.93-2.96mm | 10支(EA)/盒(按盒下单) | - |
得力圆珠笔
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.23.538 | ¥40.50 /盒 | 142 | 黑色 | 塑料 | 线幅0.7mm | 36支/盒 | - |
I01.23.538-1 | ¥1.13 /EA | 142 | 黑色 | 塑料 | 线幅0.7mm | 36支(EA)/盒(按盒下单) | - |
得力白板笔
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.676-1 | ¥23.75 /盒 | 143X15 | 黑色 | 塑料 | 线幅2.0mm | 10支/盒 | 380X320X270 | - |
I01.17.676 | ¥2.38 /EA | φ15X143 | 黑色 | 塑料 | 1 | - | ||
I01.23.602 | ¥29.75 /盒 | 145 | 混色 | 塑料+纤维 | 12支/盒*144盒/箱 | - |
得力荧光笔
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.23.225 | ¥2.98 /EA | 105X28 | 黄色 | 塑料 | 线幅5mm | 10支/盒 | - |
I01.23.553 | ¥3.15 /EA | 105X28 | 紫色 | 塑料 | 线幅5mm | 1 | - |
I01.23.554 | ¥3.15 /EA | 105X28 | 粉色 | 塑料 | 线幅5mm | 1 | - |
I01.23.555 | ¥3.15 /EA | 105X28 | 蓝色 | 塑料 | 线幅5mm | 1 | - |
I01.23.556 | ¥3.15 /EA | 105X28 | 橙色 | 塑料 | 线幅5mm | 1 | - |
得力记号笔
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.23.558 | ¥1.65 /EA | 143X15 | 黑色 | PVP | 线幅1.3-1.9mm | 10支(EA)/盒*96盒/箱(按盒下单) | - |
I01.23.559 | ¥1.65 /EA | 143X15 | 红色 | PVP | 线幅1.3-1.9mm | 1 | - |
英雄记号笔
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.21.560RD | ¥13.90 /盒 | 140 | 红色 | 塑料 | 线幅0.5mm-1.0mm | 10支/盒*100盒/箱 | - |
得力油漆笔
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.23.547 | ¥5.60 /EA | 144.3X15.6 | 金色 | 塑料 | 线幅2.2mm | 1 | - |
I01.23.548 | ¥5.60 /EA | 144.3X15.6 | 黑色 | 塑料 | 线幅2.2mm | 1 | - |