超宝储物桶
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.03.162RG | ¥101.00 /EA | φ550X580 | 76L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 3个/箱 | 525X525X1165 | - |
A01.03.166GR | ¥238.00 /EA | 560X820 | 120L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 3个/箱 | 930X510X265 | - |
A01.03.003L2 | ¥124.00 /EA | φ560X700 | 120L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 3个/箱 | 570X570X1070 | - |
A01.03.176 | ¥151.00 /EA | φ560X800 | 120L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 1 | - | |
A01.03.171 | ¥316.00 /EA | φ610X930 | 168L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 5个/件 | - |
永耀双桶分类垃圾桶
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A03.02.030 | ¥64.00 /EA | 370X290X410 | 20L | 塑料 | 蓝黄 | 8套(EA)/箱 | - |
A02.03.393-1 | ¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 蓝黄 | 4套(EA)/件 | - |
A02.03.392-1 | ¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 绿黄 | 4套(EA)/件 | - |
A02.03.391-1 | ¥150.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 蓝黄 | 10套(EA)/件 | - |
A02.03.359 | ¥150.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 黑棕 | 10个/件 | - |
超宝垃圾桶盖
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.088-2 | ¥28.00 /EA | 485X485 | / | 塑料 | 弹盖 | 灰色 | 3个/箱 | 485X485X870 | A02.01.088 |
A02.01.078-2 | ¥58.00 /EA | 520X290 | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 3个/箱 | 540X310X400 | A02.01.078-1 |
A02.01.098L2 | ¥24.00 /EA | 600X290 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 540X320X210 | A02.01.098L1 |
A02.01.054L1 | ¥48.00 /EA | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 5 | 490X490X870 | - |
厂制品储物桶_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.01.053 | ¥23.00 /EA | 210X175X245 | 5L | 塑料 | 白色 | 24个/箱 | 210X175X235 | - |
A01.03.045WH | ¥102.00 /EA | φ480X525 | 65L | 塑料 | 白色 | 5个/箱 | - | |
A01.03.045WH-S | ¥91.00 /EA | φ480X525 | 65L | 塑料 | 白色 | 1个/箱 | - |
永耀弹盖垃圾桶
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.111GN | ¥58.00 /EA | 410X300X610 | 40L | 塑料 | 绿色 | 20个/件 | 425X310X1140 | - |
A03.02.042BR | ¥54.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 棕色 | 20个/件 | 425X310X1130 | - |
A03.02.042RD | ¥58.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 红色 | 20个/件 | 425X310X1140 | - |
A03.02.034GR | ¥53.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | - | |
A03.02.033GR | ¥68.00 /EA | 410X410X720 | 60L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | 420X420X1190 | - |
Rubbermaid乐柏美储物桶盖
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.2609WH | ¥73.00 /EA | φ406X25 | / | 塑料 | 平盖 | 白色 | 6个/箱 | 410X430X190 | RBA.2610 |
RBA.264560GR | ¥199.00 /EA | φ622X38 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 4个/箱 | 650X630X210 | RBA.264360 |
RBA.2631GR | ¥79.00 /EA | φ565X41 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 580X600X230 | RBA.2632 |
RBA.261960GR | ¥84.00 /EA | φ505X46 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 540X290X520 | RBA.2620 |
RBA.261960WH | ¥84.00 /EA | φ505X46 | / | 塑料 | 平盖 | 白色 | 6个/箱 | 540X290X520 | RBA.2620 |
厂制品环卫脚踏垃圾桶_系列1
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.01.025GR | ¥313.00 /EA | 480X565X850 | 100L | 塑料 | 灰色 | 1 | - |
A01.02.082BK | ¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 黑色 | 1 | - |
A01.02.082BL | ¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 1 | - |
A01.02.082GN | ¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 绿色 | 1 | - |
A01.02.082GR | ¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 灰色 | 1 | - |
白云方形垃圾桶
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.001BK | ¥11.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 黑色 | 20个/箱 | 240X165X265 | - |
A02.01.001GR | ¥12.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 240X165X265 | - |
A02.01.116GR | ¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | 490X330X490 | - | ||
A02.01.116YE | ¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 米黄色 | 20个/件 | 490X330X490 | - | ||
A02.01.114 | ¥12.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 1 | 477X397X700 | - |
白云可推式垃圾桶
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.01.040 | ¥233.00 /EA | 490X540X840 | 100L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | - |
A01.02.096-1 | ¥218.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | - |
A01.02.081GN | ¥265.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | - |
A01.02.081GR | ¥238.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | - |
A01.02.081BL | ¥273.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | - |
厂制品储物桶_系列5
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.03.137GN | ¥13.00 /EA | φ240X210 | / | 塑料 | 含盖 | 绿色 | 1 | - |
白云环卫脚踏垃圾桶
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.02.028GR | ¥218.00 /EA | 557X483X835 | 100L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 557X483X835 | - |
A01.01.037BL | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
A01.01.037GN | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
A01.01.037GR | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
A01.01.037RD | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 红色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
永耀脚踏垃圾桶
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.03.402GR | ¥50.00 /EA | 270X260X350 | 12L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | - |
A02.03.386RD | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 红色 | 6个/箱 | - |
A02.03.387GR | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 灰色 | 6个/箱 | - |
A02.03.387BL | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 蓝色 | 6个/箱 | - |
A02.03.387GN | ¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 绿色 | 6个/箱 | - |
白云储物桶
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.06.201GR | ¥104.00 /EA | 510X470X500 | 65L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 10个/箱 | - |
A01.03.135GR | ¥213.00 /EA | 555X520X815 | 80L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4个/箱 | - |
A01.03.009GR | ¥138.00 /EA | φ530X615 | 80L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 4 | - |
A01.03.007GR | ¥204.00 /EA | φ555X745 | 80L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4 | - |
A01.03.133GR | ¥236.00 /EA | 630X570X830 | 120L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4个/箱 | - |
厂制品双桶分类垃圾桶_系列1
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.332 | ¥105.00 /EA | 300X280X395 | 20L | 塑料 | 红蓝 | 1 | 580X720X1550 | - |
A02.03.337 | ¥105.00 /EA | 300X280X395 | 20L | 塑料 | 黑棕 | 1 | - | |
A02.03.420 | ¥128.00 /EA | 385X350X450 | 30L | 塑料 | 蓝红 | 1 | - | |
A02.03.349 | ¥163.00 /EA | 440X310X470 | 40L | 塑料 | 绿灰 | 1 | 430X410X790 | - |
A02.03.331 | ¥163.00 /EA | 440X310X470 | 40L | 塑料 | 红蓝 | 1 | - |
厂制品脚踏垃圾桶_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.03.348BE | ¥187.00 /EA | 410X400X580 | 45L | 塑料 | 米黄色 | 3个/件 | - |
厂制品方形垃圾桶_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.01.036 | ¥138.00 /EA | φ47X65 | 100L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 1 | - |
超宝储物桶盖
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.03.162RG-L1 | ¥23.00 /EA | φ550X30 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 3个/箱 | A01.03.162RG |
A01.03.003L1 | ¥38.00 /EA | φ560 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | A01.03.003L2 |
A01.03.003L4 | ¥38.00 /EA | φ560 | / | 塑料 | 漏斗盖 | 灰色 | 6个/箱 | A01.03.003L2 |
超宝环卫脚踏垃圾桶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.02.057GR | ¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 480X550X930 | - |
A01.02.089GR | ¥395.00 /EA | 620X620X1020 | 240L | 塑料 | 灰色 | 3 | - |
厂制品储物桶_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.03.173 | ¥70.00 /EA | φ465X505 | 65L | 塑料 | 白色 | 20个/编织袋 | - |