超宝弹盖垃圾桶
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.090 | ¥38.00 /EA | 340X240X450 | 23L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 680X250X650 | - |
A01.01.003 | ¥55.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 绿色 | 10个/箱 | 540X415X810 | - |
A01.01.003GN | ¥58.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 绿色 | 10个/箱 | 540X415X810 | - |
A01.01.003BL | ¥60.00 /EA | 390X280X610 | 42L | 塑料 | 蓝色 | 10 | 540X415X810 | - |
A02.01.054 | ¥78.00 /EA | 460X330X750 | 58L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 475X345X920 | - |
EKO垃圾桶
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.03.042 | ¥119.00 /EA | φ200X290 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 5L | 银色 | 4 | - |
A01.01.048 | ¥300.00 /EA | 150X300X327 | PP+PET | 感应盖 | 8L | 亚光白 | 1 | - |
A02.01.124 | ¥390.00 /EA | 165X257X340 | 不锈钢 | 感应盖 | 8L | 香槟金 | 1 | - |
A02.03.044-1 | ¥154.00 /EA | 225X300X355 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 8L | 银色 | 4个/箱 | - |
A02.03.031 | ¥145.00 /EA | φ220X380 | 不锈钢 | 脚踏盖 | 8L | 银色 | 4个/箱 | - |
Rubbermaid乐柏美垃圾桶盖
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.268988BK | ¥273.00 /EA | 378X378X114 | / | 塑料 | 活页盖 | 黑色 | 4个/箱 | 415.7X415.7X548.9 | - |
RBA.3066BK | ¥98.00 /EA | 381X276X152 | / | 塑料 | 弹盖 | 黑色 | 6个/箱 | 400X290X300 | RBA.2956 |
RBA.3067BK | ¥143.00 /EA | 406X295X178 | / | 塑料 | 弹盖 | 黑色 | 6个/箱 | 420X60X330 | RBA.2957 |
RBA.268888GR | ¥269.00 /EA | 518X287X70 | / | 塑料 | 弹盖 | 灰色 | 4个/箱 | 540X320X170 | RBA.3540/3541 |
RBA.1829400 | ¥226.00 /EA | 521X289X127 | / | 塑料 | 活页盖 | 绿色 | 4个/箱 | 524X296.9X529.1 | - |
超宝脚踏垃圾桶
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.416GR | ¥75.00 /EA | 412X394X424 | 30L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X645 | - |
A02.03.019GN | ¥100.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 430X410X790 | - |
A02.03.354GR-1 | ¥93.00 /EA | 45L | 塑料 | 灰色 | 3 | 430X410X790 | - | |
A02.03.354GR | ¥93.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X790 | - |
A02.03.354GR-A2 | ¥93.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X790 | - |
Rubbermaid乐柏美带通风管道垃圾桶
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.1955959 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 黑色 | 4个/箱 | 570X290X1240 | - |
RBA.1955960 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 绿色 | 4个/箱 | 570X290X1240 | - |
RBA.1971257 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 蓝色 | 4个/箱 | 570X290X1240 | - |
RBA.1971258 | ¥193.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 灰色 | 4个/箱 | 560X285X1220 | - |
RBA.1971259 | ¥362.00 /EA | 559X279X635 | 60L | 塑料 | 带通风管 | 米色 | 4个/箱 | 558.8X279.4X635 | - |
超宝方形垃圾桶
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.02.010GR | ¥15.00 /EA | 235X160X285 | 7L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 40个/箱 | 480X335X700 | - |
A02.01.007GR | ¥13.00 /EA | 295X210X310 | 13L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 480X335X700 | - |
A01.01.046BK | ¥28.00 /EA | 370X270X380 | 24L | 塑料 | 黑色 | 2个/箱 | - | ||
A01.01.043 | ¥208.00 /EA | 480X340X680 | 60L | 塑料 | 灰色 | 2个/套(EA) | 490X350X850 | - | |
A02.01.103GR | ¥115.00 /EA | 600X290X680 | 60L | 塑料 | 手动盖 | 灰色 | 5个/箱 | 620X310X107 | - |
永耀脚轮式垃圾桶
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A03.02.048BK | ¥163.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 | - |
A03.02.048BR | ¥158.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 棕色 | 10个/箱 | - |
A03.02.059GN | ¥188.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 绿色 | 5个/件 | - |
A02.03.326BK | ¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 黑色 | 10个/件 | - |
A02.03.326BL | ¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 10个/件 | - |
Rubbermaid乐柏美方形垃圾桶
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.6140WH | ¥467.00 /EA | 273X133X318 | / | 塑料 | 白色 | 1 | 279.4X139.7X342.9 | - |
RBA.2955BE | ¥59.00 /EA | 289X210X308 | 12.9L | 塑料 | 米白色 | 12个/箱 | 300X220X670 | - |
RBA.2955BK | ¥53.00 /EA | 289X210X308 | 12.9L | 塑料 | 黑色 | 12个/箱 | 680X300X230 | - |
RBA.2956BK | ¥54.00 /EA | 365X260X381 | 26.6L | 塑料 | 黑色 | 12个/箱 | 740X380X280 | - |
RBA.2957BK | ¥119.00 /EA | 387X279X505 | 39L | 塑料 | 黑色 | 12个/箱 | 400X290X830 | - |
Rubbermaid乐柏美储物桶底轮
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.2640BK | ¥227.00 /EA | φ464X168 | / | 塑料 | 适用75.7L/208.2L | 黑色 | 2个/箱 | 450X240X460 | - |
Rubbermaid乐柏美储物桶
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.2610WH | ¥189.00 /EA | φ397X435 | 37.9L | 塑料 | 白色 | 6个/箱 | 410X410X990 | - |
RBA.2620GR | ¥242.00 /EA | φ495X581 | 75.7L | 塑料 | 灰色 | 6个/箱 | 500X500X1200 | - |
RBA.2620WH | ¥268.00 /EA | φ495X581 | 75.7L | 塑料 | 白色 | 6个/箱 | 500X500X1200 | - |
RBA.2632GN | ¥299.00 /EA | φ559X692 | 121.1L | 塑料 | 绿色 | 6个/箱 | 700X560X1440 | - |
RBA.2632GR | ¥271.00 /EA | φ559X692 | 121.1L | 塑料 | 灰色 | 6个/箱 | 700X560X1440 | - |
摩东垃圾桶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.06.197WH | ¥538.00 /EA | φ350X800 | 不锈钢 | 子弹头 | 45L | 白色 | 1个/箱 | 370X370X860 | - |
A02.06.207BK | ¥1275.00 /EA | 黑金 | 凹盖 | 50L | 黑色 | 1个/箱 | 510X510X640 | - |
厂制品储物桶_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.06.205WH | ¥86.00 /EA | 520X550 | 90L | 塑料 | 含盖 | 白色 | 1个/箱 | 520X550 | - |
Rubbermaid乐柏美前脚踏垃圾桶
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.1883455 | ¥720.00 /EA | 377X230X399 | 15L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 384.2X246.1X444.5 | - |
RBA.1883555 | ¥792.00 /EA | 413X400X435 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 白色 | 1 | 463.3X302.8X564.4 | - |
RBA.1883564 | ¥792.00 /EA | 425X271X536 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 红色 | 1个 | 463.3X302.8X564.4 | - |
RBA.1883456 | ¥792.00 /EA | 425X271X536 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 463.3X302.8X564.4 | - |
RBA.1883600 | ¥792.00 /EA | 425X271X536 | 30L | 塑料 | 脚踏盖 | 灰色 | 1 | 463.3X302.8X564.4 | - |
厂制品脚踏垃圾桶_系列2
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.100 | ¥83.00 /EA | 260X310X395 | 20L | 塑料 | 灰色 | 1 | 650X450X390 | - |
A02.03.407 | ¥120.00 /EA | 310X290X400 | 30L | 塑料 | 黑色 | 1 | - | |
A01.01.008GR | ¥150.00 /EA | 420X390X600 | 50L | 塑料 | 灰色 | 1 | - | |
A01.01.015GN | ¥98.00 /EA | 460X420X580 | 50L | 塑料 | 绿色 | 1 | - | |
A01.01.028BK | ¥115.00 /EA | 425X393X600 | 50L | 塑料 | 黑色 | 1 | - |
厂制品密封桶_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.03.161WH | ¥14.00 /EA | φ250X260 | 10L | 塑料 | 桶 | 白色 | 30个/袋 | 260X260X1600 | A01.03.161WHL1 |
A01.03.161WHL1 | ¥5.50 /EA | φ250X260 | / | 塑料 | 盖 | 白色 | 120个/袋 | 260X600X850 | A01.03.161WH |
Rubbermaid乐柏美可推式垃圾桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.9W27BL | ¥876.00 /EA | 734X594X927 | 189.3L | 塑料 | 蓝色 | 2个/箱 | 890X740X600 | - |
RBA.9W27GR | ¥876.00 /EA | 734X594X927 | 189.3L | 塑料 | 灰色 | 2个/箱 | 890X740X600 | - |
RBA.9W21GR | ¥2101.00 /EA | 820X643X1062 | 246.1L | 塑料 | 灰色 | 1 | 700X990X650 | - |
永耀环卫脚踏垃圾桶
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.03.403BL | ¥198.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 蓝色 | 5个/件 | - |
A02.03.602RD | ¥193.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 红色 | 5个/件 | - |
A02.03.403GN | ¥198.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 绿色 | 5个/件 | - |
A02.03.403GR | ¥198.00 /EA | 555X470X770 | 100L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | - |
A02.03.335BK | ¥280.00 /EA | 555X470X960 | 120L | 塑料 | 黑色 | 10个/件 | - |
白云脚踏垃圾桶
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.016BL | ¥50.00 /EA | 337X278X343 | 8L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 337X278X343 | - |
A02.01.118 | ¥48.00 /EA | 15L | 塑料 | 黄色 | 10个/箱 | - | ||
A02.03.025GR | ¥98.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | 415X405X930 | - |
A02.03.405YE | ¥103.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 黄色 | 5个/件 | 415X405X930 | - |
A02.03.019GR | ¥105.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 410X398X600 | - |
厂制品双桶分类垃圾桶_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.604 | ¥155.00 /EA | 465X400X580 | 60L | 塑料 | 蓝绿 | 2个/托 | 520X370X120 | - |
A02.03.606 | ¥163.00 /EA | 465X400X580 | 60L | 塑料 | 蓝色 | 2个/托 | - |
Rubbermaid乐柏美踏板式垃圾桶
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.6143BE | ¥689.00 /EA | 413X400X435 | 30.3L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 400X420X450 | - |
RBA.6144BE | ¥960.00 /EA | 413X400X600 | 45.4L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 400X400X620 | - |
RBA.6145BE | ¥1004.00 /EA | 502X410X673 | 68.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 700X400X510 | - |
RBA.6145RD | ¥1004.00 /EA | 502X410X673 | 68.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 红色 | 1个 | 505X405X690 | - |
RBA.6146BE | ¥1092.00 /EA | 502X410X826 | 87.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 510X430X840 | - |