惠而信标示盒
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.775 | ¥23.00 /EA | 176X127X110 | 1L | pp | 长方形 | 透明 | 48个/箱 | 390X360X510 | - |
B01.01.113 | ¥27.00 /EA | 176X127X140 | 1.2L | pp | 长方形 | 透明 | 48个/件 | 390X360X550 | - |
B01.01.112 | ¥32.00 /EA | 265X128X110 | 1.5L | pp | 长方形 | 透明 | 24个/件 | 520X275X420 | - |
B01.01.129 | ¥43.00 /EA | 265X190X140 | 3L | pp | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | 540X390X475 | - |
B01.01.768 | ¥37.00 /EA | 300X200X110 | 3L | pp | 长方形 | 透明 | 12个/件 | 476X362X185 | - |
肥猫标示盒
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.800 | ¥29.00 /EA | 300X200X108 | 3L | PP | 长方形 | 红色卡片 | 20个/箱 | 400X310X620 | - |
B01.01.801 | ¥29.00 /EA | 300X200X108 | 3L | PP | 长方形 | 蓝色卡片 | 20个/箱 | 400X310X620 | - |
B01.01.802 | ¥29.00 /EA | 300X200X108 | 3L | PP | 长方形 | 绿色卡片 | 20个/箱 | 400X310X620 | - |
金德储物桶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.789 | ¥88.00 /EA | 225X225X190 | 6L | PC | 透明 | 24 | - |
B01.05.207WH | ¥80.00 /EA | φ226X200 | 6L | PC | 透明+白盖 | 24个/箱 | - |
B01.01.786 | ¥101.00 /EA | 225X225X230 | 8L | PC | 透明 | 24个/箱 | - |
B01.05.224WH | ¥63.00 /EA | φ315X304 | 15L | PP | 白色 | 6个/箱 | - |
厂制品保鲜盒_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.053 | ¥36.00 /EA | 210X178X230 | 5.95L | 塑料 | 方形 | 透明 | 12套(EA)/箱 | 525X425X472 | - |
JIWINS(普飞)储物桶盖
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.05.228L1 | ¥38.00 /EA | φ320X15 | / | PC | 圆形 | 透明 | 1 | 335X335X95 | - |
金德储物盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.719RD | ¥103.00 /EA | 225X225X230 | 8L | PC | 含盖方形 | 透明+红盖 | 20套(EA)/箱 | 470X460X575 | - |
厂制品保鲜盒_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.743 | ¥37.00 /EA | 420X280X150 | 17L | PP | 长方形 | 透明 | 22个/箱 | 460X330X1100 | - |
金德保鲜盒
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.828RD | ¥33.00 /EA | 209X142X168 | 2L | PP | 长方形 | 红色 | 12个/箱 | - |
B01.01.796CL | ¥71.00 /EA | 300X230X121 | 6L | PP | 长方形 | 透明 | 12个/箱 | - |
B01.01.829RD | ¥88.00 /EA | 360X249X121 | 8L | PP | 长方形 | 红色 | 12个/箱 | - |
B01.01.830RD | ¥110.00 /EA | 407X276X132 | 11.5L | PP | 长方形 | 红色 | 12个/箱 | - |
乐亿多保鲜盒
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.819 | ¥15.00 /EA | 113X60 | 300ml | 塑料 | 圆形 | 透明 | 108个/箱 | - |
B01.01.818 | ¥29.00 /EA | 1150ml | 塑料 | 圆形 | 透明 | 72个/箱 | - |
强宏保鲜盒
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.846 | ¥12.00 /EA | 215X145X75 | 1.4L | PP | 长方形 | 透明 | 60个/件 | - |
B01.01.847 | ¥21.00 /EA | 320X220X110 | 5L | PP | 长方形 | 透明 | 16个/件 | - |
B01.01.753 | ¥34.00 /EA | 380X260X130 | 8.5L | PP | 长方形 | 透明 | 16个/件 | - |
B01.01.754 | ¥43.00 /EA | 430X305X150 | 12.8L | PP | 长方形 | 透明 | 12个/件 | - |
B01.01.826 | ¥37.00 /EA | 440X300X140 | 15L | PP | 长方形 | 透明 | 16个/件 | - |
厂制品保鲜盒_系列6
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.820 | ¥51.00 /EA | 410X270X165 | 16L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | - |
CAMBRO食品储物盒
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
C.B01.11.153-135 | ¥158.00 /EA | 305X460X90 | 6.6L | PE | 长方形 | 透明 | 6 | - |
C.B01.11.082-135 | ¥197.00 /EA | 305X460X150 | 11.4L | PE | 长方形 | 透明 | 6 | - |
C.B01.11.089-148 | ¥135.00 /EA | 305X460X150 | 11.4L | PE | 长方形 | 自然白 | 6 | - |
C.B01.11.083-135 | ¥265.00 /EA | 305X460X230 | 18L | PE | 长方形 | 透明 | 6 | - |
C.B01.11.078-135 | ¥190.00 /EA | 460X660X150 | 33.1L | PC | 长方形 | 透明 | 6个/箱 | - |
伟纳斯保鲜盒
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.850 | ¥19.00 /EA | 320X230X120 | / | 塑料 | 带扣长方形 | 透明 | 60个/箱 | - |
B01.01.849 | ¥26.00 /EA | 380X270X140 | / | 塑料 | 带扣长方形 | 透明 | 40个/箱 | - |
B01.01.848 | ¥32.00 /EA | 430X305X155 | / | 塑料 | 带扣长方形 | 透明 | 30个/箱 | - |
金德储物桶盖
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.787 | ¥11.00 /EA | 230X230X15 | / | PE | 方形 | 白色 | 48个/箱 | 470X250X300 | - |
B01.01.787BL | ¥11.00 /EA | 230X230X15 | / | PE | 方形 | 蓝色 | 48个/箱 | 470X250X300 | - |
B01.01.787GN | ¥11.00 /EA | 230X230X15 | / | PE | 方形 | 绿色 | 48个/箱 | 470X250X300 | - |
B01.01.787RD | ¥11.00 /EA | 230X230X15 | / | PE | 方形 | 红色 | 48个/箱 | 470X250X300 | - |
B01.05.224WHL1 | ¥14.00 /EA | φ320X15 | / | PE | 圆形 | 白色 | 24个/箱 | 330X330X340 | - |
CAMBRO圆形储物盒
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
C.B01.11.039-135 | ¥64.00 /EA | φ208X111 | 1.9L | PE | 带刻度圆形 | 透明 | 12个/箱 | - |
C.B01.11.040-135 | ¥109.00 /EA | φ208X218 | 3.8L | PE | 圆形 | 透明 | 12 | - |
C.B01.11.041-135 | ¥127.00 /EA | φ252X202 | 5.7L | PE | 带刻度圆形 | 透明 | 12个/箱 | - |
C.B01.11.043-135 | ¥225.00 /EA | φ378X213 | 11.4L | PE | 带刻度圆形 | 透明 | 6个/箱 | - |
C.B01.11.045-135 | ¥353.00 /EA | φ378X381 | 20.8L | PE | 圆形 | 透明 | 6 | - |
惠而信储物盒
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.05.043 | ¥182.00 /EA | 282X282X400 | / | PC | 透明 | 6个/箱 | - |
B01.05.043L1 | ¥16.00 /EA | 295X295X17 | / | PE | 蓝色 | 48个/箱 | - |
B01.05.205L1 | ¥16.00 /EA | 295X295X17 | / | PE | 白色 | 48个/箱 | - |
B01.05.205 | ¥67.00 /EA | 305X285X315 | / | PE | 透明 | 6个/箱 | - |
B01.07.742WH | ¥57.00 /EA | 535X425X175 | / | PE | 白色 | 12个/箱 | - |