嘉宝密封扣保鲜盒
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.803 | ¥10.00 /EA | φ90X85 | 320ml | PP | 圆形 | 透明 | 60个/箱 | 440X290X345 | - |
B01.01.122 | ¥12.00 /EA | 145X110X65 | 430ml | PP | 长方形 | 透明 | 60个/箱 | 410X390X320 | - |
B01.01.157 | ¥20.00 /EA | 155X115X65 | 540ml | PC | 长方形 | 透明 | 60个/箱 | 450X425X345 | - |
B01.01.761 | ¥16.00 /EA | 140X110X115 | 850ml | PP | 长方形 | 透明 | 48个/箱 | 505X395X385 | - |
B01.01.799 | ¥20.00 /EA | 140X110X180 | 1.3L | pp | 长方形 | 透明 | 48个/箱 | 495X395X575 | - |
Rubbermaid乐柏美圆形储物盒
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBB.572324CL | ¥41.00 /EA | φ254X194 | 5.7L | PE | 圆形 | 透明 | 12个/箱 | 260X270X640 | - |
RBB.5724WH | ¥46.00 /EA | φ254X270 | 7.6L | PE | 圆形 | 白色 | 12个/箱 | 260X710X260 | - |
RBB.5726WH | ¥79.00 /EA | φ333X206 | 11.4L | PE | 圆形 | 白色 | 6个/箱 | 350X350X400 | - |
RBB.5728WH | ¥129.00 /EA | φ333X356 | 20.8L | PE | 圆形 | 白色 | 6个/箱 | 350X350X550 | - |
RBB.5729WH | ¥168.00 /EA | φ333X356 | 20.8L | PE | 连提手圆形 | 白色 | 6个/箱 | 740X350X400 | - |
CAMBRO面团箱
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B01.11.134-151 | ¥102.00 /EA | 660X460X76 | / | 塑料 | 长方形 | 浅灰色 | 6个/箱 | 665X465X490 | - |
乐扣乐扣保鲜盒
共有 27 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.062 | ¥18.00 /EA | φ114X55 | 300ml | pp | 圆形 | 透明 | 24个/箱 | 340X230X235 | - |
B01.01.813 | ¥19.00 /EA | 135X102X52 | 350ml | pp | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | - | |
B01.01.085 | ¥21.00 /EA | 135X102X68 | 470ml | pp | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | 425X280X225 | - |
B01.01.764 | ¥28.00 /EA | 181X128X52 | 550ml | pp | 方形 | 透明 | 18个/件 | 557X270X180 | - |
B01.01.784 | ¥26.00 /EA | 151X108X69 | 600ml | pp | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | - |
Rubbermaid乐柏美方形储物盒
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBB.6302CL | ¥62.00 /EA | 222X211X68 | 1.9L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 12个/箱 | 629X1064.5X415.9 | - |
RBB.6304CL | ¥87.00 /EA | 222X211X121 | 3.8L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 12个/箱 | 750X240X245 | - |
RBB.6306CL | ¥113.00 /EA | 222X211X176 | 5.7L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 12个/箱 | 604.9X2483.9X977.9 | - |
RBB.6308CL | ¥124.00 /EA | 222X224X222 | 7.6L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 570X240X240 | - |
RBB.6312CL | ¥194.00 /EA | 287X267X197 | 11.4L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 650X310X300 | - |
嘉宝四方储物盒
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.119 | ¥33.00 /EA | 185X185X94 | 2L | PC | 含白盖 | 透明+白盖 | 24个/箱 | 395X395X395 | - |
B01.01.118WH | ¥43.00 /EA | 185X185X187 | 3.8L | PC | 含白盖 | 白色盖 | 24个/件 | 395X395X530 | - |
B01.01.118 | ¥43.00 /EA | 185X185X187 | 3.8L | PC | 含蓝盖 | 蓝色盖 | 24个/件 | 490X460X350 | - |
B01.01.117-L2 | ¥43.00 /EA | 215X215X185 | 5.9L | PC | 无盖 | 透明 | 12个/箱 | 475X245X515 | B01.01.117-L1 |
B01.01.117RD | ¥53.00 /EA | 223X183X178 | 5.9L | PC | 含红盖 | 透明+红盖 | 12套(EA)/箱 | 475X245X515 | - |
嘉宝保鲜盒
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.11.001CL | ¥14.00 /EA | 224X155X86 | 2L | PP | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | 465X325X520 | - |
B01.01.722 | ¥18.00 /EA | 265X180X100 | 3L | PP | 长方形 | 白色 | 12个/件 | 540X275X400 | - |
B01.01.751 | ¥49.00 /EA | 300X205X105 | 4.3L | PC | 长方形 | 透明 | 36/箱 | 620X315X435 | - |
B01.01.721 | ¥22.00 /EA | 300X207X105 | 4.7L | PP | 长方形 | 白色 | 12个/件 | 620X315X435 | - |
B01.01.081 | ¥24.00 /EA | 345X235X115 | 6.5L | PP | 长方形 | 白色 | 10个/箱 | 485X365X575 | - |
惠而信保鲜盒
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.001 | ¥6.00 /EA | 120X120X95 | 0.9L | pp | 方形 | 白色 | 144/件 | 485X365X480 | - |
B01.01.745 | ¥8.00 /EA | 205X140X80 | 1.45L | pp | 长方形 | 乳白色 | 48个/箱 | 570X415X440 | - |
B01.01.750 | ¥11.00 /EA | 205X140X120 | 2.3L | pp | 长方形 | 乳白色 | 24个/箱 | 564X414X354 | - |
B01.01.156 | ¥23.00 /EA | 275X180X110 | 2.85L | pp | 带扣长方形 | 透明 | 24个/箱 | 570X390X300 | - |
B01.01.020 | ¥16.00 /EA | 260X180X100 | 3.15L | pp | 长方形 | 乳白色 | 12个/箱 | 514X360X295 | - |
嘉宝储物盒盖
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.117-L1 | ¥7.00 /EA | 223X223 | / | PC | 方形 | 蓝色 | 120个/箱 | 475X475X450 | B01.01.117-L2 |
B01.07.738 | ¥19.00 /EA | 450X300X28 | / | PE | 长方形 | 白色 | 12个/箱 | 470X315X135 | - |
B01.11.006 | ¥67.00 /EA | 455X300X28 | / | PC | 长方形 | 磨砂 | 12个/箱 | 470X315X155 | - |
B01.07.737 | ¥40.00 /EA | 660X455X32 | / | PE | 长方形 | 白色 | 12个/箱 | 670X465X140 | - |
A01.03.164 | ¥14.00 /EA | φ317X14 | / | PC | 白色 | 24个/箱 | 325X325X290 | - |
JIWINS(普飞)储物桶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.05.228 | ¥158.00 /EA | φ315X378 | 20L | PC | 带刻度圆形 | 透明 | 1 | 365X330X770 | - |
B01.11.120 | ¥194.00 /EA | 285X285X400 | 22L | PC | 6 | - |
CAMBRO储物盒盖
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B01.11.164-135 | ¥6.00 /EA | 124X124 | / | PP | 白色 | 6个/箱 | 135X95X145 | - |
C.B01.11.035-452 | ¥10.00 /EA | 185X185 | / | PP | 深绿色 | 6个/箱 | 206X78X213 | 1.9&3.8L |
C.B01.11.136-190 | ¥18.00 /EA | 185X185 | / | PP | 半透明 | 6个/箱 | 1.9L&3.8L | |
C.B01.11.165-135 | ¥10.00 /EA | 191X191 | / | PP | 绿色 | 6个/箱 | 214X197X111 | - |
C.B01.11.036-451 | ¥14.00 /EA | 215X215 | / | PP | 暗红色 | 6个/箱 | 241X78X251 | 5.7&7.6L |
太力挂壁收纳盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.05.223 | ¥25.00 /EA | 94X92X195 | / | 塑料 | 方形 | 白色 | 24个/箱 | 430X295X27 | - |
索玛塑料份数盘
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.11.142-SUOMA | ¥126.00 /EA | 530X325X100 | 12L | PC | 含盖 | 透明 | 6套(EA)/箱 | 540X340X360 | - |
嘉宝长方形储物盒
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.11.002CL | ¥37.00 /EA | 394X264X123 | 9.5L | PP | 含白盖 | 透明 | 10个/件 | 535X405X375 | - |
B01.01.106 | ¥30.00 /EA | 446X297X154 | 12.5L | PC | 无盖 | 透明 | 12个/箱 | 615X470X390 | - |
B01.07.739 | ¥36.00 /EA | 446X297X154 | 12.5L | PE | 无盖 | 白色 | 12个/箱 | 615X470X390 | - |
B01.11.005 | ¥118.00 /EA | 447X300X230 | 18.6L | PC | 无盖 | 磨砂 | 12个/箱 | 615X470X485 | - |
B01.07.740 | ¥73.00 /EA | 642X438X168 | 32L | PE | 无盖 | 透明 | 6个/箱 | 670X465X350 | - |
Rubbermaid乐柏美储物盒盖
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBB.6509WH | ¥26.00 /EA | 222X211 | / | PP | 长方形 | 白色 | 12个/箱 | 240X230X160 | RBB.6302/6304/6306/6308 |
RBB.6523WH | ¥45.00 /EA | 287X267 | / | PP | 长方形 | 白色 | 6个/箱 | 300X290X100 | RBB.6312/6318/6322/1980994 |
RBB.5722YE | ¥19.00 /EA | φ222X22 | / | PP | 圆形 | 黄色 | 12个/箱 | 235X215X235 | RBB.5720/5721 |
RBB.5725YE | ¥22.00 /EA | φ260X25 | / | PP | 圆形 | 黄色 | 12个/箱 | 280X280X200 | RBB.5723/572324/5724 |
RBB.5730YE | ¥50.00 /EA | φ343X32 | / | PP | 圆形 | 黄色 | 6个/箱 | 350X100X380 | RBB.5726/572624/5727/572724/5728/5729/572924 |
肥猫保鲜盒
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.730 | ¥10.00 /EA | 227X156X91 | 2.2L | 塑料 | 长方形 | 白色 | 48个/箱 | 610X460X530 | - |
B01.01.029 | ¥16.00 /EA | 260X175X85 | 3.3L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 20个/箱 | - | |
B01.01.788 | ¥23.00 /EA | 300X200X110 | 4.5L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 60个/箱 | 590X410X520 | - |
B01.01.732 | ¥22.00 /EA | 303X207X107 | 5L | 塑料 | 长方形 | 白色 | 20个/箱 | 610X415X520 | - |
B01.01.731 | ¥27.00 /EA | 343X235X116 | 7L | 塑料 | 长方形 | 白色 | 10个/箱 | 465X350X575 | - |
JIWINS(普飞)长方形储物盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.11.139 | ¥343.00 /EA | 662X460X385 | 83.3L | PP | 无盖长方形 | 白色 | 6个/箱 | 665X465X785 | - |
CAMBRO方形储物盒
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B01.11.163-135 | ¥9.00 /EA | 124X124X65 | 470ml | PP | 方形 | 半透明 | 6个/箱 | 135X135X200 | - |
C.B01.11.162-135 | ¥15.00 /EA | 124X124X119 | 950ml | PP | 方形 | 半透明 | 6个/箱 | 134X134X305 | - |
C.B01.11.014-135 | ¥22.00 /EA | 185X185X100 | 1.9L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 192X192X320 | - |
C.B01.11.021-190 | ¥43.00 /EA | 185X185X100 | 1.9L | PE | 带刻度方形 | 半透明 | 6 | - | |
C.B01.11.015-135 | ¥33.00 /EA | 185X185X187 | 3.8L | PC | 带刻度方形 | 透明 | 6个/箱 | 192X192X470 | - |
CAMBRO排水架
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B01.11.168-265 | ¥23.00 /EA | 191X191 | / | 塑料 | 方形 | 绿色 | 6个/箱 | 167X62X182 | - |
C.B01.11.169-266 | ¥30.00 /EA | 229X229 | / | 塑料 | 方形 | 红色 | 6个/箱 | 196X61X213 | - |
禧天龙保鲜盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.772 | ¥21.00 /EA | 292X200X98 | 4L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 36个/箱 | 415X300X855 | - |