
锐凯饼盘车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
C02.04.108 | ¥3160.00 /EA | 603X471X985 | 铝合金 | 9层 | 1 | - |
C02.04.096 | ¥2160.00 /EA | 603X471X1695 | 铝合金 | 18层 | 1 | - |
C02.04.097 | ¥3960.00 /EA | 628X486X1712 | 铝合金+塑料 | 18层 | 1 | - |

开来防尘罩
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C02.04.043 | ¥142.00 /包 | 1750X1050 | PE | 2.0C | 透明 | 50个/包*5包/袋 | 400X360X260 | - |

CAMBRO盘碟车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
C.C02.16.005-480 | ¥8380.00 /EA | 960X730X810 | 聚乙烯 | 灰色 | 1 | - |

CAMBRO冰粒车
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
C.C02.03.001-131 | ¥6068.00 /EA | 570X770X730 | 塑料 | 46kg | 深褐色 | 1 | - |
C.C02.03.002-110 | ¥6119.00 /EA | 570X770X730 | 塑料 | 46kg | 黑色 | 1 | - |
C.C02.03.002-131 | ¥6119.00 /EA | 570X770X730 | 塑料 | 46kg | 深褐色 | 1 | - |
C.C02.03.003-131 | ¥5106.00 /EA | 585X800X745 | 塑料 | 57kg | 深褐色 | 1 | - |
C.C02.03.006-131 | ¥7537.00 /EA | 955X610X745 | 塑料 | 80kg | 深褐色 | 1 | - |

惠而信面粉车
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.07.751WH | ¥564.00 /EA | 760X335X760 | PE | 81L | 白色 | 1个/箱 | 770X340X643 | - |
B01.07.772WH | ¥646.00 /EA | 760X404X740 | PE | 102L | 白色 | 1个/箱 | 770X420X643 | - |

Rubbermaid乐柏美面粉车
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBB.9G60WH | ¥329.00 /EA | 381X298X216 | 塑料 | 9.6L | 白色 | 1 | 380X310X240 | - |
RBB.9G57WH | ¥1065.00 /EA | 597X292X429 | 塑料 | 24L | 白色 | 1 | 660X635X310 | - |
RBB.9G58WH | ¥1423.00 /EA | 597X488X429 | 塑料 | 48L | 白色 | 1 | 635X520.7X654.1 | - |
RBB.360088WH | ¥1958.00 /EA | 743X333X711 | 塑料 | 78L | 白色 | 1 | 745X340X750 | - |
RBB.360288WH | ¥2097.00 /EA | 749X394X711 | 塑料 | 100L | 白色 | 1 | 400X755X755 | - |

JIWINS(普飞)盘碟车
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C02.16.016BR | ¥2898.00 /EA | 900X725X800 | PE | 棕色 | 1 | 910X735X820 | - |
C02.16.021 | ¥2500.00 /EA | 963X908X763 | PP | 灰色 | 1 | 975X920X400 | - |

JIWINS(普飞)冰粒车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C02.03.010 | ¥3696.00 /EA | 585X800X745 | PE | 110L | 灰色 | 1 | 810X600X675 | - |


东方饼盘车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C02.04.004 | ¥1422.00 /EA | 470X620X1735 | 不锈钢 | 16层 | 1 | 1610X870X140 | - |
C02.17.014 | ¥1019.00 /EA | 590X670X1000 | 不锈钢 | 6层 | 1 | - | |
C02.04.005 | ¥1960.00 /EA | 670X820X1735 | 不锈钢 | 16层 | 1 | - |

CAMBRO蔬果清洗车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
C.C02.28.009-148 | ¥4352.00 /EA | 610X560X585 | 塑料 | 121L | 1 | - |

CAMBRO饼盘车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
C.B01.09.144-480 | ¥2379.00 /EA | 730.3X438X1707 | 塑料 | 18层 | 1 | - |


CAMBRO保温车
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.C02.01.004-131 | ¥7603.00 /EA | 520X690X1370 | 聚乙烯 | 深棕色 | 1 | 540X715X1400 | - |
C.C02.01.004-157 | ¥7603.00 /EA | 520X690X1370 | 聚乙烯 | 咖啡米 | 1 | 540X715X1400 | - |
C.C02.01.004-401 | ¥7603.00 /EA | 520X690X1370 | 聚乙烯 | 石板蓝 | 1 | 540X715X1400 | - |
C.C02.01.007-110 | ¥18200.00 /EA | 715X820X1350 | 聚乙烯 | 黑色 | 1 | 930X760X1400 | - |
C.C02.01.007-131 | ¥11561.00 /EA | 715X820X1350 | 聚乙烯 | 深棕色 | 1 | 930X760X1400 | - |


CAMBRO面粉车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 承重 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
C.C02.28.002-148 | ¥2526.00 /EA | 330X750X710 | 塑料 | 81L | 77kg | 白色 | 1 | - |
C.C02.28.003-148 | ¥2581.00 /EA | 420X750X710 | 塑料 | 102L | 103kg | 白色 | 1 | - |
C.C02.28.004-148 | ¥3208.00 /EA | 550X750X710 | 塑料 | 140L | 143kg | 白色 | 1 | - |

JIWINS(普飞)面粉车
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C02.28.034 | ¥840.00 /EA | 394X749X711 | 塑料 | 102L | 白色 | 1 | 755X410X650 | - |
C02.28.033 | ¥611.00 /EA | 745X328X740 | 塑料 | 81L | 白色 | 1 | 745X325X650 | - |

JIWINS(普飞)托盘餐具车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C02.16.015 | ¥4670.00 /EA | 820X540X1160 | PE | 227kg | 灰色 | 1 | 835X555X1025 | - |

JIWINS(普飞)运碟车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C02.23.002 | ¥3622.00 /EA | 595X580X1750 | PE | 黑色 | 1 | 840X610X460 | - |

JIWINS(普飞)运碟车罩
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C02.23.002L1 | ¥184.00 /EA | 595X580X1750 | PVC | 灰色 | 1 | 595X582X1750 | - |