瑞骅平板车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.01.007 | ¥390.00 /EA | 880X610X873 | 塑料 | 400kg | 蓝色 | 1 | 610X160X912 | - |
C01.01.082 | ¥402.00 /EA | 900X600X905 | 塑料 | 400kg | 黑色 | 1 | 900X150X600 | - |
C01.01.070 | ¥480.00 /EA | 1050X630X600 | 塑料 | 600kg | 蓝色 | 1 | 640X160X1055 | - |
Rubbermaid乐柏美多用推车
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 层数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBC.342488BK | ¥1985.00 /EA | 854X473X959 | 塑料 | 90.7kg | 黑色 | 三层 | 1 | 735X490X395 | - |
RBC.342488PL | ¥1985.00 /EA | 854X473X959 | 塑料 | 90.7kg | 米色 | 三层 | 1 | 735X487.4X384.2 | - |
RBC.450088BK | ¥1540.00 /EA | 990X454 | 塑料 | 227kg | 黑色 | 双层 | 1 | 644.5X1133.5X215.9 | - |
RBC.9T68BK | ¥2030.00 /EA | 991X533X965 | 塑料 | 136kg | 黑色 | 三层 | 1 | 1000X530X400 | - |
RBC.4091BK | ¥1886.00 /EA | 1032X508X960 | 塑料 | 136.1kg | 黑色 | 三层 | 1 | 900X540X400 | - |
CAMBRO多用推车
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 层数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.C01.02.001-480 | ¥693.00 /EA | 835X413X965 | 塑料 | 136kg | 灰色 | 三层 | 1 | 765X435X320 | - |
C.C01.02.008-110 | ¥5626.00 /EA | 950X550X880 | 塑料 | 黑色 | 三层 | 1 | 565X984X914 | - | |
C.C01.02.008-131 | ¥5626.00 /EA | 950X550X880 | 塑料 | 棕色 | 三层 | 1 | 565X984X914 | - | |
C.C01.02.009-110 | ¥5722.00 /EA | 950X550X880 | 塑料 | 黑色 | 1 | - | |||
C.C01.02.002-110 | ¥988.00 /EA | 1015X540X950 | 塑料 | 黑色 | 三层 | 1 | 965X555X320 | - |
Rubbermaid乐柏美平板车
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBC.4401BK | ¥927.00 /EA | 826X521X142 | 塑料 | 226.8kg | 黑色 | 1 | 1000X550X150 | - |
RBC.4406BK | ¥3321.00 /EA | 914X610X235 | 塑料 | 907.2kg | 黑色 | 1 | 980X630X240 | - |
RBC.4403BK | ¥3236.00 /EA | 914X610X237 | 塑料 | 453.6kg | 黑色 | 1 | 980X240X630 | - |
RBC.443610BK | ¥4437.00 /EA | 1219X610 | 塑料 | 544.3kg | 黑色 | 1 | 1276.4X625.6X241.3 | - |
RBC.4436BK | ¥4280.00 /EA | 1219X610 | 塑料 | 907.2kg | 黑色 | 1 | 1270X620X220 | - |
厂制品平板车_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C03.05.040 | ¥260.00 /EA | 710X470 | 塑料 | 300kg | 黑色 | 1 | 490X730X140 | - |
C01.01.077 | ¥254.00 /EA | 880X580X880 | 塑料 | 300kg | 蓝色 | 1 | 910X610X150 | - |
白云平板车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.01.056 | ¥360.00 /EA | 808X523X910 | 塑料 | 100kg | 黑色 | 1 | 808X523X910 | - |
超宝平板车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.01.078 | ¥292.00 /EA | 809X523X910 | 塑料 | 100kg | 黑色 | 1 | 850X100X650 | - |
超宝多用推车
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.02.211 | ¥520.00 /EA | 860X470X925 | 塑料 | 黑色 | 1 | 770X485X320 | - |
C01.02.215 | ¥568.00 /EA | 950X500X900 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - | |
C01.02.001GR-1 | ¥324.00 /EA | 1030X510X960 | 塑料 | 灰色 | 1 | 1030X510X960 | - |
C01.02.218 | ¥862.00 /EA | 1040X510X960 | 塑料 | 黑色 | 1 | 950X520X320 | - |
CAMBRO多用推车配件
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.C01.02.005-110 | ¥158.00 /EA | 803X450X298 | 塑料 | 单层黑 | 黑色 | 1 | 925X340X55 | C.C01.02.002 |
C.C01.02.005-480 | ¥158.00 /EA | 803X450X298 | 塑料 | 单层灰 | 灰色 | 1 | 925X340X55 | C.C01.02.002 |
优曼行李车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C03.04.159 | ¥4752.00 /EA | 1050X610X970 | 304不锈钢 | 银色 | 1 | 1150X670X260 | - |
C03.04.156 | ¥5832.00 /EA | 1140X670X1900 | 304不锈钢 | 银色 | 1 | 1140X670X1900 | - |
C03.04.382 | ¥4752.00 /EA | 1140X670X1950 | 201不锈钢 | 黑色地毯 | 1 | 1140X670X1950 | - |
Rubbermaid乐柏美挂盘
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBC.335488BK | ¥168.00 /EA | 305X432X267 | 塑料 | 短 | 黑色 | 2个/包装 | 430X335X330 | - |
RBC.335388BK | ¥377.00 /EA | 305X432X559 | 塑料 | 长 | 黑色 | 2个/包装 | 445X685X315 | - |
CAMBRO挂盘
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.C01.02.004-110 | ¥97.00 /EA | 330X240X185 | 塑料 | 短 | 黑色 | 1 | 350X260X210 | - |
C.C01.02.003-110 | ¥217.00 /EA | 330X240X560 | 塑料 | 长 | 黑色 | 1 | 600X345X260 | - |
厂制品平板车_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.02.206 | ¥726.00 /EA | 900X600X880 | 塑料 | 400kg | 蓝色 | 1 | 620X950X150 | - |
C01.02.205 | ¥500.00 /EA | 900X600 | 塑料 | 400kg | 蓝色 | 1 | 620X950X150 | - |
连和平板车
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.01.009 | ¥688.00 /EA | 900X600X955 | 塑料 | 300kg | 蓝色 | 1 | 550X420X500 | - |
C01.01.010 | ¥850.00 /EA | 910X600X955 | 塑料 | 300kg | 蓝色 | 1 | - |
白云多用推车
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.02.195GR | ¥350.00 /EA | 1020X495X960 | 塑料 | 灰色 | 1 | 865X510X220 | - |
C01.02.001GR | ¥370.00 /EA | 1020X500X960 | 塑料 | 灰色 | 1 | 560X565X410 | - |
C01.02.001BK | ¥370.00 /EA | 1020X500X960 | 塑料 | 黑色 | 1 | 665X555X410 | - |
C01.02.006BK | ¥620.00 /EA | 1115X524X940 | 塑料 | 黑色 | 1 | 453X265X95 | - |
C01.02.209BK | ¥450.00 /EA | 1115X524X940 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1150X520X280 | - |
金德平板车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.01.013 | ¥458.00 /EA | 700X480X840 | ABS | 150kg | 蓝色 | 1 | 740X500X140 | - |
彪腾平板车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.01.065 | ¥88.00 /EA | 420X280X80 | 塑料 | 100kg | 蓝色 | 1 | 430X300X80 | - |
惠而信多用推车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.02.105 | ¥1482.00 /EA | 980X460X1050 | PE | 棕色 | 1 | 980X505X1050 | - |
优曼多用推车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.02.161 | ¥1468.00 /EA | 870X560X870 | 不锈钢 | 银色 | 1 | 970X615X930 | - |
C02.28.049 | ¥1728.00 /EA | 900X500X900 | 金属 | 金色 | 1台/件 | 950X520X850 | - |
C01.02.151 | ¥1404.00 /EA | 1200X410X790 | 铜木 | 红木色 | 1 | 1000X440X770 | - |
白云挂盘
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.02.041 | ¥44.00 /EA | 330X240X560 | 塑料 | 长 | 黑色 | 5个/包装 | 380X250X890 | - |
C01.02.042 | ¥22.00 /EA | 332X233X180 | 塑料 | 短 | 黑色 | 5个/包装 | 345X250X680 | - |
C01.02.042-1 | ¥28.00 /EA | 360X290X360 | 塑料 | 短(豪华型) | 黑色 | 5个/包装 | 360X300X585 | - |
C01.02.041-1 | ¥52.00 /EA | 360X290X560 | 塑料 | 长(豪华型) | 黑色 | 5个/包装 | 370X300X960 | - |