茶饮店产品分类:
全部
茶饮店服务类
茶饮店测量类
茶饮店铲勺壳类
茶饮店秤类
茶饮店厨房工具类
茶饮店打切煎蛋类
茶饮店刀具类
茶饮店定量泵类
茶饮店斗盒盅类
茶饮店刮刀刨夹类
茶饮店锅类
茶饮店过滤类
茶饮店烤盘类
茶饮店模具类
茶饮店盘盆类
茶饮店瓶类
茶饮店刷子类
茶饮店杂件类
茶饮店储物盒类
茶饮店储物桶罐类
茶饮店储物箱类
茶饮店地台板类
茶饮店份数盘类
茶饮店周转箱筐类
茶饮店金属垃圾桶类
茶饮店塑料垃圾桶类
茶饮店其他类
茶饮店衣帽类
茶饮店电器类
茶饮店用品类
茶饮店防护类
茶饮店梯子类
茶饮店五金工具类
茶饮店杂项类
茶饮店玻璃清洁类
茶饮店地垫类
茶饮店地刮类
茶饮店告示牌类
茶饮店清洁工具类
茶饮店清洁刷子类
茶饮店清洁桶篮类
茶饮店扫地类
茶饮店拖地类
茶饮店卫生间类
茶饮店棉纱手套
茶饮店耐高温手套
茶饮店手套架
茶饮店安防类
茶饮店保温类
茶饮店杯类
茶饮店标牌类
茶饮店玻璃杯类
茶饮店铲夹类
茶饮店刀叉勺类
茶饮店壶类
茶饮店架子类
茶饮店酒吧类
茶饮店瓶罐桶类
茶饮店其他厅面类
茶饮店食物模型类
茶饮店收纳器皿类
茶饮店托盘类
茶饮店包装类
茶饮店笔类
茶饮店打印类
茶饮店夹子类
茶饮店其他文具类
茶饮店收纳类
茶饮店验钞类
茶饮店其他加工类
茶饮店切片机
茶饮店家电类
茶饮店搅拌机
茶饮店灭蝇类
茶饮店影视类
茶饮店饼干系列
茶饮店其他轻食系列
茶饮店常温乳制品
茶饮店食糖
茶饮店茶制品
茶饮店咖啡系列
茶饮店时尚饮品
茶饮店PE保鲜膜
茶饮店PVC保鲜膜
茶饮店杯托
茶饮店环保杯
茶饮店塑料杯类
茶饮店纸杯类
茶饮店标签纸类
茶饮店不干胶类
茶饮店封口贴类
茶饮店环保类打包盒
茶饮店塑料类打包盒
茶饮店纸类打包盒
茶饮店保鲜袋
茶饮店环保袋
茶饮店垃圾袋
茶饮店食塑袋
茶饮店塑料袋
茶饮店纸袋
茶饮店环保类刀叉勺
茶饮店塑料类刀叉勺
茶饮店口罩类
茶饮店其他防护品
茶饮店厨房类
茶饮店帽子类
茶饮店其他过滤类
茶饮店厅面类
茶饮店百洁布类
茶饮店抹布类
茶饮店清洁剂类
茶饮店试纸类
茶饮店拖把类
茶饮店洗手液类
茶饮店茶蜡
茶饮店丁腈类
茶饮店乳胶类
茶饮店手套PE类
茶饮店手套PVC类
茶饮店橡胶类
茶饮店环保吸管类
茶饮店擦手纸类
茶饮店餐巾纸类
茶饮店厨房纸类
茶饮店打印纸类
茶饮店烘焙纸类
茶饮店卷纸类
茶饮店滤纸类
茶饮店面巾纸类
茶饮店其他纸类
茶饮店热敏纸类
展开
收起
超洁亮拖把
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.005 | ¥36.00 /EA | 1550X300 | 棉纱+铝柄 | 12oz | 12oz | 蓝色 | 1 | 880X400X350 | - |
Talent Fareast茶蜡
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.28.072 | ¥32.00 /盒 | 2小时 | 白色 | 蜡 | 100粒/盒*20盒/箱 | 420X420X250 | - |
索玛-纸单层餐巾纸
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.02.002 | ¥168.00 /箱 | 230X230 | 单层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X350 | - |
D08.02.146 | ¥134.00 /箱 | 230X230 | 单层 | 原生木浆 | 50 | 50抽/包*72包/箱 | 375X355X240 | - |
D08.02.203 | ¥166.00 /箱 | 230X230 | 单层 | 原生木浆 | 50 | 50张/包*100包/箱 | 595X240X260 | - |
D08.02.503 | ¥124.00 /箱 | 230X230 | 单层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*48包/箱 | 355X345X240 | - |
D08.02.120 | ¥170.00 /箱 | 230X230 | 单层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 390X240X360 | - |
白云弹盖垃圾桶
共有 19 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.029GR | ¥20.00 /EA | 245X245X375 | 8L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 245X245X375 | - |
A02.01.115BK | ¥23.00 /EA | 245X245X384 | 10L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 | 500X260X530 | - |
A02.01.006GR | ¥50.00 /EA | 380X280X512 | 24L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 380X280X512 | - |
A02.01.066GR | ¥40.00 /EA | 340X280X440 | 25L | 塑料 | 灰色 | 10 | 485X345X930 | - |
A02.01.005GR | ¥70.00 /EA | 430X294X655 | 35L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 430X294X655 | - |
厂制品杯托_系列6
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.546 | ¥348.00 /箱 | 200X100X35 | 黄色 | 牛皮纸 | 两格,可拆 | 500/箱 | 710X265X420 | - |
B10.29.550-1 | ¥125.00 /箱 | 212X175X55 | 黄色 | 牛皮纸 | 四格,可拆 | 100个/箱 | 580X400X500 | - |
B10.29.512 | ¥375.00 /箱 | 220X110X45.5 | 本色 | 纸浆 | 两格,可拆 | 100个/包*6包/箱 | 710X280X430 | - |
厂制品灭火器_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 重量 | 包装 | 可配套型号 |
I01.08.026 | ¥120.00 /EA | 4kg | 4kg | 4 | - | |
I01.08.029 | ¥155.00 /EA | 5kg | 5kg | 2瓶/箱 | - | |
I01.08.032 | ¥388.00 /EA | 8kg | 8kg | 1个/箱 | - | |
I01.08.030 | ¥268.00 /EA | 360X240X750 | 灭火器箱,可放2瓶 | 1 | - |
厂制品量杯_系列2
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.566 | ¥6.00 /EA | φ103X130 | PP | 500ml | 42g | 半透明 | 60个/箱 | 410X340X215 | - |
B02.03.607 | ¥12.00 /EA | PP | 2000ml | 白色 | 1 | - | |||
B02.03.532 | ¥17.00 /EA | φ200X245 | PP | 3500ml | 透明 | 30个/箱 | 580X420X330 | - |
CAMBRO储物盒盖
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B01.11.164-135 | ¥6.00 /EA | 124X124 | / | PP | 白色 | 6个/箱 | 135X95X145 | - |
C.B01.11.035-452 | ¥10.00 /EA | 185X185 | / | PP | 深绿色 | 6个/箱 | 206X78X213 | 1.9&3.8L |
C.B01.11.136-190 | ¥18.00 /EA | 185X185 | / | PP | 半透明 | 6个/箱 | 1.9L&3.8L | |
C.B01.11.165-135 | ¥10.00 /EA | 191X191 | / | PP | 绿色 | 6个/箱 | 214X197X111 | - |
C.B01.11.036-451 | ¥14.00 /EA | 215X215 | / | PP | 暗红色 | 6个/箱 | 241X78X251 | 5.7&7.6L |
索玛运冰桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.10.011 | ¥275.00 /EA | 431.8X406.4X203.2 | PE | 20L | 蓝色 | 1 | 445X480X210 | - |
凯来新份数盘
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.17.156 | ¥29.00 /EA | 176X108X100 | 1/9份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 445X430X375 | - |
B01.09.977 | ¥28.00 /EA | 176X162X65 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 20个/箱 | 400X220X280 | - |
B01.17.161 | ¥31.50 /EA | 176X162X100 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 12个盒*4盒/箱 | 430X400X365 | - |
B01.17.148 | ¥49.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 1 | - | |
B01.17.154 | ¥41.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 48个/箱 | 430X400X400 | - |
松下电池
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.21.620 | ¥3.60 /EA | / | 5号 | 6个/卡*8卡/盒*192盒/箱 | 251X215X147 | - | |
I01.21.621 | ¥3.60 /EA | / | 7号 | 6个/卡*8卡/盒*192盒/箱 | 251X215X119 | - |
英科PVC手套
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.319-S | ¥26.00 /盒 | S码 | PVC | 4.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | |
B02.21.319-M | ¥26.00 /盒 | M码 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | ||
B02.21.400-L | ¥250.00 /箱 | L码医用 | PVC | 5.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 340X258X245 | - | |
B02.21.400-M | ¥250.00 /箱 | M码医用 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 340X258X245 | - |
厂制品药箱_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.15.203 | ¥120.00 /EA | 200X140X130 | 塑料 | 内含酒精棉球1瓶,棉签1包,烫伤膏1支,纱布片2包+2包,剪刀1把,创可贴10片,医用胶带1卷 | 白色 | 1 | - |
I01.15.214 | ¥83.00 /EA | 200X140X130 | 塑料 | 棉签1包,纱布片2包+2包,剪刀1把,彩色创可贴1包,医用胶带1卷 | 白色 | 1 | - |
I01.15.227 | ¥158.00 /EA | 200X140X130 | 塑料 | 一套含20种产品 | 白色 | 1套 | - |
I01.15.234 | ¥83.00 /EA | 200X140X130 | 塑料 | 棉签1包,纱布片4包,剪刀1把,蓝色创可贴10片,医用胶带1卷 | 白色 | 1套 | - |
I01.15.244 | ¥123.00 /EA | 210X150X135 | 塑料 | 酒精棉球1瓶,棉签1包,烫伤膏1支,纱布片2包+2包,剪刀1把,蓝色创可贴10片,医用胶带1卷 | 白色 | 1套 | - |
厂制品储物罐_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.03.149 | ¥27.00 /EA | φ100X125 | 不锈钢 | 圆形 | 750ml | 银色 | 1 | - |