茶饮店产品分类:
全部
茶饮店服务类
茶饮店测量类
茶饮店铲勺壳类
茶饮店秤类
茶饮店厨房工具类
茶饮店打切煎蛋类
茶饮店刀具类
茶饮店定量泵类
茶饮店斗盒盅类
茶饮店刮刀刨夹类
茶饮店锅类
茶饮店过滤类
茶饮店烤盘类
茶饮店模具类
茶饮店盘盆类
茶饮店瓶类
茶饮店刷子类
茶饮店杂件类
茶饮店储物盒类
茶饮店储物桶罐类
茶饮店储物箱类
茶饮店地台板类
茶饮店份数盘类
茶饮店周转箱筐类
茶饮店金属垃圾桶类
茶饮店塑料垃圾桶类
茶饮店其他类
茶饮店衣帽类
茶饮店电器类
茶饮店用品类
茶饮店防护类
茶饮店梯子类
茶饮店五金工具类
茶饮店杂项类
茶饮店玻璃清洁类
茶饮店地垫类
茶饮店地刮类
茶饮店告示牌类
茶饮店清洁工具类
茶饮店清洁刷子类
茶饮店清洁桶篮类
茶饮店扫地类
茶饮店拖地类
茶饮店卫生间类
茶饮店棉纱手套
茶饮店耐高温手套
茶饮店手套架
茶饮店安防类
茶饮店保温类
茶饮店杯类
茶饮店标牌类
茶饮店玻璃杯类
茶饮店铲夹类
茶饮店刀叉勺类
茶饮店壶类
茶饮店架子类
茶饮店酒吧类
茶饮店瓶罐桶类
茶饮店其他厅面类
茶饮店食物模型类
茶饮店收纳器皿类
茶饮店托盘类
茶饮店包装类
茶饮店笔类
茶饮店打印类
茶饮店夹子类
茶饮店其他文具类
茶饮店收纳类
茶饮店验钞类
茶饮店其他加工类
茶饮店切片机
茶饮店家电类
茶饮店搅拌机
茶饮店灭蝇类
茶饮店影视类
茶饮店饼干系列
茶饮店其他轻食系列
茶饮店常温乳制品
茶饮店食糖
茶饮店茶制品
茶饮店咖啡系列
茶饮店时尚饮品
茶饮店PE保鲜膜
茶饮店PVC保鲜膜
茶饮店杯托
茶饮店环保杯
茶饮店塑料杯类
茶饮店纸杯类
茶饮店标签纸类
茶饮店不干胶类
茶饮店封口贴类
茶饮店环保类打包盒
茶饮店塑料类打包盒
茶饮店纸类打包盒
茶饮店保鲜袋
茶饮店环保袋
茶饮店垃圾袋
茶饮店食塑袋
茶饮店塑料袋
茶饮店纸袋
茶饮店环保类刀叉勺
茶饮店塑料类刀叉勺
茶饮店口罩类
茶饮店其他防护品
茶饮店厨房类
茶饮店帽子类
茶饮店其他过滤类
茶饮店厅面类
茶饮店百洁布类
茶饮店抹布类
茶饮店清洁剂类
茶饮店试纸类
茶饮店拖把类
茶饮店洗手液类
茶饮店茶蜡
茶饮店丁腈类
茶饮店乳胶类
茶饮店手套PE类
茶饮店手套PVC类
茶饮店橡胶类
茶饮店环保吸管类
茶饮店擦手纸类
茶饮店餐巾纸类
茶饮店厨房纸类
茶饮店打印纸类
茶饮店烘焙纸类
茶饮店卷纸类
茶饮店滤纸类
茶饮店面巾纸类
茶饮店其他纸类
茶饮店热敏纸类
展开
收起
厂制品PLA吸管_系列1
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.22.051 | ¥583.00 /箱 | φ8X190 | PLA | 耐温-10℃~50℃尖口 | 1.107g | 墨绿色 | 独立纸包 | 100支/包*50包/箱 | 480X380X540 | - |
I01.22.040 | ¥506.00 /箱 | φ6X197 | PLA | 耐温-10℃~50℃尖口 | 0.85g | 白色 | 独立纸包 | 100支/包*50包/箱 | 400X340X520 | - |
I01.22.037 | ¥12.00 /包 | φ6X197 | PLA | 耐温-10℃~80℃尖口 | 0.85g | 白色 | 独立纸包 | 100支*50包/箱 | 400X340X520 | - |
I01.22.022 | ¥16.00 /包 | φ8X205 | PLA | 耐温-10℃~50℃平口 | 1.3g | 白色 | 独立纸包 | 100支/包 | 500X390X560 | - |
I01.22.030 | ¥690.00 /箱 | φ8X210 | PLA | 耐温-10℃~50℃尖口 | 1.2g | 白色 | 独立纸包 | 100支/包*50包/箱 | 520X410X560 | - |
厂制品手提袋_系列2
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.24.154 | ¥771.00 /箱 | 120X100X220 | 牛皮纸 | 单杯白牛 | 120g | 白色 | 1000个/箱 | 500X340X580 | - |
I01.18.658 | ¥531.00 /箱 | 210X110X270 | 牛皮纸 | 双杯白牛 | 120g | 白色 | 500个/箱 | 440X390X480 | - |
I01.18.738 | ¥531.00 /箱 | 210X110X270 | 牛皮纸 | 双杯黄牛 | 120g | 牛皮色 | 25个/扎*20扎/箱 | 440X390X510 | - |
I01.18.777 | ¥531.00 /箱 | 210X110X270 | 牛皮纸 | 双杯白牛 | 120g | 白色 | 500个/箱 | 440X390X480 | - |
I01.18.757 | ¥646.00 /箱 | 240X170X280 | 牛皮纸 | 四杯黄牛 | 120g | 牛皮色 | 500个/箱 | 520X430X580 | - |
厂制品多用盆_系列6
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.17.640 | ¥33.00 /EA | φ160X107 | 304不锈钢 | 1.5L | 100 | - |
B02.17.641 | ¥46.00 /EA | φ200X130 | 304不锈钢 | 2.5L | 80 | - |
B02.17.642 | ¥57.00 /EA | φ240X140 | 304不锈钢 | 4.5L | 60 | - |
B02.17.616 | ¥29.00 /EA | φ245 | 304不锈钢 | 1 | - | |
B02.17.632 | ¥8.00 /EA | φ300X100 | 410不锈钢 | 1 | - |
得力胶带
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.630 | ¥0.58 /EA | 12800X12 | 胶 | 14码 | 透明 | 12.8 | 12卷(EA)/筒*90筒/箱 | 1000X350X500 | - |
I01.23.637-1 | ¥7.50 /包 | 12800X18 | 胶 | 14码 | 透明 | 12.8 | 8卷/包 | - | |
I01.23.578 | ¥6.00 /包 | 18000X12 | 胶 | 透明 | 18 | 6卷/包 | - | ||
I01.23.571 | ¥7.00 /包 | 18300X18 | 胶 | 20码 | 白色 | 18.3 | 2卷/包 | - | |
I01.23.386 | ¥13.00 /EA | 54800X60 | 胶 | 60码 | 透明 | 54.8 | 6卷(EA)/筒 | - |
梅洋塑料打包盒
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.26.219CL | ¥247.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.219BK | ¥298.00 /箱 | 173.2X120.2X40 | 塑料 | 长方形 | 500ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
B10.26.143CL | ¥267.00 /箱 | 173.2X120.2X49 | 塑料 | 长方形 | 650ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.229CL | ¥277.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 透明 | 300套/箱 | - |
B10.26.229BK | ¥339.00 /箱 | 173.2X120.2X55 | 塑料 | 长方形 | 750ml | 黑色 | 300套/箱 | - |
厂制品周转箱_系列4
共有 41 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B01.15.005BL | ¥40.00 /EA | 415X310X150 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - |
B01.15.005RD | ¥40.00 /EA | 415X310X150 | 红色 | 塑料 | 1 | - |
B01.15.005YE | ¥40.00 /EA | 415X310X150 | 黄色 | 塑料 | 1 | - |
B01.15.003WH | ¥49.00 /EA | 420X310X155 | 白色 | 塑料 | 1 | - |
B01.15.004WH | ¥23.00 /EA | 425X320 | 白色 | 塑料 | 1 | - |
索玛针式打印纸
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 层数 | 材质 | 颜色 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.219 | ¥69.00 /箱 | 针式 | 单层 | 纸 | 白色 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | |
I01.23.353 | ¥66.00 /盒 | 241X279.4 | 针式1/2折 | 双层 | 纸 | 白色 | 1000 | 1000份/盒 | 305X253X75 | - |
I01.17.220-12 | ¥84.00 /箱 | 针式1/2折 | 双层 | 纸 | 白+粉红 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | |
I01.21.465-13 | ¥84.00 /箱 | 针式1/3折 | 双层 | 纸 | 白+粉红 | 1200 | 1200页/箱 | 305X253X75 | - | |
I01.17.217 | ¥86.00 /盒 | 针式 | 三层 | 纸 | 白红黄 | 1200 | 1200页/盒 | 305X253X75 | - |
超宝扫把套装
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.09.009BK-1 | ¥42.00 /EA | 940X320X120 | 黑色 | 塑料 | 防风扫把套装 | 7套/箱 | 940X340X425 | - |
Rubbermaid乐柏美双格桶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.2617GR | ¥159.00 /EA | 372X353X257 | 塑料 | 16.1L | 灰色 | 6个/包装 | 660X370X390 | - |
RBD.262888GR | ¥167.00 /EA | 457X368X254 | 塑料 | 18L | 灰色 | 6个/包装 | 480X380X700 | - |
鲁康PE手套
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.444 | ¥400.00 /箱 | 260X265 | PE | 0.8g | 透明 | 100只/袋*100袋/箱 | 380X380X270 | - |
索玛PE手套架
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.17.177 | ¥63.00 /EA | 120X150 | 挂孔式 | 304不锈钢 | 20个/箱 | 390X300X230 | - |
B01.16.026 | ¥60.00 /EA | 170X120 | 挂孔式 | 304不锈钢 | 1个/箱 | 380X300X200 | - |
嘉宝储物桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.05.219 | ¥55.00 /EA | φ253X278 | PC | 圆形 | 7.8L | 透明 | 24个/箱 | 515X460X555 | - |
B01.05.042 | ¥78.00 /EA | φ315X208 | PC | 圆形 | 12L | 透明 | 10个/箱 | 640X325X585 | - |
B01.05.221 | ¥138.00 /EA | φ342X378 | PC | 圆形 | 22L | 透明 | 1个/箱 | 675X355X630 | - |
Rubbermaid乐柏美桌面刷
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.6342SV | ¥44.00 /EA | 318 | PP | 黄色 | 6个/包装 | 335X190X130 | - |
嘉宝四方储物盒
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.119 | ¥33.00 /EA | 185X185X94 | 2L | PC | 含白盖 | 透明+白盖 | 24个/箱 | 395X395X395 | - |
B01.01.118WH | ¥43.00 /EA | 185X185X187 | 3.8L | PC | 含白盖 | 白色盖 | 24个/件 | 395X395X530 | - |
B01.01.118 | ¥43.00 /EA | 185X185X187 | 3.8L | PC | 含蓝盖 | 蓝色盖 | 24个/件 | 490X460X350 | - |
B01.01.117-L2 | ¥43.00 /EA | 215X215X185 | 5.9L | PC | 无盖 | 透明 | 12个/箱 | 475X245X515 | B01.01.117-L1 |
B01.01.117RD | ¥53.00 /EA | 223X183X178 | 5.9L | PC | 含红盖 | 透明+红盖 | 12套(EA)/箱 | 475X245X515 | - |
嘉宝保鲜盒
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.11.001CL | ¥14.00 /EA | 224X155X86 | 2L | PP | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | 465X325X520 | - |
B01.01.722 | ¥18.00 /EA | 265X180X100 | 3L | PP | 长方形 | 白色 | 12个/件 | 540X275X400 | - |
B01.01.751 | ¥49.00 /EA | 300X205X105 | 4.3L | PC | 长方形 | 透明 | 36/箱 | 620X315X435 | - |
B01.01.721 | ¥22.00 /EA | 300X207X105 | 4.7L | PP | 长方形 | 白色 | 12个/件 | 620X315X435 | - |
B01.01.081 | ¥24.00 /EA | 345X235X115 | 6.5L | PP | 长方形 | 白色 | 10个/箱 | 485X365X575 | - |