
厂制品不锈钢汤桶_系列1
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.34.272 | ¥151.00 /EA | φ250X250 | 304不锈钢 | 20个/箱 | 560X570X720 |
B02.34.294 | ¥70.00 /EA | φ250X250 | 201不锈钢 | 24个/箱 | 560X560X770 |
B02.13.420 | ¥112.00 /EA | φ250X400 | 201不锈钢 | 20个/箱 | 560X560X850 |
B01.13.061 | ¥104.00 /EA | φ300X300 | 不锈钢 | 1个/箱 | 690X350X850 |
B02.11.028 | ¥133.00 /EA | φ300X300 | 201不锈钢 | 1 |


厂制品不粘煎锅_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.34.179 | ¥155.00 /EA | φ280X50 | 不锈钢 | 单柄 | 银色 | 1 | 600X370X130 |
B02.34.180 | ¥187.00 /EA | φ320X50 | 不锈钢 | 耳柄 | 银色 | 1 | 640X400X140 |

索玛铸铁锅
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.34.044BK | ¥34.00 /EA | φ147X38 | 铸铁 | 黑色 | 20个/箱 | 320X255X550 |
B02.34.045BK | ¥48.00 /EA | φ277X55.4 | 铸铁 | 黑色 | 10个/箱 | 445X320X355 |

厂制品不锈钢汤桶_系列2
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 |
B02.34.121 | ¥164.00 /EA | φ200X200 | 不锈钢 | 1 |
B02.34.057 | ¥109.00 /EA | φ250X250 | 不锈钢 | 1 |
B02.34.182 | ¥100.00 /EA | φ300X200 | 不锈钢 | 1个/箱 |
B02.34.051 | ¥144.00 /EA | φ350X350 | 不锈钢 | 1 |

厂制品不锈钢汤桶_系列3
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B01.13.121 | ¥226.00 /EA | φ250X250 | 桶身201桶底430不锈钢 | 复合底 | 1 | 300X300X315 |
B01.13.124 | ¥264.00 /EA | φ300X200 | 201不锈钢 | 1 | 350X350X265 | |
B01.13.176 | ¥244.00 /EA | φ300X200 | 201不锈钢 | 复合底 | 1个 | 350X350X265 |
B01.13.145 | ¥422.00 /EA | φ300X300 | 304不锈钢 | 复合底带刻度 | 1 | 345X345X365 |
B01.13.105 | ¥269.00 /EA | φ300X300 | 不锈钢 | 复合底 | 1个/箱 | 350X350X365 |

东方汁锅
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 |
B02.11.984 | ¥170.00 /EA | φ180X110 | 不锈钢 | 单柄复合底 | 0.8mm | 1 |
B02.11.193 | ¥132.00 /EA | φ240X135 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | |
B02.11.186 | ¥144.00 /EA | φ280X95 | 不锈钢 | 复合底 | 1 | |
B02.34.235 | ¥308.00 /EA | φ300X105 | 不锈钢 | 复合底 | 1 | |
B02.34.246 | ¥338.00 /EA | φ300X180 | 不锈钢 | 复合底 | 1 |

炊大皇不粘煎锅
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 |
B02.34.086 | ¥102.00 /EA | φ260X435 | 金属 | 复合底 | 绿色 | 10个/箱 |
B02.34.085 | ¥57.00 /EA | φ200 | 金属 | 复合底 | 绿色 | 20个/箱 |

厂制品汁锅_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B02.34.111 | ¥110.00 /EA | φ200X120 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | 440X440X270 |
B02.34.127 | ¥132.00 /EA | φ240X135 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | 600X540X320 |
B02.34.264 | ¥147.00 /EA | φ260X150 | 不锈钢 | 复合底 | 1个 | 580X580X350 |
B02.34.181 | ¥187.00 /EA | φ280X160 | 不锈钢 | 无盖 | 8个/箱 | 690X390X540 |
B02.34.296 | ¥192.00 /EA | φ320X220 | 不锈钢 | 复合底 | 4个 | 473X473X435 |


厂制品汤锅连盖_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 |
B02.34.066 | ¥138.00 /EA | φ260X145 | 不锈钢 | 透明 | 1 |
B02.34.067 | ¥108.00 /EA | φ250X250 | 不锈钢 | 1 | |
B02.34.038 | ¥800.00 /EA | φ400X400 | 不锈钢 | 1 |