
嘉宝糖浆瓶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B10.13.361 | ¥168.00 /EA | 116X190X190 | PP | 白色 | 12套/箱 | 405X385X450 |
B10.13.362 | ¥9.00 /EA | 116X190 | PP | 白色 | 50个/包*4包/箱 | 525X420X255 |

厂制品泵头_系列1
共有 33 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 |
I01.03.893 | ¥17.00 /EA | 塑料 | 泵头 | 4ml | 白色 | 350个/箱 | |
I01.03.657 | ¥16.00 /EA | 350X75 | 塑料 | 泵头 | 5g | 黄色 | 1个/袋*250个/箱 |
I01.03.395 | ¥16.00 /EA | 360X75 | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 300个/包装 |
I01.03.802 | ¥18.00 /EA | 360X75 | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 350个/箱 |
I01.03.770 | ¥49.00 /EA | 400X75 | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 100个/箱 |

厂制品泵瓶_系列1
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 |
I01.03.881 | ¥36.00 /EA | 塑料 | 泵+瓶 | 5ml | 20套(EA)/箱 | |
I01.03.798 | ¥90.00 /EA | 塑料 | 泵+瓶 | 5ml | 40套(EA)/箱 | |
I01.03.656 | ¥83.00 /EA | φ85X220 | 塑料 | 泵+瓶 | 7.5ml | 40套(EA)/箱 |
I01.03.840 | ¥42.00 /EA | 塑料 | 泵+瓶 | 10ml | 20套(EA)/箱 | |
I01.03.823 | ¥100.00 /EA | 235X85 | 塑料 | 泵+瓶 | 10ml | 40套(EA)/箱 |

厂制品糖浆瓶_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
B11.08.131 | ¥71.00 /EA | 玻璃 | 配泵头/带刻度 | 1.1L | 透明 | 16个/箱 | 332X542X204 |
B11.08.142 | ¥71.00 /EA | 玻璃 | 配泵头/带刻度 | 1.1L | 透明 | 16个/箱 | 540X347X340 |
B11.08.143 | ¥40.00 /EA | 玻璃 | 配泵头 | 15CC | 白色 | 400个/箱 | 540X347X340 |
