厂制品雪糕勺_系列2
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.19.772 | ¥42.00 /EA | φ41X195 | 不锈钢+塑料 | 紫柄 | 26ml | 紫色 | 12只/盒*6盒/箱 | - |
B02.19.717 | ¥37.00 /EA | φ51 | 不锈钢+塑料 | 红柄 | 52ml | 红色 | 12只/盒*6盒/箱 | - |
B02.19.696 | ¥42.00 /EA | φ54 | 不锈钢+塑料 | 黄柄 | 59ml | 彩色 | 12只/盒*6盒/箱 | - |
B02.19.684 | ¥37.00 /EA | φ57 | 不锈钢 | 蓝柄 | 81ml | 蓝柄 | 12个/盒*6盒/箱 | - |
B02.19.714 | ¥38.00 /EA | 不锈钢 | 灰柄 | 118ml | 灰柄 | 12只/盒*6盒/箱 | - |
厂制品泵头_系列1
共有 29 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.657 | ¥16.00 /EA | 350X75 | 塑料 | 泵头 | 5g | 黄色 | 1个/袋*250个/箱 | - |
I01.03.395 | ¥16.00 /EA | 360X75 | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 300个/包装 | - |
I01.03.802 | ¥18.00 /EA | 360X75 | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 350个/箱 | - |
I01.03.770 | ¥49.00 /EA | 400X75 | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 100个/箱 | - |
I01.03.831 | ¥17.00 /EA | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 250个/包装 | - |
厂制品硅胶刮刀_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.08.046 | ¥6.00 /EA | 210X40 | 硅胶 | 黄色 | 500个/箱 | - |
B02.10.291 | ¥9.00 /EA | 285X55 | 硅胶 | 粉色 | 200个/箱 | - |
B02.10.291GN | ¥9.00 /EA | 285X55 | 硅胶 | 绿色 | 200个/箱 | - |
B09.08.043 | ¥11.00 /EA | 285X55 | 硅胶 | 白色 | 200个/箱 | - |
B09.08.058 | ¥12.00 /EA | 420 | PP+TPR | 白色 | 120个/箱 | - |
HARIO电子秤
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.06.225BK | ¥336.00 /EA | 140X190X28.5 | 称量范围:2kg精度0.1g | 2kg/0.1g | 塑料+金属 | 20台/箱 | 615X336X275 | - |
中强计时器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.382BK | ¥128.00 /EA | 300X50X115 | 塑料 | 八通道 | 黑色 | 10台/件 | 630X130X650 | - |
SANBILL计时器
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.03.204BK | ¥17.00 /EA | 70X53X25 | 塑料 | 黑色 | 200个/箱 | 620X360X265 | - |
B02.03.204WH | ¥17.00 /EA | 70X53X25 | 塑料 | 白色 | 200个/箱 | 620X360X265 | - |
B02.03.498WH | ¥16.00 /EA | 82.5X63X27 | 塑料 | 白色 | 280个/箱 | 556X480X270 | - |
索玛煎铲
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B02.05.234 | ¥38.00 /EA | 400X100 | 不锈钢+PP | 斜边 | 独立装 12个/箱 | - |
B02.05.242 | ¥36.00 /EA | 406 | 不锈钢+PP | 有孔 | 独立装 12个/箱 | - |
ZEROLL雪糕勺
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.19.734 | ¥244.00 /EA | 铝合金 | 1oz | 银色 | 72个/包装 | 311.15X311.15X381 | - | |
B02.19.733 | ¥244.00 /EA | 铝合金 | 1.5oz | 银色 | 72个/包装 | 311.15X311.15X381 | - | |
B02.19.735 | ¥268.00 /EA | 铝合金 | 银色 | 84个/包装 | 457.2X457.2X292.1 | - |
厂制品切蛋器_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.07.121 | ¥23.00 /EA | 215X83X45 | 不锈钢 | 24个/包*4包/件 | 340X450X430 | - |
银海不锈钢汤桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.11.825 | ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 | - |
B02.11.825-P | ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 | - |
B02.11.824 | ¥310.00 /EA | φ285X260 | 不锈钢 | 8mm | 4个/箱 | - |
厂制品雪糕勺_系列4
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.19.848 | ¥35.00 /EA | φ25 | 不锈钢 | 6ml | 银色 | 10个/盒*10盒/箱 | 540X480X580 | - |
B02.19.820 | ¥36.00 /EA | φ30 | 304不锈钢 | 10.6ml | 银色 | 100个/箱 | 540X480X580 | - |
B02.19.608 | ¥37.00 /EA | φ44X210 | 勺头304/手柄201 | 32ml | 银色 | 10个/盒*10盒/箱 | 540X480X580 | - |
B02.19.657RD | ¥36.00 /EA | φ50 | 勺头304/手柄201 | 42ml | 红色 | 72只/箱 | 540X480X580 | - |
B02.19.072 | ¥38.00 /EA | φ50X210 | 勺头304/手柄201 | 42ml | 银色 | 10个/盒*10盒/箱 | 540X480X580 | - |
嘉宝糖浆瓶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.13.361 | ¥168.00 /EA | 116X190X190 | PP | 白色 | 12套/箱 | 405X385X450 | - |
B10.13.362 | ¥9.00 /EA | 116X190 | PP | 白色 | 50个/包*4包/箱 | 525X420X255 | - |
厂制品油泵_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B08.15.044WHL3 | ¥77.00 /EA | 塑料 | 10g | 白色 | 100套(EA)/箱 | B08.15.044WHl1 | |
B08.15.045WH | ¥69.00 /EA | 塑料 | 7g | 白色 | 1套(EA) | B08.15.044WHL2+I01.03.807 |
阿尔福长方形切菜板
共有 33 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B03.46.006WH | ¥14.00 /EA | 250X165X10 | 塑胶 | 白色 | 编织袋 | 1 | 250X165X10 | - |
B03.46.179 | ¥29.00 /EA | 300X400X8 | 塑胶 | 白色 | 编织袋 | 12块/箱 | 300X400X8 | - |
B03.46.014RD | ¥56.00 /EA | 325X265X20 | 塑胶 | 红色 | 1 | 335X295X110 | - | |
B03.46.014WH | ¥56.00 /EA | 325X265X20 | 塑胶 | 白色 | 编织袋 | 1 | 325X265X20 | - |
B03.46.014YE | ¥56.00 /EA | 325X265X20 | 塑料 | 黄色 | 编织袋 | 1 | 325X265X20 | - |
索玛麦淇淋桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.13.127 | ¥144.00 /EA | φ120X170 | 304不锈钢 | 0.7mm | 银色 | 1个/盒*6盒/箱 | 455X350X190 | - |
B01.13.128 | ¥44.00 /EA | φ120 | 304不锈钢 | 0.7mm | 银色 | 6个/盒*6盒/箱 | 470X320X150 | - |
B01.13.129 | ¥47.00 /EA | φ120 | 304不锈钢 | 0.7mm | 银色 | 6个/盒*6盒/箱 | 470X320X150 | - |
厂制品泵瓶_系列1
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.823 | ¥100.00 /EA | 235X85 | 塑料 | 泵+瓶 | 10ml | 白色 | 40套(EA)/箱 | - |
I01.03.109 | ¥24.00 /EA | φ16X130 | PP | 泵+瓶 | 150ml | 白色 | 1 | - |
I01.03.400 | ¥30.00 /EA | φ80X140 | 塑料 | 瓶 | 500ml | 黄色 | 1个*90袋/箱 | - |
I01.03.674 | ¥13.00 /EA | φ95X165 | 塑料 | 瓶 | 1L | 白色 | 12个/箱 | - |
I01.03.756 | ¥57.00 /EA | φ90X168 | PP | 瓶含盖 | 1L | 透明 | 20个/包装 | - |
Rubbermaid乐柏美量杯
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBB.3217CL | ¥153.00 /EA | 塑料 | 1.9L | 透明 | 6个/包装 | 460X320X210 | - | |
RBB.3210CL | ¥69.00 /EA | 塑料 | 200ml | 透明 | 12个/包装 | 310X250X110 | - | |
RBB.3218CL | ¥114.00 /EA | 塑料 | 3.8L | 透明 | 6个/包装 | 560X400X280 | - |
VOLLRATH酱料挤瓶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.18.020CL | ¥15.00 /EA | 单头 | 12oz | PP | 透明 | 12个/包装 | 515X515X595 | - |