索玛拖把头
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.002BL | ¥11.50 /EA | 730X400 | 混纺 | 400g | 蓝色 | 24个/箱 | 580X390X280 | - |
D01.02.002WH | ¥10.50 /EA | 730X400 | 混纺 | 400g | 白色 | 400g*48个/箱 | 680X400X470 | - |
D01.02.008WH | ¥14.00 /EA | 850X450 | 混纺 | 500g | 白色 | 24个/袋 | 800X550X190 | - |
D01.02.036WH | ¥11.00 /EA | 混纺 | 400g | 白色 | 400g,24个/箱 | 680X380X250 | - | |
D01.02.004WH | ¥18.00 /EA | 混纺 | 680g | 白色 | 24个/箱 | 1200X350X350 | - |
Rubbermaid乐柏美尘推罩
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.Q418GN | ¥93.00 /EA | 526X145X13 | 纤维 | 18寸 | 绿色 | 6个/包装 | 550X215X85 | RBD.Q560YE |
RBD.K153WH | ¥120.00 /EA | 610X127 | 纤维 | 24寸 | 白色 | 12个/包装 | 510X520X300 | RBD.M253 |
RBD.K155WH | ¥218.00 /EA | 914X127 | 纤维 | 36寸 | 白色 | 12个/包装 | 500X400X510 | RBD.M255 |
RBD.Q438GN | ¥162.00 /EA | 1016X229X13 | 纤维 | 36寸 | 绿色 | 6个/包装 | 1040X150X160 | - |
Rubbermaid乐柏美平板拖布
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.Q820BL | ¥57.00 /EA | 348X140 | 纤维 | 11寸 | 蓝色 | 6个/包装 | 387.4X165.1X85.7 | - |
RBD.1863895 | ¥68.00 /EA | 470X140X13 | 纤维 | 18寸 | 灰色 | 12个/包装 | 533.4X161.9X152.4 | - |
RBD.Q412GN | ¥92.00 /EA | 513X132 | 纤维 | 18寸 | 绿色 | 12个/包装 | 550X165X120 | - |
RBD.Q410BL | ¥84.00 /EA | 523X132X13 | 纤维 | 18寸 | 蓝色 | 12个/包装 | 535X165X150 | - |
RBD.Q410GN | ¥64.00 /EA | 523X132X13 | 纤维 | 18寸 | 绿色 | 12个/包装 | 530X170X150 | - |
Rubbermaid乐柏美拖把头
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.D25206BL | ¥77.00 /EA | 127 | 混纺 | 蓝色 | 6个/包装 | 430X170X70 | - |
RBD.D25206GN | ¥77.00 /EA | 127 | 混纺 | 绿色 | 6个/包装 | 430X170X60 | - |
RBD.D25206WH | ¥77.00 /EA | 127 | 混纺 | 白色 | 6个/包装 | 430X170X70 | - |
RBD.D25306BL | ¥96.00 /EA | 127 | 混纺 | 蓝色 | 6个/包装 | 420X170X80 | - |
RBD.D25306RD | ¥96.00 /EA | 127 | 混纺 | 红色 | 6个/包装 | 420X160X90 | - |
嘉创优品平板拖
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.081 | ¥35.00 /EA | 400X120X1380 | 金属+塑料 | 套装 | 蓝色 | 25把/箱 | 600X410X480 | - |
D01.02.082 | ¥3.00 /EA | 400X120 | 金属+塑料 | 替换布 | 蓝色 | 20片(EA)/包*30包/箱 | 400X120X30 | - |
超宝拖把
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.085 | ¥23.00 /EA | 1580X250 | 棉纱+铝柄 | 含杆 | 白色 | 1 | 880X400X350 | - |
万里龙拖把头
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.074BL-YGJ | ¥22.00 /EA | 830X380 | 棉+化纤 | 550g | 蓝色 | 54个/箱 | 535X445X340 | - |
D01.02.074GN-YGJ | ¥22.00 /EA | 830X380 | 棉+化纤 | 550g | 绿色 | 54个/箱 | 535X445X340 | - |
D01.02.074RD-YGJ | ¥22.00 /EA | 830X380 | 棉+化纤 | 550g | 红色 | 54个/箱 | 535X445X340 | - |
D01.02.074WH-YGJ | ¥23.00 /EA | 830X380 | 棉+化纤 | 550g | 白色 | 54个/箱 | 535X445X340 | - |
SYR拖把头
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.021RD | ¥41.00 /EA | 408X255 | 混纺 | 旋转 | 红色 | 10个/包装 | 360X300X230 | - |
D01.02.021BL | ¥41.00 /EA | 408X255 | 混纺 | 旋转 | 蓝色 | 10个/包装 | 360X300X230 | - |
D01.02.021GN | ¥41.00 /EA | 408X255 | 混纺 | 旋转 | 绿色 | 10个/包装 | 360X300X230 | - |
D01.02.030WH | ¥42.00 /EA | 混纺 | 白色 | 10个/包装 | 400X340X230 | - |
茶花拖把头
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.089GR | ¥42.00 /EA | φ400 | 纤维 | 旋转 | 灰色 | 24个/箱 | 1295X350X375 | - |
超宝尘推罩
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D03.01.021 | ¥10.50 /EA | 400X160 | 纤维 | 16寸 | 白+蓝 | 25个/包装 | 470X390X260 | - |
D03.01.023 | ¥14.00 /EA | 600X160 | 纤维 | 24寸 | 白+蓝 | 50个/包装 | 660X390X250 | - |
D03.01.031 | ¥17.00 /EA | 600X160 | 纤维 | 24寸 | 白+黄 | 25个/包装 | 660X390X250 | - |
D03.01.022 | ¥19.00 /EA | 900X160 | 纤维 | 36寸 | 白+蓝 | 25个/包装 | 960X390X250 | - |
D03.03.023L1 | ¥27.00 /EA | 900X160 | 纤维 | 36寸 | 白+黄 | 25个/件 | 960X390X300 | - |
超宝拖把头
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.005-1 | ¥9.00 /EA | 750X150 | 棉纱 | 350g | 白色 | 50个/箱 | 880X400X350 | - |
白云尘推罩
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D03.01.003 | ¥16.00 /EA | 600X150 | 纤维 | 24寸 | 白+蓝 | 50个/包装 | - |
D03.01.007 | ¥16.00 /EA | 610X150 | 纤维 | 24寸 | 白+蓝 | 20个/箱 | - |
D03.01.008 | ¥22.00 /EA | 900X150 | 纤维 | 36寸 | 白+蓝 | 1 | - |
D03.01.004 | ¥20.00 /EA | 900X150 | 纤维 | 36寸 | 白+蓝 | 10 | - |
D03.01.005 | ¥24.00 /EA | 1100X150 | 纤维 | 42寸 | 白+蓝 | 1 | - |
白云拖把头
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D01.02.012 | ¥13.00 /EA | 棉纱 | 400g | 白色 | 50个/件 | - | |
D01.02.086RD | ¥27.00 /EA | 棉+铝柄 | 450g | 红色 | 50/箱 | - | |
D01.02.086YE | ¥21.00 /EA | 棉+铝柄 | 450g | 黄色 | 50/箱 | - |
超洁亮尘推罩
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D03.01.009 | ¥13.00 /EA | 310X150 | 纤维 | 12寸 | 白+蓝 | 12个/包装 | 400X390X280 | - |
施达尘推罩
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D03.01.037BL | ¥74.00 /EA | 620X150 | 微纤 | 24寸 | 蓝色 | 30个/箱 | - |
D03.01.038BL | ¥108.00 /EA | 920X150 | 微纤 | 36寸 | 蓝色 | 30个/箱 | - |