BCL除垢剂
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D10.01.630 | ¥27.00 /EA | 454g | 454g/瓶(EA)*30瓶/箱 | 385X260X310 | - | |
D10.01.748 | ¥17.00 /EA | 500g | 500g/瓶(EA)*30瓶/箱 | 385X260X310 | - |
白猫厨房清洁剂
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.182-WUL | ¥185.00 /箱 | 2.5kg | 2.5kg*8支/箱 | - | |
D10.01.102-WPE | ¥382.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | |
D10.01.160-WUL | ¥798.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | |
D10.01.163-WUL | ¥539.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | |
D10.01.172-WUL | ¥484.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - |
RATIONAL烤箱专用类
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.02.021 | ¥1096.00 /EA | 100片/桶 | 150片/桶(EA) | - | |
D10.02.022 | ¥1288.00 /EA | 150片/桶 | 150片/桶(EA) | - | |
D10.02.039 | ¥1469.00 /EA | 150片/桶 | 150片/桶(EA) | - |
索玛厨房清洁剂
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.923 | ¥160.00 /EA | 20kg | 20kg/桶(EA) | - | |
D10.01.873 | ¥19.00 /EA | 400g | 400g/瓶(EA)*24瓶/箱 | - | |
D10.01.920 | ¥166.00 /箱 | 5kg*4 | 5kg*4瓶/箱 | - | |
D10.01.918 | ¥578.00 /箱 | 5kg*4 | 5kg*4桶/箱 | - |
白猫洗碗机专用类
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.165-WUL | ¥522.00 /EA | 20L | 20L桶(EA) | - | |
D10.01.169-WUL | ¥966.00 /EA | 20L | 20L/桶(EA) | - | |
D10.01.158-WUL | ¥707.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | |
D10.01.167-WUL | ¥1391.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - |
奈斯咖勒咖啡机专用类
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D10.01.960 | ¥825.00 /箱 | 900g | 900g/瓶*12瓶/箱 | 400X155X311 | - | |
D10.01.960-1 | ¥73.00 /EA | 900g | 900g/瓶(EA)*12瓶/箱 | - |
KAY消毒类
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.016-1 | ¥213.00 /包 | 11.9g*60 | 11.9g/片*60片/包*4包/箱 | - | |
D10.01.937 | ¥569.00 /包 | 2.9g*128片 | 2.9g/片*128片/包*6包/箱 | - | |
D10.02.056 | ¥228.00 /包 | 3.25g*128片 | 3.25g/片*128片/包*6包/箱 | - | |
D10.01.777-1 | ¥111.00 /EA | 400ml | 400ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | - | |
D10.01.801 | ¥183.00 /EA | 4L | 4L/桶(EA)*4桶/箱 | - |
白猫消毒类
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.990 | ¥216.00 /箱 | 5L | 5L*2桶/箱 | - | |
D10.01.159-WPE | ¥464.00 /箱 | 5L | 5L*4桶/箱 | - | |
D10.01.161-WUL | ¥1288.00 /箱 | 5L | 5L*4桶/箱 | - | |
D10.01.157-WUL-1 | ¥108.00 /EA | 5L | 5L/桶(EA)*2桶/箱 | - | |
D10.01.713 | ¥542.00 /箱 | 7.5g | 7.5g*200包*箱 | - |
精康博消毒类
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D10.02.023-1 | ¥844.00 /箱 | 100片/瓶 | 100片/瓶*100瓶/箱 | 485X255X1905 | - |
BCL除油剂
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D10.01.966 | ¥200.00 /EA | 5L | 5L/桶(EA)*4桶/箱 | 385X260X310 | - |
立白洗洁精
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.422 | ¥241.00 /EA | 20kg | 20kg/桶(EA) | - | |
D10.01.034-2 | ¥36.00 /EA | 2kg+188g | 2kg+188g/瓶(EA)*4瓶/箱 | - |
温特豪德洗碗机专用类
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.712 | ¥293.00 /EA | 10L | 10L/桶(EA) | - | |
D10.01.711 | ¥232.00 /EA | 10L | 10L/桶(EA) | - |
净安消毒类
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.02.043 | ¥89.00 /EA | 1.25g*200 | 1.25g*200/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | |
D10.01.835 | ¥644.00 /箱 | 28.4g | 28.4g*200包/箱 | - | |
D10.01.835-1 | ¥3.50 /包 | 28.4g | 28.4g/包*200包/箱 | - | |
D10.01.836-1 | ¥3.00 /包 | 28.4g | 28.4g/包*200包/箱 | - | |
D10.01.854 | ¥167.00 /EA | 2L | 2L/桶(EA)*4桶/箱 | - |
白猫除垢剂
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.183-WUL | ¥850.00 /箱 | 4kg | 4kg*4支/箱 | - | |
D10.01.183-WUL-1 | ¥212.00 /EA | 4kg | 4kg/桶(EA)*4桶/箱 | - | |
D10.01.156-WUL | ¥911.00 /箱 | 5L | 5L*4支/箱 | - | |
D10.01.156-WUL-1 | ¥228.00 /EA | 5L | 5L/桶(EA)*4桶/箱 | - |
URNEX咖啡机专用类
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.758 | ¥172.00 /EA | 1.2g/片*100片 | 1.2g*100/罐(EA)*12/箱 | - | |
D10.01.909 | ¥199.00 /EA | 2g/片*100片 | 2g*100/瓶(EA) | - | |
D10.01.083-1 | ¥119.00 /EA | 900g | 900g/桶(EA)*6桶/箱 | - |
汰渍衣物洗护
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D10.01.674 | ¥38.00 /包 | 1.65kg | 1.65kg/包*6 | 580X290X110 | - | |
D10.01.948 | ¥5.00 /包 | 218g | 218g/包*20 | - |
超宝衣物洗护
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.01.837 | ¥180.00 /EA | 20kg | 20kg/桶(EA) | - | |
D10.03.002 | ¥344.00 /EA | 20kg | 20kg/桶(EA) | - |