厂制品酱汁杯_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.24.062 | ¥338.00 /箱 | φ62X30 | PET | 分体式-身 | 2oz | 2500个/箱 | 440X325X330 | B10.24.063 |
B10.29.375 | ¥203.00 /箱 | φ75X35 | PET | 分体式-身 | 4oz | 1000只/箱 | 385X310X270 | - |
B10.24.063 | ¥173.00 /箱 | φ62 | PET | 分体式-盖 | 2500个/箱 | 390X335X340 | B10.24.062 | |
B10.29.384 | ¥118.00 /箱 | φ80X80 | PET | 分体式-盖 | 1000只/箱 | 335X170X405 | - |
厂制品酱汁杯_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.32.486 | ¥339.00 /箱 | φ62X32 | 纸浆 | 2oz | 白色 | 2000个/箱 | - |
B10.32.487 | ¥226.00 /箱 | φ62X80 | 纸浆 | 2oz | 白色 | 2000个/箱 | - |
厂制品杯盖_系列15
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.611 | ¥92.00 /箱 | φ92 | PET | 平盖 | 2.5g | 透明 | 100个/袋*10袋/箱 | 495X200X430 | - |
B10.32.100 | ¥93.00 /箱 | φ92 | PET | 平盖 | 透明 | 100个/袋*10袋/箱 | 495X200X430 | - | |
B10.32.088 | ¥141.00 /箱 | φ98 | PET | 直饮 | 4.2g | 透明 | 100个/袋*10袋/箱 | 520X210X450 | - |
厂制品酱汁杯_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.259 | ¥300.00 /箱 | φ62X30 | 纸浆 | 55ml | 50个/包*20包/箱 | B10.30.260、261 |
厂制品酱汁杯_系列2
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.466 | ¥333.00 /箱 | 43X43X22 | PP | 方形连体盖 | 1oz | 透明 | 2000套/箱 | 388X210X435 | - |
B10.32.555 | ¥222.00 /箱 | 65X65X32 | pp | 方形连体盖 | 3oz | 透明 | 50个/条*20条/箱 | - | |
B10.30.760 | ¥320.00 /箱 | φ40X32 | PE | 圆形连体盖 | 25ml | 透明 | 2000个/箱 | 496X240X300 | - |
厂制品冰淇淋杯_系列2
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.32.003 | ¥641.00 /箱 | φ77.5X66 | PET | 含盖 | 100ml | 半透明 | 600套/箱 | 770X550X880 | - |
B10.32.003L1 | ¥401.00 /箱 | φ77.5X66 | PET | 杯身 | 100ml | 半透明 | 600个/箱 | 770X550X880 | - |
B10.32.003L2 | ¥240.00 /箱 | φ77.5 | PET | 盖 | 100ml | 半透明 | 600个/箱 | 770X550X880 | - |
B10.32.295 | ¥602.00 /箱 | φ90.5X78 | PET | 身 | 200ml | 半透明 | 600个/箱 | 770X550X880 | - |
厂制品冰淇淋杯_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.32.146 | ¥180.00 /箱 | φ74X55 | 纸 | 5oz | 白色 | 1000个/箱 | 380X310X425 | - |
索玛瓦楞杯
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.24.024BK | ¥295.00 /箱 | φ80X90 | 瓦楞 | 横纹 | 8oz | 黑色 | 25个/条*20条/箱 | - |
B10.29.015 | ¥260.00 /箱 | φ80 | 瓦楞 | 竖纹 | 8oz | 牛皮色 | 500只/箱 | - |
B10.24.223RD | ¥295.00 /箱 | φ80 | 瓦楞 | 波纹 | 8oz | 红色 | 500只/箱 | - |
B10.24.261BK | ¥355.00 /箱 | φ90 | 瓦楞 | 波纹 | 12oz | 黑色 | 500个/箱 | - |
百家酱汁杯
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.24.036 | ¥220.00 /箱 | φ75X35 | PP | 分体式-身 | 2oz | 透明 | 1000个/箱 | B10.24.038 |
B10.24.037 | ¥288.00 /箱 | φ75 | PE | 分体式-身 | 4oz | 透明 | 1000个/箱 | B10.24.038 |
B10.24.038 | ¥198.00 /箱 | φ75 | PP | 分体式-盖 | 透明 | 1000个/箱 | B10.24.036、B10.24.037 |
梅洋酱汁杯
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B10.24.267 | ¥421.00 /箱 | φ33X38 | PET | 圆形连体盖 | 1oz | 2000套/箱 | - |
B10.30.336 | ¥344.00 /箱 | φ70X46 | PP | 圆形连体盖 | 4oz | 100个/包*10包/箱 | - |
厂制品试饮杯_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B10.32.138 | ¥538.00 /箱 | φ45X35 | PET | 1oz | 50个/包*100包/箱 | - |
厂制品试饮杯_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.480 | ¥144.00 /箱 | φ62X60 | 纸 | 试饮杯 | 4oz | 1000只/箱 | 330X260X340 | - |
厂制品瓦楞杯_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.24.261BK-A | ¥330.00 /箱 | φ90X110 | 瓦楞 | 横纹 | 12oz | 黑色 | 500个/箱 | 490X440X370 | - |
厂制品单层纸杯_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.610WH | ¥256.00 /箱 | φ50X50 | 纸 | 单层 | 2.5oz | 白色 | 50只/条*80条/箱 | 530X330X420 | - |
B10.24.251WH | ¥266.00 /箱 | φ72X75 | 纸 | 7oz | 白色 | 50个/条*40条/箱 | 585X370X360 | - | |
B10.24.782WH | ¥300.00 /箱 | φ75X86 | 纸 | 单层 | 9oz | 白色 | 50个/条*40条/箱 | 600X390X370 | - |
B10.29.786 | ¥250.00 /箱 | φ80X92 | 牛皮纸 | 单层 | 280ml | 牛皮色 | 50个/条*20条/箱 | 415X340X505 | - |
厂制品杯托_系列8
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.32.156 | ¥100.00 /箱 | 241X106X45.6 | 本色 | 甘蔗浆 | 两格,可拆 | 100个/包*2包/箱 | 425X220X230 | - |
厂制品冷饮杯_系列11
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B10.32.080 | ¥284.00 /箱 | φ92 | PET | 9oz | 50只*20包/箱 | - |
B10.24.090 | ¥391.00 /箱 | φ90X108 | PET | 12oz | 1000个/箱 | - |
B10.32.044 | ¥427.00 /箱 | φ93 | PET | 12oz | 50只/条*20条/箱 | - |
B10.29.960 | ¥391.00 /箱 | φ98 | PET | 12oz | 50只*20包/箱 | - |
厂制品双层纸杯_系列4
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.24.686-3 | ¥240.00 /箱 | φ80 | 牛皮纸 | 双层 | 8oz | 牛皮色 | 500个/箱 | - |
B10.24.686-4 | ¥365.00 /箱 | φ90X140 | 牛皮纸 | 双层 | 16oz | 牛皮色 | 500个/箱 | - |
厂制品注塑杯_系列7
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.537 | ¥350.00 /箱 | φ90 | PP | 700ml | 磨砂 | 25个/条*20条/箱 | 470X375X500 | - |
B10.32.120 | ¥170.00 /箱 | φ90 | PP | 磨砂 | 500只/箱 | 400X285X370 | - |
厂制品杯盖_系列22
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.794 | ¥249.00 /箱 | φ98 | PET | U孔拱盖 | 4g | 透明 | 50只*20条/箱 | 700X310X480 | - |