索玛PE盒装保鲜膜
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.276-XY | ¥29.00 /EA | 200000X300 | 盒装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 20卷(EA)/箱 | 370X350X300 | - |
B02.01.136 | ¥82.00 /EA | 500000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 365X270X270 | - |
B02.01.350 | ¥92.00 /EA | 500000X380 | 盒装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 450X280X85 | - |
B02.01.134 | ¥122.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - |
B02.01.134-HGDS | ¥123.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - |
索玛PE裸装保鲜膜
共有 32 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.207 | ¥7.00 /EA | 50000X300 | 裸装 | 50 | PE | 防雾 | 9miC | 0.16kg | 50卷(EA)/箱 | 320X215X465 | - |
B02.01.209 | ¥15.00 /EA | 100000X300 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 9miC | 50卷(EA)/箱 | 330X230X465 | - | |
B02.01.357 | ¥6.00 /EA | 200000X50 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 15miC | 72卷(EA)/箱 | - | ||
B02.01.338 | ¥20.00 /EA | 200000X100 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 25miC | 32卷(EA)/箱 | 371X253X38.5 | - | |
B02.01.308 | ¥25.00 /EA | 200000X300 | 裸装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 30卷(EA)/箱 | 296X202X506 | - |
厂制品PE裸装保鲜膜_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.01.388 | ¥11.00 /EA | 100000X100 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 10miC | 106g | 50卷(EA)/箱 | - |
B02.01.384 | ¥27.00 /EA | 200000X350 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 10miC | 25卷(EA)/箱 | - | |
B02.01.367 | ¥18.00 /EA | 300000X150 | 裸装 | 300 | PE | 非防雾 | 9miC | 0.372kg | 24卷(EA)/箱 | - |
B02.01.375 | ¥33.00 /EA | 300000X250 | 裸装 | 300 | PE | 非防雾 | 10mic | 25卷(EA)/箱 | - |
厂制品PE裸装保鲜膜_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.01.295 | ¥36.00 /EA | 180000X450 | 裸装 | 180 | PE | 非防雾 | 9miC | 16卷(EA)/箱 | - |
厂制品保鲜膜防尘罩_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.373 | ¥71.00 /包 | 600X400 | / | / | PE | 透明 | 60个/包 | 900X1000X300 | - |