Lotus饼干
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.61.004 | ¥288.00 /箱 | 焦糖饼干 | 6.25g | 50片/包*6包/箱 | 330X187X120 | - | |
T05.61.008 | ¥273.00 /箱 | 焦糖饼干 | 250g | 250g/包*10包/箱 | 242X184X161 | - | |
T05.61.001-1 | ¥700.00 /箱 | 焦糖饼干碎 | 750g | 750g/包*8包/箱 | 388X285X185 | - | |
T05.61.001 | ¥88.00 /包 | 焦糖饼干碎 | 750g | 750g/包*8包/箱 | - |
经典盛香压片糖
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.99.027 | ¥100.00 /包 | 2.5kg | 海盐薄荷系列 | 2.5kg/包*6包/箱 | 510X340X290 | - | |
T05.99.028 | ¥109.00 /包 | 2.5kg | 维C系列 | 2.5kg/包*6包/箱 | 510X340X290 | - |
Lotus饼干酱
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.61.005 | ¥416.00 /箱 | 焦糖涂抹酱 | 400g | 400g/罐*8罐/箱 | 315X162X118 | - |
宏源陈皮糖
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.15.070 | ¥69.00 /包 | 2.5kg | 陈皮味 | 2.5kg/包*6包/箱 | 500X370X370 | - |
怡味园米果棒
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.99.041 | ¥105.00 /箱 | 2.9kg | 芝士味 | 3kg/箱 | 450X295X230 | - | |
T05.99.039 | ¥105.00 /箱 | 3kg | 牛肉味 | 3kg/箱 | 450X295X240 | - | |
T05.99.040 | ¥105.00 /箱 | 3kg | 蛋黄味 | 3kg/箱 | 450X295X240 | - |
百事薯片
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T09.01.001 | ¥123.00 /箱 | 40g | 原味罐装 | 40g*24罐/箱 | 298X236X231 | - | |
T09.01.002 | ¥270.00 /箱 | 40g | 原味袋装 | 40g*10包*5袋/箱 | 588X388X306 | - |
浏乡炒米饼
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T09.02.001 | ¥82.00 /包 | 2.5kg | 香辣味 | 2.5kg/包*2包/箱 | 380X270X240 | - | |
T09.02.002 | ¥82.00 /包 | 2.5kg | 五香味 | 2.5kg/包*2包/箱 | 380X270X240 | - | |
T09.02.003 | ¥82.00 /包 | 2.5kg | 牛肉味 | 2.5kg/包*2包/箱 | 380X270X240 | - | |
T09.02.004 | ¥82.00 /包 | 2.5kg | 鸡翅味 | 2.5kg/包*2包/箱 | 380X270X240 | - | |
T09.02.005 | ¥82.00 /包 | 2.5kg | 蛋黄味 | 2.5kg/包*2包/箱 | 380X270X240 | - |
宏祥山楂
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.99.059 | ¥211.00 /箱 | 20斤 | 汉堡 | 20斤/箱 | 400X300X220 | - | |
T05.99.060 | ¥193.00 /箱 | 20斤 | 卷 | 20斤/箱 | 400X300X220 | - |
咪咪虾条
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.99.030 | ¥306.00 /箱 | 18g | 原味 | 18g/包*20/袋*24袋/箱 | 530X480X403 | - |
奥利奥饼干
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.42.006 | ¥309.00 /箱 | 饼干碎 | 8.5g | 8.5g/包*48包/袋*8袋/箱 | 365X285X310 | - | |
T05.42.007 | ¥160.00 /箱 | 可可脆卷 | 50g | 50g*24盒/箱 | 275X260X170 | - | |
T05.42.002 | ¥29.00 /包 | 饼干碎 | 400g | 400g/包*24包/箱 | - | ||
T05.42.005 | ¥409.00 /箱 | 巧克力夹心 | 466g | 466g*12盒/箱 | 410X230X316 | - |
港伯虾条
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.99.058 | ¥8.00 /盒 | 200g | 混合味 | 10g*20/盒 | 220X150X140 | - |