Rubbermaid乐柏美防风垃圾铲
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.2532BK | ¥151.00 /EA | 324X286X127 | 黑色 | 塑料 | 防风 | 6个/包装 | 960X340X230 | - |
RBD.R1823007 | ¥98.00 /EA | 325X287X127 | 黑色 | 塑料 | 防风 | 6个/包装 | 820X360X200 | - |
超宝挤水车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.138YE | ¥144.00 /EA | 530X360X900 | 塑料 | 24L | 黄色 | 1台/箱 | 460X370X435 | - |
D05.06.145YE | ¥162.00 /EA | 550X390X910 | 塑料 | 36L | 黄色 | 1 | 515X420X360 | - |
D05.06.005YE | ¥144.00 /EA | 600X400X920 | 塑料 | 32L | 黄色 | 1 | 515X420X360 | - |
CARLISLE清洁刷
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.27.598 | ¥91.00 /EA | 203.2 | 铁弗龙 | 白色 | 12个/包装 | 426.72X266.7X175.26 | - |
D06.05.041RD | ¥725.00 /EA | 508 | 铁弗龙 | 红色 | 12个/包装 | 551.18X335.28X180.34 | - |
D06.05.094 | ¥101.00 /EA | 508 | 塑料 | 白色 | 6个/包装 | 640.08X89.916X290.068 | - |
CARLISLE瓶口刷
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.05.003RD | ¥284.00 /EA | 584X23 | 铁弗龙 | L形 | 红色 | 12个/包装 | 736.6X137.16X101.6 | - |
D06.05.054RD | ¥248.00 /EA | 711X35 | 铁弗龙 | 红色 | 12个/包装 | 744.22X134.62X104.14 | - |
特耐适挤水车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.140 | ¥465.00 /EA | 330X330X686 | 塑料 | 榨水器 | 黄色 | 2个/包装 | 550X415X320 | - |
D05.06.141 | ¥471.00 /EA | 511X406X442 | 塑料 | 黄色 | 4个/包装 | 800X535X910 | - | |
D05.06.133YE | ¥631.00 /EA | 515X406X927 | 塑料 | 黄色 | 1 | 520X390X535 | - |
索玛拖把杆
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.04.001BL | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 蓝色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.001GR | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 灰色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.001RD | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 红色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.001YE | ¥19.00 /EA | 1375X80 | 铁质烤漆 | 黄色 | 24个/箱 | 1430X315X175 | - |
D01.04.002BL | ¥19.00 /EA | 1375X190 | 铁质烤漆 | 蓝色 | 24个/箱 | 380X210X285 | - |
索玛防风垃圾铲
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.09.034BK | ¥38.00 /EA | 950X330X290 | 黑色 | 塑料+铁杆 | 防风 | 10个/件 | 860X330X200 | - |
D05.09.066BK | ¥40.00 /EA | 950X330X290 | 黑色 | 塑料+铁杆 | 防风 | 10个/件 | 860X330X200 | - |
Rubbermaid乐柏美挤水车
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.1863896BK | ¥1099.00 /EA | 511X399X927 | 塑料 | 33L | 黑色 | 1 | 420X760X520 | - |
RBD.758088YE-N | ¥803.00 /EA | 599X391X930 | 塑料 | 33.1L | 黄色 | 1 | 520X430X570 | - |
索玛扫把
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
D02.01.008BK | ¥15.00 /EA | 1100 | 黑色 | 塑料 | 扫把头12个/箱,柄60个/箱 | - |
D02.01.008BK-1 | ¥11.00 /EA | 200 | 黑色 | 塑料 | 12个/包装 | - |
D02.01.013BK | ¥10.00 /EA | 920X260X160 | 黑色 | 塑料 | 24个/件 | - |
D02.01.003RD | ¥16.00 /EA | 1100X300 | 红色 | 塑料 | 扫把头:12个/箱,扫把柄:60个/箱 | - |
Rubbermaid乐柏美工具架
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.1993GR | ¥228.00 /EA | 864X83X108 | 塑料 | 灰色 | 4个/包装 | 905X295X200 | - |
Rubbermaid乐柏美扫把
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.6374BK | ¥64.00 /EA | 889X190X889 | 黑色 | 塑料 | 6个/包 | 250X130X990 | - |
RBD.6375GR | ¥134.00 /EA | 1380X267Xφ25 | 灰色 | 塑料 | 6个/包 | 1450X300X110 | - |
RBD.6385GR | ¥154.00 /EA | 1400X267Xφ25 | 灰色 | 铝柄 | 6个/包 | 1440X290X100 | - |
RBD.638906BK | ¥98.00 /EA | 1460X230Xφ25 | 黑色 | 金属 | 6个/包 | 1440X290X100 | - |
亿威特清洁刷
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.05.036 | ¥7.50 /EA | 150 | 塑料 | 绿色/蓝色 | 36个/箱 | 495X280X145 | - |
CARLISLE环形刷
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.05.221RD | ¥535.00 /EA | 610 | 铁弗龙 | 环形耐高温 | 红色 | 6个/包装 | 746.76X134.62X101.6 | - |
Rubbermaid乐柏美平板拖框架
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.Q550YE | ¥118.00 /EA | 282X88X38 | 铝 | 11寸 | 黄色 | 6个/包装 | 290X160X110 | - |
RBD.Q560YE | ¥176.00 /EA | 432X76X38 | 铝 | 18寸 | 黄色 | 6个/包装 | 480X160X110 | - |
RBD.Q570YE | ¥180.00 /EA | 612X114X38 | 铝 | 24寸 | 黄色 | 6个/包装 | 605X180X140 | - |
RBD.Q590YE | ¥248.00 /EA | 1194X76X38 | 铝 | 48寸 | 黄色 | 6个/包装 | 1240X170X120 | - |
RBD.Q580YE | ¥280.00 /EA | 917X89X38 | 铝 | 36寸 | 黄色 | 6个/包装 | 930X160X110 | - |
索玛压垃圾器
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.14.001 | ¥80.00 /EA | 280X200X860 | 金属 | 菱形 | 6个/箱 | 620X200X960 | - |
I01.14.011 | ¥100.00 /EA | 360X180X590 | 金属 | 三角形 | 6个/箱 | 330X320X700 | - |
厂制品杯刷_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.05.123 | ¥3.00 /EA | φ50X255 | 百洁布 | 彩色 | 100个/箱 | 400X300X300 | - |
大亿咖啡机清洁刷
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.20.143BK | ¥12.00 /EA | 144X22 | 塑料 | 弯头 | 黑色 | 250个/箱 | 330X310X140 | - |
B09.20.146BK | ¥13.00 /EA | 237X23 | 尼龙 | 弯头带勺 | 黑色 | 1 | 270X230X20 | - |
超宝扫把套装
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.09.009BK-1 | ¥42.00 /EA | 940X320X120 | 黑色 | 塑料 | 防风扫把套装 | 7套/箱 | 940X340X425 | - |
超宝告示牌
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.07.030 | ¥52.00 /EA | 260X260X930 | 小心地滑 | 塑料 | 黄色 | 6个/包装 | 285X285X860 | - |
D05.07.113YE | ¥23.00 /EA | 310X300X610 | 暂停服务 | 塑料 | 黄色 | 10个/包装 | 310X300X635 | - |
D05.07.114YE | ¥23.00 /EA | 310X300X610 | 工作进行中 | 塑料 | 黄色 | 10个/包装 | 310X300X635 | - |
D05.07.112YE | ¥21.00 /EA | 310X300X635 | 小心地滑 | 塑料 | 黄色 | 10个/包装 | 310X300X635 | - |
Ettore地刮
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.01.153 | ¥245.00 /EA | 750 | 30寸 | 金属+海绵 | 10个/包装 | 810X230X170 | - |
D06.01.002 | ¥130.00 /EA | 550 | 22寸 | 金属+海绵 | 10个/包装 | 580X160X130 | - |