索玛烤盘
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.33.082 | ¥37.00 /EA | 452X327X26 | 铝 | 无孔 | 银色 | 12个/箱 | - |
B02.33.100 | ¥48.00 /EA | 455X330X25 | 铝 | 有孔 | 银色 | 12个/箱 | - |
B02.33.037 | ¥69.00 /EA | 660X455X25 | 铝 | 无孔 | 银色 | 12个/箱 | - |
壹亿精品烤盘
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.12.274 | ¥86.00 /EA | 530X300X30 | 304不锈钢+特氟龙 | 0.8mm | 黑色 | 48个/包装 | - |
风和日丽烤盘
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.14.126 | ¥48.00 /EA | 60X60X60 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | 600X400X358 | - |
B09.14.116 | ¥44.00 /EA | φ175X70 | 铝合金 | 1 | 400X335X420 | - | |
B09.18.027 | ¥92.00 /EA | 262X262X40 | 铝合金 | 1 | - | ||
B09.12.291 | ¥140.00 /EA | 600X400X20 | 铝合金 | 1.5mm | 1 | 600X400X128 | - |
B09.12.290 | ¥144.00 /EA | 600X400X20 | 铝合金 | 1.5mm | 1 | 600X400X128 | - |
厂制品烤盘_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.12.284 | ¥41.00 /EA | 330X245X26 | 铝 | 铝线包边 | 12个/箱 | 344X260X165 | - |
B02.33.099 | ¥86.00 /EA | 655X455X26 | 铝 | 有孔 | 10个/箱 | 670X465X143 | - |
锐凯烤盘
共有 25 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B09.12.327 | ¥18.00 /EA | 152X127X16 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.289 | ¥132.00 /EA | 600X400X20 | 铝合金 | 1.5mm | 1 | - |
B09.12.298 | ¥108.00 /EA | 600X400X20 | 铝合金 | 1.5mm | 1 | - |
B09.12.299 | ¥132.00 /EA | 600X400X20 | 铝合金 | 1.5mm | 1 | - |
B09.12.301 | ¥134.00 /EA | 600X400X20 | 铝合金 | 1.2mm | 1 | - |
锐凯吐司模
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B09.14.129 | ¥56.00 /EA | 60X60X60 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | - |
B09.14.135 | ¥60.00 /EA | 100X100X100 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | - |
B09.14.125 | ¥56.00 /EA | 160X94X77 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | - |
B09.14.132 | ¥78.00 /EA | 196X106X110 | 镀铝 | 0.8mm | 1 | - |
B09.14.134 | ¥84.00 /EA | 196X106X110 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | - |
风和日丽吐司模
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B09.14.127 | ¥50.00 /EA | 75X75X75 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | - |
B09.14.128 | ¥52.00 /EA | 100X100X100 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | - |
B09.14.121 | ¥54.00 /EA | 196X106X110 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | B09.14.122 |
B09.14.123 | ¥54.00 /EA | 196X106X110 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | B09.14.124 |
B09.14.124 | ¥20.00 /EA | 196X106X110 | 铝合金 | 1.0mm | 1 | B09.14.123 |
锐凯网盘
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B09.12.313 | ¥156.00 /EA | 600X400X8 | 304不锈钢 | 1 | - |
B09.12.315 | ¥169.00 /EA | 600X400X23 | 304不锈钢 | 1 | - |
B09.12.314 | ¥196.00 /EA | 600X400X25 | 304不锈钢 | 1 | - |
风和日丽网盘
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.12.319 | ¥144.00 /EA | 600X400X4 | 铝合金 | 2.0mm | 1 | 600X400X150 | - |
B09.12.323 | ¥158.00 /EA | 600X400X8 | 304不锈钢 | 1 | 610X180X410 | - | |
B09.12.318 | ¥147.00 /EA | 600X400X20 | 铝合金 | 2.0mm | 1 | 600X400X150 | - |
锐凯披萨盘
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B09.12.328 | ¥18.00 /EA | 127X117X23 | 铝合金 | 5寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.339 | ¥22.00 /EA | 152X142X24 | 铝合金 | 6寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.342 | ¥31.00 /EA | 178X162X41 | 铝合金 | 7寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.343 | ¥42.00 /EA | 203X187X41 | 铝合金 | 8寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.331 | ¥44.00 /EA | 229X213X41 | 铝合金 | 9寸 | 1.0mm | 1 | - |
锐凯披萨盘盖
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B09.12.345 | ¥18.00 /EA | φ180X10 | 铝合金 | 6寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.347 | ¥22.00 /EA | φ230X10 | 铝合金 | 8寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.348 | ¥24.00 /EA | φ258X10 | 铝合金 | 9寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.346 | ¥20.00 /EA | φ260X10 | 铝合金 | 7寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.349 | ¥33.00 /EA | φ284X10 | 铝合金 | 10寸 | 1.0mm | 1 | - |
锐凯披萨网盘
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B09.12.334 | ¥49.00 /EA | φ178 | 铝合金 | 7寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.335 | ¥53.00 /EA | φ203 | 铝合金 | 8寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.336 | ¥58.00 /EA | φ229 | 铝合金 | 9寸 | 1.0mm | 1 | - |
B09.12.338 | ¥93.00 /EA | φ305 | 铝合金 | 12寸 | 1.0mm | 1 | - |