厂制品硅胶刮刀_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.08.046 | ¥6.00 /EA | 210X40 | 硅胶 | 黄色 | 500个/箱 | - |
B02.10.291 | ¥9.00 /EA | 285X55 | 硅胶 | 粉色 | 200个/箱 | - |
B02.10.291GN | ¥9.00 /EA | 285X55 | 硅胶 | 绿色 | 200个/箱 | - |
B09.08.043 | ¥11.00 /EA | 285X55 | 硅胶 | 白色 | 200个/箱 | - |
B09.08.058 | ¥12.00 /EA | 420 | PP+TPR | 白色 | 120个/箱 | - |
克欧克刨丝器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.10.313 | ¥109.00 /EA | 215X147X283 | 不锈钢+PP | 绿色 | 12个/箱 | 520X485X325 | - |
厂制品硅胶刮刀_系列2
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.10.196 | ¥10.00 /EA | 255 | 硅胶 | 10寸 | 白色 | 24把/盒*3盒/箱 | - |
B02.10.277 | ¥17.50 /EA | 270 | 硅胶 | 10寸 | 红色 | 24把/盒*3盒/箱 | - |
B02.10.309 | ¥12.50 /EA | 280X37 | 硅胶 | 红色 | 1把/袋*72把/箱 | - | |
B02.10.195 | ¥13.00 /EA | 355 | 硅胶 | 14寸 | 白色 | 12把/盒*6盒/箱 | - |
B02.10.252 | ¥13.00 /EA | 405 | 硅胶 | 白色 | 36把/件 | - |
Rubbermaid乐柏美硅胶刮刀
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBB.1901WH | ¥16.00 /EA | 241 | 硅胶 | 白色 | 36个/包装 | 290X360X130 | - |
RBB.1963RDWH | ¥86.00 /EA | 343 | 硅胶 | 红色/白色 | 24个/包装 | 285X90X405 | - |
RBB.1906WH | ¥21.00 /EA | 419 | 硅胶 | 白色 | 36个/包装 | 440X220X160 | - |
厂制品削皮刀_系列2
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.10.247 | ¥16.00 /EA | 55 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B02.10.278 | ¥11.00 /EA | 130X55 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B02.10.257 | ¥10.00 /EA | φ55X140 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B02.10.259 | ¥10.00 /EA | 150X60 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B02.10.246 | ¥7.00 /EA | 210 | 不锈钢 | 木柄 | 240个/箱 | - |
锐凯硅胶刮刀
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B03.11.007 | ¥113.00 /EA | 255/60 | 硅胶+PC | 黑柄 | 1 | 500X350X30 | - |
B03.11.005 | ¥33.00 /EA | 265/87 | 硅胶 | 红柄 | 1 | 500X350X30 | - |
B02.10.326 | ¥49.00 /EA | 345/70 | 硅胶 | 红柄 | 1 | - | |
B02.10.363 | ¥69.00 /EA | 355/110 | 硅胶 | 白色 | 1 | - | |
B03.11.006 | ¥53.00 /EA | 425/107 | 硅胶 | 红柄 | 1 | - |
风和日丽硅胶刮刀
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.08.052 | ¥27.00 /EA | 260X57 | 硅胶+PA66 | 红柄 | 1 | - |
B09.08.053 | ¥31.00 /EA | 268X55X12 | 硅胶 | 白色 | 1 | - |
B09.08.051 | ¥49.00 /EA | 345X60X12 | 硅胶 | 白色 | 1 | - |
B02.10.354 | ¥44.00 /EA | 348X67 | 硅胶+PA66 | 红柄 | 1 | - |
B09.08.054 | ¥49.00 /EA | 420X67 | 硅胶+PA66 | 红柄 | 1 | - |
厂制品切菜器_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.10.288 | ¥88.00 /EA | 345X115X120 | 不锈钢+塑料 | 白色 | 24套(EA)/箱 | 715X435X530 | - |
奥科硅胶刮刀
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.10.212 | ¥33.00 /EA | 390X68 | 硅胶 | 白色 | opp封口 | 48个/箱 | 440X340X130 | - |
厂制品鱼鳞刨_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D06.05.755 | ¥13.00 /EA | 208X50X25 | 金属+塑料 | 白柄 | 1 | - |
B02.10.272 | ¥11.00 /EA | 230 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
十八子削皮刀
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.10.348 | ¥14.00 /EA | 201X43 | 不锈钢+塑料 | 木柄 | 240把/箱 | - |
B02.10.362 | ¥22.00 /EA | 250 | 不锈钢 | 木柄 | 12把/盒 | - |
B02.10.344 | ¥12.00 /EA | 132X60 | 不锈钢 | 银色 | 240个/箱 | - |
壹亿精品刮板
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.04.107 | ¥17.00 /EA | 150X110 | 不锈钢+塑料 | 黑柄 | 1 | - |
D05.15.033 | ¥2.60 /EA | 155X110 | 塑料 | 白色 | 1 | - |