东方厨刀
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.02.094WH | ¥168.00 /EA | 250 | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 白柄 | 1 | - |
B03.02.097RD | ¥168.00 /EA | 250 | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 红柄 | 1 | - |
B03.02.102YE | ¥168.00 /EA | 250 | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 黄柄 | 1 | - |
B03.02.096BL | ¥168.00 /EA | 250 | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 蓝柄 | 1 | - |
B03.02.095GN | ¥168.00 /EA | 250 | 不锈钢+塑柄 | 10寸 | 绿柄 | 1 | - |
锐凯面包刀
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B09.04.173 | ¥133.00 /EA | 330/210 | 钼钒钢 | 8寸 | 1 | - |
B03.18.013 | ¥200.00 /EA | 380/255 | 420不锈钢 | 10寸 | 1 | - |
B09.04.174 | ¥69.00 /EA | 380/255 | 钼钒钢 | 10寸 | 1 | - |
B09.04.145 | ¥78.00 /EA | 380/255 | 钼钒钢 | 10寸 | 1 | - |
B09.04.156 | ¥82.00 /EA | 435/300 | 钼钒钢 | 12寸 | 1 | - |
风和日丽多用剪刀
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B03.17.090 | ¥38.00 /EA | 210X85 | 304不锈钢 | 黑绿色 | 1 | 550X230X220 | - |
溢盛长方形切菜板
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.46.177 | ¥91.00 /EA | 480X330X20 | 塑胶 | 白色 | 1 | - |
B03.46.177RD | ¥99.00 /EA | 480X330X20 | 塑胶 | 红色 | 1 | - |
B03.46.177BL | ¥99.00 /EA | 480X330X20 | 塑胶 | 蓝色 | 1 | - |
B03.46.177GN | ¥99.00 /EA | 480X330X20 | 塑胶 | 绿色 | 1 | - |
厂制品刀箱_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.05.030 | ¥51.00 /EA | 160X115X170 | 不锈钢 | 四格带磁 | 银色 | 1 | - |
B03.05.009 | ¥47.00 /EA | 260X190X155 | 不锈钢 | 银色 | 10个/件 | - |
风和日丽面包刀
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.04.169 | ¥31.00 /EA | 85 | 420不锈钢 | 黑柄 | 1 | 600X400X158 | - |
B09.04.155 | ¥87.00 /EA | 245 | 420不锈钢 | 黑柄 | 1 | 600X400X358 | - |
B09.04.126 | ¥76.00 /EA | 250 | 304不锈钢 | 黑柄 | 1 | 520X440X270 | - |
B09.04.158 | ¥98.00 /EA | 305 | 304不锈钢 | 黑柄 | 1 | 520X440X270 | - |
B09.04.170 | ¥233.00 /EA | 355X30 | 不锈钢 | 黑柄 | 1 | 550X320X220 | - |
厂制品圆型切菜板_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B03.46.218 | ¥71.00 /EA | φ380X40 | 塑胶 | 铁木 | 5块/件 | 390X390X220 | - |
锐凯牛刀
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.26.011 | ¥478.00 /EA | 300/180 | 铝合金 | 黑柄 | 12 | - |
B09.04.147 | ¥191.00 /EA | 305/170 | 不锈钢 | 黑柄 | 1 | - |
B09.04.146 | ¥373.00 /EA | 355/240 | 不锈钢 | 黑柄 | 1 | - |
东方片刀
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.48.158 | ¥228.00 /EA | 205 | 不锈钢 | 黑色 | 1 | - |
B03.33.091 | ¥254.00 /EA | 不锈钢 | 黑色 | 1 | - | |
B03.47.022 | ¥152.00 /EA | 不锈钢 | 灰色 | 1 | - |
森田波纹刀
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.02.130 | ¥12.50 /EA | 182X116 | 不锈钢+木柄 | 木柄 | 银色 | 250个/箱 | - |
晨鸣圆型切菜板
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 可配套型号 |
B03.46.027RD | ¥578.00 /EA | φ450X100 | 塑胶 | 红色 | 编织袋 | 1 | - |
B03.46.027WH | ¥578.00 /EA | φ450X100 | 塑胶 | 白色 | 编织袋 | 1 | - |
风和日丽抹刀
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.04.164 | ¥31.00 /EA | 160X25 | 420不锈钢 | 6寸 | 1 | 600X400X158 | - |
B09.04.165 | ¥33.00 /EA | 200X29 | 420不锈钢 | 8寸 | 1 | 600X400X158 | - |
B09.04.129 | ¥33.00 /EA | 200 | 420不锈钢 | 8寸 | 1 | 600X400X158 | - |
B09.04.161 | ¥64.00 /EA | 240X39 | 420不锈钢 | 10寸 | 1 | 600X400X358 | - |
B09.04.166 | ¥38.00 /EA | 252X40 | 420不锈钢 | 10寸 | 1 | 600X400X358 | - |
张小泉砍刀
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B03.19.047 | ¥78.00 /EA | 310X80 | 不锈钢+木柄 | 木色 | 1 | 300X400X8 | - |
Sunnex长方形切菜板
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.46.009RD | ¥97.00 /EA | 460X310X12 | 塑胶 | 红色 | 12 | - |
B03.46.009WH | ¥97.00 /EA | 460X310X12 | 塑胶 | 白色 | 12 | - |