厂制品肉钩_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.09.114 | ¥1.00 /EA | φ2.5X200 | 不锈钢 | 100支/包 | - |
B02.09.113 | ¥6.00 /EA | φ4.5X380 | 不锈钢 | 10支/包 | - |
厂制品油格_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.12.081 | ¥18.00 /EA | φ150 | 304不锈钢 | 1 | 910X610X190 | - |
厂制品冰锥_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.18.071 | ¥12.00 /EA | φ2X140 | 201不锈钢+木 | 木柄 | 100个/箱 | 550X340X300 | - |
厂制品05钢码斗_系列4
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.136 | ¥4.00 /EA | φ140X32 | 不锈钢 | 0.5mm | 1000 | - |
B02.23.137 | ¥5.00 /EA | φ160X35 | 不锈钢 | 0.5mm | 900 | - |
B02.23.138 | ¥5.50 /EA | φ180X40 | 不锈钢 | 0.5mm | 700 | - |
B02.23.139 | ¥6.00 /EA | φ200X47 | 不锈钢 | 0.5mm | 600 | - |
B02.23.140 | ¥7.00 /EA | φ220X49 | 不锈钢 | 0.5mm | 480 | - |
厂制品06钢味盅_系列2
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.092 | ¥7.00 /EA | φ100X80 | 不锈钢 | 0.6mm | 400 | - |
B02.23.093 | ¥8.00 /EA | φ120X80 | 不锈钢 | 0.6mm | 320 | - |
B02.23.094 | ¥9.00 /EA | φ140X100 | 不锈钢 | 0.6mm | 225 | - |
B02.23.095 | ¥11.00 /EA | φ160X110 | 不锈钢 | 0.6mm | 180 | - |
B02.23.096 | ¥14.00 /EA | φ180X110 | 不锈钢 | 0.6mm | 150 | - |
厂制品08钢味盅_系列2
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.100 | ¥12.00 /EA | φ140X100 | 不锈钢 | 0.8mm | 200 | - |
B02.23.101 | ¥14.00 /EA | φ160X110 | 不锈钢 | 0.8mm | 180 | - |
B02.23.102 | ¥18.00 /EA | φ180X110 | 不锈钢 | 0.8mm | 120 | - |
B02.23.103 | ¥21.00 /EA | φ200X130 | 不锈钢 | 0.8mm | 90 | - |
厂制品1.0钢码斗_系列4
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.147 | ¥5.00 /EA | φ120X40 | 不锈钢 | 1.0mm | 600 | - |
B02.23.148 | ¥6.00 /EA | φ140X43 | 不锈钢 | 1.0mm | 400 | - |
B02.23.149 | ¥7.00 /EA | φ160X45 | 不锈钢 | 1.0mm | 300 | - |
B02.23.150 | ¥8.00 /EA | φ180X50 | 不锈钢 | 1.0mm | 300 | - |
B02.23.151 | ¥9.00 /EA | φ200X53 | 不锈钢 | 1.0mm | 200 | - |
厂制品1.0钢味盅_系列2
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.104 | ¥11.00 /EA | φ100X80 | 不锈钢 | 1.0mm | 300 | - |
B02.23.105 | ¥13.00 /EA | φ120X85 | 不锈钢 | 1.0mm | 240 | - |
B02.23.106 | ¥16.00 /EA | φ140X100 | 不锈钢 | 1.0mm | 180 | - |
B02.23.107 | ¥19.00 /EA | φ160X110 | 不锈钢 | 1.0mm | 150 | - |
B02.23.108 | ¥23.00 /EA | φ180X120 | 不锈钢 | 1.0mm | 120 | - |
厂制品304钢物斗_系列1
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.175 | ¥33.00 /EA | φ180X87 | 304不锈钢 | 1.0mm | 200 | - |
B02.23.176 | ¥37.00 /EA | φ200X92 | 304不锈钢 | 1.0mm | 160 | - |
B02.23.177 | ¥41.00 /EA | φ220X95 | 304不锈钢 | 1.0mm | 140 | - |
B02.23.178 | ¥46.00 /EA | φ240X100 | 304不锈钢 | 1.0mm | 120 | - |
B02.23.179 | ¥52.00 /EA | φ260X107 | 304不锈钢 | 1.0mm | 100 | - |
厂制品304糕盘_系列1
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.207 | ¥22.00 /EA | φ240X35 | 304不锈钢 | 0.8mm | 60 | - |
B02.23.208 | ¥24.00 /EA | φ260X39 | 304不锈钢 | 0.8mm | 50 | - |
B02.23.209 | ¥29.00 /EA | φ280X42 | 304不锈钢 | 0.8mm | 50 | - |
B02.23.210 | ¥33.00 /EA | φ300X45 | 304不锈钢 | 0.8mm | 50 | - |
B02.23.211 | ¥38.00 /EA | φ320X47 | 304不锈钢 | 0.8mm | 50 | - |
厂制品斗盆1.2厚_系列1
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.268 | ¥30.00 /EA | φ420X150 | 不锈钢 | 1.2mm | 50 | - |
B02.23.269 | ¥37.00 /EA | φ470X165 | 不锈钢 | 1.2mm | 45 | - |
B02.23.270 | ¥42.00 /EA | φ520X172 | 不锈钢 | 1.2mm | 35 | - |
B02.23.271 | ¥49.00 /EA | φ580X180 | 不锈钢 | 1.2mm | 30 | - |
B02.23.272 | ¥61.00 /EA | φ620X190 | 不锈钢 | 1.2mm | 25 | - |
厂制品斗盆1.5厚_系列1
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.274 | ¥47.00 /EA | φ450X165 | 不锈钢 | 1.5mm | 40 | - |
B02.23.275 | ¥55.00 /EA | φ500X185 | 不锈钢 | 1.5mm | 35 | - |
B02.23.276 | ¥65.00 /EA | φ550X190 | 不锈钢 | 1.5mm | 30 | - |
B02.23.277 | ¥73.00 /EA | φ600X205 | 不锈钢 | 1.5mm | 25 | - |
B02.23.278 | ¥84.00 /EA | φ650X205 | 不锈钢 | 1.5mm | 20 | - |
厂制品斗盆2.0厚_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.281 | ¥61.00 /EA | φ450X168 | 不锈钢 | 2.0mm | 35 | - |
B02.23.282 | ¥71.00 /EA | φ500X185 | 不锈钢 | 2.0mm | 30 | - |
B02.23.283 | ¥98.00 /EA | φ600X205 | 不锈钢 | 2.0mm | 20 | - |
B02.23.284 | ¥126.00 /EA | φ700X205 | 不锈钢 | 2.0mm | 15 | - |
B02.23.285 | ¥158.00 /EA | φ790X220 | 不锈钢 | 2.0mm | 12 | - |
厂制品多用盆1.0厚_系列7
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.184 | ¥4.00 /EA | φ140X47 | 不锈钢 | 1.0mm | 400 | - |
B02.23.185 | ¥5.00 /EA | φ160X50 | 不锈钢 | 1.0mm | 300 | - |
B02.23.186 | ¥6.00 /EA | φ180X58 | 不锈钢 | 1.0mm | 300 | - |
B02.23.187 | ¥8.00 /EA | φ200X65 | 不锈钢 | 1.0mm | 200 | - |
B02.23.188 | ¥9.00 /EA | φ220X67 | 不锈钢 | 1.0mm | 200 | - |
厂制品多用盆1.0厚_系列8
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.261 | ¥10.00 /EA | φ270X960 | 不锈钢 | 1.0mm | 160 | - |
B02.23.262 | ¥11.00 /EA | φ290X102 | 不锈钢 | 1.0mm | 160 | - |
B02.23.263 | ¥13.00 /EA | φ310X111 | 不锈钢 | 1.0mm | 140 | - |
B02.23.264 | ¥15.00 /EA | φ330X117 | 不锈钢 | 1.0mm | 140 | - |
B02.23.265 | ¥16.00 /EA | φ350X125 | 不锈钢 | 1.0mm | 100 | - |
厂制品多用盆1.6厚_系列8
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.220 | ¥16.00 /EA | φ280X96 | 不锈钢 | 1.6mm | 70 | - |
B02.23.221 | ¥18.00 /EA | φ300X102 | 不锈钢 | 1.6mm | 60 | - |
B02.23.222 | ¥19.00 /EA | φ320X111 | 不锈钢 | 1.6mm | 50 | - |
B02.23.223 | ¥22.00 /EA | φ340X117 | 不锈钢 | 1.6mm | 50 | - |
B02.23.224 | ¥24.00 /EA | φ360X125 | 不锈钢 | 1.6mm | 50 | - |
厂制品多用盆2.5厚_系列8
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.235 | ¥34.00 /EA | φ280X96 | 304不锈钢 | 2.5mm | 70 | - |
B02.23.236 | ¥39.00 /EA | φ300X105 | 304不锈钢 | 2.5mm | 60 | - |
B02.23.237 | ¥42.00 /EA | φ320X110 | 304不锈钢 | 2.5mm | 50 | - |
B02.23.238 | ¥48.00 /EA | φ340X120 | 304不锈钢 | 2.5mm | 50 | - |
B02.23.239 | ¥53.00 /EA | φ360X125 | 304不锈钢 | 2.5mm | 50 | - |
厂制品饭盘_系列1
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.23.216 | ¥43.00 /EA | φ400X82 | 不锈钢 | 0.8mm | 30 | - |
B02.23.217 | ¥48.00 /EA | φ430X82 | 不锈钢 | 0.8mm | 30 | - |
B02.23.218 | ¥53.00 /EA | φ460X82 | 不锈钢 | 0.8mm | 26 | - |
B02.23.219 | ¥64.00 /EA | φ500X82 | 不锈钢 | 0.8mm | 20 | - |