厂制品过滤袋_系列5
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B02.12.260 | ¥13.50 /EA | 200X250 | 尼龙 | 120目 | 1 | - |
B02.12.292 | ¥13.50 /EA | 200X250 | 尼龙 | 80目 | 1 | - |
厂制品酱枪_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.33.065 | ¥1145.00 /EA | 220X150X400 | 不锈钢 | 2L | 套装 | 银色 | 1 | - |
厂制品油格_系列2
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.12.177 | ¥10.00 /EA | φ70X200 | 201不锈钢 | 1 | - |
B02.12.220 | ¥13.00 /EA | φ100X320 | 304不锈钢 | 10个/扎 | - |
B02.12.178 | ¥15.00 /EA | 不锈钢 | 1 | - | |
B02.12.204 | ¥18.00 /EA | φ200X350 | 不锈钢 | 1 | - |
B02.12.181 | ¥32.00 /EA | φ255X245 | 不锈钢 | 1 | - |
厂制品卡尺_系列1
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.684 | ¥20.00 /EA | 190X22 | 亚克力 | 6寸 | 1 | - |
I01.03.677-1 | ¥29.00 /EA | 210X80 | 亚克力 | 5个/袋*50个/箱 | - | |
I01.03.675-1 | ¥29.00 /EA | 210X160 | 亚克力 | 5个/袋*50袋/箱 | - | |
I01.03.706 | ¥29.00 /EA | 210X160 | 亚克力 | 5把/袋*20袋/箱 | - | |
I01.03.682-1 | ¥20.00 /EA | 300 | 亚克力 | 9寸 | 5把*2包/箱 | - |
厂制品打蛋器_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B02.07.136 | ¥11.00 /EA | 305 | 201不锈钢 | 8线,12寸 | 72个/箱 | - |
B02.07.131 | ¥24.00 /EA | 350 | 304不锈钢 | 14寸带钩 | 48个/件 | - |
B02.07.090 | ¥14.00 /EA | 400 | 不锈钢 | 16寸 | 1 | - |
厂制品量杯_系列5
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.03.600 | ¥23.00 /EA | φ80X65 | 玻璃 | 双嘴 | 70ml | 透明 | 210个/箱 | - |
厂制品电子秤_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.06.387 | ¥2182.00 /EA | 160X160X32 | 称量范围:3kg精度0.1g | 3kg/0.1g | 塑料 | 1 | - |
厂制品汁锅_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.34.111 | ¥110.00 /EA | φ200X120 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | 440X440X270 | - |
B02.34.127 | ¥132.00 /EA | φ240X135 | 不锈钢 | 复合底 | 8个/件 | 600X540X320 | - |
B02.34.181 | ¥187.00 /EA | φ280X160 | 不锈钢 | 无盖 | 8个/箱 | 690X390X540 | - |
靖豪钢味盅
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.23.042 | ¥8.00 /EA | φ100X82 | 不锈钢 | 0.6mm | 1 | 470X370X290 | - |
B02.23.014 | ¥9.00 /EA | φ120X85 | 不锈钢 | 0.6mm | 1 | - | |
B02.23.003 | ¥12.00 /EA | φ140X100 | 不锈钢 | 0.5mm | 1 | 340X300X230 | - |
B02.23.011 | ¥12.00 /EA | φ160X105 | 不锈钢 | 0.6mm | 1 | - |
三文卡尺
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.03.747 | ¥30.00 /EA | 碳钢 | 测量范围:0-150mm | 1把/盒*100盒/箱 | 470X380X360 | - |
厂制品不锈钢盘_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.17.662 | ¥10.00 /EA | φ115 | 304不锈钢 | 600个/箱 | 370X250X280 | - |
厂制品量勺_系列5
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.03.401 | ¥15.00 /EA | 180 | 不锈钢 | 1/32tsp | 1 | - |
B02.03.403 | ¥15.00 /EA | 180 | 不锈钢 | 1/16tsp | 1 | - |
B02.03.402 | ¥15.00 /EA | 180 | 不锈钢 | 1/4tsp | 1 | - |
十八子砍刀
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.48.139 | ¥97.00 /EA | 330X100 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B03.19.040 | ¥177.00 /EA | 300X112 | 不锈钢 | 木柄 | 1 | - |
B03.19.041 | ¥233.00 /EA | 312X129 | 不锈钢 | 木柄 | 30 | - |
B03.19.045WD | ¥155.00 /EA | 305X115 | 不锈钢 | 红柄 | 24把/件 | - |
B03.19.045YE | ¥155.00 /EA | 305X115 | 不锈钢 | 黄柄 | 24把/件 | - |
厂制品汤勺_系列4
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.19.610 | ¥26.00 /EA | 200 | 不锈钢 | 1oz | 1个/箱 | - |
B02.19.616 | ¥31.00 /EA | 不锈钢 | 1.5oz | 1个/箱 | - | |
B02.19.619 | ¥22.00 /EA | 不锈钢 | 4oz | 1个/箱 | - |
tough压粉器
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.33.126 | ¥222.00 /EA | φ58 | 铝合金+不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B02.33.112 | ¥372.00 /EA | φ58 | 铝合金+不锈钢 | 黑色 | 1 | - |
B02.33.113 | ¥372.00 /EA | φ58.5 | 铝合金+不锈钢 | 黑色 | 1 | - |