索玛PLA叉
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 可配套型号 |
B10.25.432 | ¥189.00 /箱 | 165 | PLA | 黑色 | 独立纸包 | 500个/箱 | - |
B10.25.372-1 | ¥489.00 /箱 | 165 | PLA | 黑色 | 独立纸包 | 50包/袋*20袋/箱 | - |
索玛PVC裸装保鲜膜
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.381 | ¥39.00 /EA | 300000X300 | 裸装 | 300 | PVC | 防雾 | 10miC | 6卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.348 | ¥84.00 /EA | 500000X350 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10miC | 6卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.337 | ¥102.00 /EA | 500000X450 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10miC | 4卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.332 | ¥98.00 /EA | 500000X450 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10.5miC | 6卷(EA)/箱 | 320X210X470 | - |
索玛扫把
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
D02.01.008BK | ¥15.00 /EA | 1100 | 黑色 | 塑料 | 扫把头12个/箱,柄60个/箱 | - |
D02.01.008BK-1 | ¥11.00 /EA | 200 | 黑色 | 塑料 | 12个/包装 | - |
D02.01.013BK | ¥10.00 /EA | 920X260X160 | 黑色 | 塑料 | 24个/件 | - |
D02.01.003RD | ¥16.00 /EA | 1100X300 | 红色 | 塑料 | 扫把头:12个/箱,扫把柄:60个/箱 | - |
索玛塑料打包盒
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.052CL | ¥128.00 /箱 | 108X45 | 塑料 | 圆形 | 280ml | 透明 | 240套/箱 | - |
B10.30.805 | ¥185.00 /箱 | φ118X63 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 透明 | 450套/箱 | - |
B10.26.773 | ¥234.00 /箱 | 塑料 | 圆形 | 450ml | 透明 | 450套/箱 | - | |
B10.30.753 | ¥337.00 /箱 | φ150X98 | 塑料 | 圆形 | 32oz | 透明 | 50只/条*9条/箱 | - |
B10.26.774 | ¥267.00 /箱 | 塑料 | 圆形 | 1000ml | 透明 | 300套/箱 | - |
索玛煎铲
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B02.05.234 | ¥38.00 /EA | 400X100 | 不锈钢+PP | 斜边 | 独立装 12个/箱 | - |
B02.05.242 | ¥36.00 /EA | 406 | 不锈钢+PP | 有孔 | 独立装 12个/箱 | - |
索玛保温桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.16.106 | ¥134.00 /EA | φ240X420 | 304不锈钢 | 10L | 黑色 | 6个/箱 | 300X300X450 | - |
B10.16.106L1 | ¥20.00 /EA | φ280X420 | 不锈钢+PP | / | 黑色 | 1 | - | |
B10.16.123BK | ¥200.00 /EA | 304不锈钢 | 14L | 黑色 | 6个/箱 | 340X340X450 | - |
索玛垃圾袋L580-700mm
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.218RD | ¥7.00 /EA | 580X500 | 红色 | 0.8C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.218BK | ¥6.00 /EA | 580X500 | 黑色 | 0.8C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.289BL | ¥8.00 /EA | 580X500 | 蓝色 | 1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.289GN | ¥8.00 /EA | 580X500 | 绿色 | 1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.074WH | ¥0.15 /EA | 600X500 | 白色 | 0.8C | 塑料 | 500个(EA)/包(按包下单) | - |
索玛单层纸杯
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 可配套型号 |
B10.24.816 | ¥250.00 /箱 | φ80X91 | 纸 | 单层 | 8oz | 白色 | 袋装 | 50个/条*20条/箱 | - |
B10.24.017WH | ¥284.00 /箱 | φ80 | 纸 | 单层 | 8oz | 白色 | 50只*20条/箱 | - | |
B10.29.098 | ¥316.00 /箱 | φ90X95 | 纸 | 单层 | 10oz | 白色 | 50只*20包/箱 | - | |
B10.24.785 | ¥310.00 /箱 | φ90 | 纸 | 单层 | 12oz | 白色 | 50只/条*20条/箱 | - | |
B10.24.852 | ¥350.00 /箱 | φ90X135 | 纸 | 单层 | 16oz | 白色 | 50个/包*20包/箱 | - |
索玛旗签
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B08.06.117 | ¥343.00 /箱 | 65X35X25 | 竹 | 5000个/箱 | - |
B08.06.118 | ¥343.00 /箱 | 65X35X25 | 竹 | 5000个/箱 | - |
B08.06.150 | ¥534.00 /箱 | 65 | 竹 | 5000个/箱 | - |
索玛50*30星期标签贴纸
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.28.104-Monday | ¥9.00 /EA | 30X50 | 星期一 | 铜版纸 | 紫色 | 500张/卷(EA)*5卷/条*24条/箱 | - |
B02.28.104-Tuesday | ¥9.00 /EA | 30X50 | 星期二 | 铜版纸 | 灰色 | 500张/卷(EA)*5卷/条*24条/箱 | - |
B02.28.104-Wednesday | ¥9.00 /EA | 30X50 | 星期三 | 铜版纸 | 橙色 | 500张/卷(EA)*5卷/条*24条/箱 | - |
B02.28.104-Thursday | ¥9.00 /EA | 30X50 | 星期四 | 铜版纸 | 棕色 | 500张/卷(EA)*5卷/条*24条/箱 | - |
B02.28.104-Friday | ¥9.00 /EA | 30X50 | 星期五 | 铜版纸 | 绿色 | 500张/卷(EA)*5卷/条*24条/箱 | - |
索玛丁腈手套_系列6
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 重量 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.409WH-L | ¥308.00 /箱 | L码 | 白色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - | |
B02.21.409WH-M | ¥308.00 /箱 | M码 | 白色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - |
索玛麦淇淋桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.13.127 | ¥144.00 /EA | φ120X170 | 304不锈钢 | 0.7mm | 银色 | 1个/盒*6盒/箱 | 455X350X190 | - |
B01.13.128 | ¥44.00 /EA | φ120 | 304不锈钢 | 0.7mm | 银色 | 6个/盒*6盒/箱 | 470X320X150 | - |
B01.13.129 | ¥47.00 /EA | φ120 | 304不锈钢 | 0.7mm | 银色 | 6个/盒*6盒/箱 | 470X320X150 | - |
索玛密封袋
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.29.175 | ¥8.00 /包 | 70X100 | PE | 8.0C | 透明 | 200个/包*100包/箱 | - |
B02.29.180 | ¥5.00 /包 | 85X120 | PE | 双面8C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | - |
B02.29.181 | ¥7.00 /包 | 100X140 | PE | 双面8C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | - |
B02.29.176 | ¥7.00 /包 | 120X170 | PE | 双面8C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | - |
B02.29.183 | ¥13.00 /包 | 170X240 | PE | 双面5C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | - |
索玛牛排刀
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B04.15.048-3 | ¥9.00 /EA | 210 | 胶柄+不锈钢 | 黑柄 | 12把*25盒/箱 | 340X235X210 | - |
索玛运冰桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.10.011 | ¥275.00 /EA | 431.8X406.4X203.2 | PE | 20L | 蓝色 | 1 | 445X480X210 | - |
索玛压垃圾器
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.14.001 | ¥80.00 /EA | 280X200X860 | 金属 | 菱形 | 6个/箱 | 620X200X960 | - |
I01.14.011 | ¥100.00 /EA | 360X180X590 | 金属 | 三角形 | 6个/箱 | 330X320X700 | - |
索玛文具包
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.692 | ¥217.00 /EA | / | 配置:计算器1台+剪刀1把+美工刀1把+中性笔2盒/10支+信封1包/10个+标签20张+文件袋10只+订书机1台+订书钉1盒+封箱胶1卷+记号笔1支 | 1套 | - |
索玛塑料份数盘
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.11.142-SUOMA | ¥126.00 /EA | 530X325X100 | 12L | PC | 含盖 | 透明 | 6套(EA)/箱 | 540X340X360 | - |
索玛打蛋器
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.07.119 | ¥41.00 /EA | 180 | 304不锈钢 | 24寸 | 12个/盒*5盒/箱 | 640X280X645 | - |
B02.07.118 | ¥26.00 /EA | 333X70 | 304不锈钢 | 10寸 | 60个/件 | 310X230X480 | - |
B02.07.120 | ¥27.00 /EA | 533 | 304不锈钢 | 16寸 | 12个/盒*5盒/箱 | 460X290X550 | - |
B02.07.116 | ¥58.00 /EA | 560 | 不锈钢 | 22寸 | 12个/盒*5盒/箱 | 640X280X645 | - |