
厂制品撒粉罐_系列8
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B10.13.156-2 | ¥3.00 /EA | φ66X118 | PC | 565 | - |
B10.13.156 | ¥13.00 /EA | φ66X135 | 瓶PC+盖PE | 100 | - |

厂制品硅油纸_系列2
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 重量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.28.040 | ¥230.00 /包 | 580X380 | 40g | 硅油纸 | 白色 | 500张/包*5包/箱 | - |
B09.27.994 | ¥562.00 /箱 | 600X400 | 50g | 硅油纸 | 白色 | 1000张/箱 | - |
B09.28.029 | ¥1251.00 /箱 | 800X800 | 40g | 硅油纸 | 白色 | 1000张/箱 | - |

厂制品打包盒盖_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.938 | ¥81.00 /箱 | φ140 | 塑料 | 圆形 | 透明 | 600个/箱 | 565X238X425 | B10.26.937 |

厂制品打包盒盖_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.848 | ¥284.00 /箱 | 180X125X11 | 纸浆 | 方形 | 15g | 本色 | 500个/箱 | 490X395X275 | - |
B10.30.054-G | ¥117.00 /箱 | 190X116 | 纸浆 | 椭圆 | 牛皮色 | 300个/箱 | 290X215X380 | - | |
B10.30.802 | ¥311.00 /箱 | 190X116 | 纸浆 | 椭圆 | 牛皮色 | 800个/箱 | 500X370X420 | - | |
B10.30.863 | ¥149.00 /箱 | 190X116 | PET | 椭圆 | 透明 | 500个/箱 | 575X285X220 | - | |
B10.30.895 | ¥189.00 /箱 | 230X130 | PP | 椭圆 | 透明 | 500个/箱 | 535X280X250 | - |

厂制品平板车_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C03.05.040 | ¥260.00 /EA | 710X470 | 塑料 | 300kg | 黑色 | 1 | 490X730X140 | - |
C01.01.077 | ¥254.00 /EA | 880X580X880 | 塑料 | 300kg | 蓝色 | 1 | 910X610X150 | - |

厂制品防漏纸_系列1
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.27.113 | ¥784.00 /箱 | φ90 | 纸 | 白色 | 500张/包*100包/箱 | 480X210X230 | - |
B09.26.120 | ¥1274.00 /箱 | φ120 | 纸 | 500张/包*100包/箱 | - | ||
B09.26.120-1 | ¥13.00 /包 | φ120 | 纸 | 白色 | 500张/包*100包/箱 | 620X260X230 | - |
B09.28.056 | ¥1286.00 /箱 | φ120 | 纸 | 白色 | 500张/包 *8包/箱 | 630X270X230 | - |
B09.26.116-1 | ¥14.00 /包 | φ130 | 纸 | 白色 | 500张/包*100包/箱 | 670X270X230 | - |

厂制品饮料外送袋_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.02.304 | ¥8.00 /包 | 260X291 | 塑料 | 平口 | 单面2.0C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | 520X320X215 | - |
B02.29.185 | ¥533.00 /箱 | 230X255 | 塑料 | 平口 | 1.5C | 透明 | 100个/包*100包/箱 | 520X320X215 | - |

厂制品玉米淀粉打包盒_系列9
共有 20 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.187 | ¥279.00 /箱 | 135X135X45 | 玉米淀粉 | 方形 | 350ml | 米黄色 | 300个/箱 | 700X440X310 | - |
B10.30.169 | ¥242.00 /箱 | φ130X50 | 玉米淀粉 | 圆形 | 380ml | 米黄色 | 300个/箱 | 670X290X420 | - |
B10.30.903 | ¥289.00 /箱 | φ150X45 | 玉米淀粉 | 圆形 | 450ml | 米黄色 | 300个/箱 | 730X420X300 | - |
B10.30.181 | ¥289.00 /箱 | 150X150X45 | 玉米淀粉 | 方形 | 450ml | 米黄色 | 300个/箱 | 700X310X480 | - |
B10.30.698 | ¥270.00 /箱 | φ140X55 | 玉米淀粉 | 圆形 | 450ml | 米黄色 | 300个/箱 | 700X450X300 | - |



厂制品杯盖_系列8
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.29.542 | ¥178.00 /箱 | φ90 | PP | 拱盖 | 透明 | 1000个/箱 | - |
B10.29.060-1 | ¥17.00 /包 | φ90 | PP | 配塞 | 磨砂 | 50个/包*20包/箱 | B10.24.966 |
B10.32.110 | ¥200.00 /箱 | φ90 | PP | U孔 | 磨砂 | 500只/箱 | - |
B10.29.355 | ¥184.00 /箱 | φ92 | PET | 直饮 | 透明 | 100个/包*10包/箱 | - |
B10.29.771 | ¥200.00 /箱 | φ98 | PET | 直饮 | 透明 | 100个/包*10包/箱 | - |

厂制品酱汁杯_系列6
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.32.055CL | ¥160.00 /箱 | φ50X25 | PET | 圆形连体盖 | 1.6oz | 透明 | 100个/条*10条/箱 | 760X28.5X24 | B10.24.253F |
B10.26.073-A | ¥200.00 /箱 | φ60X30 | PET | 圆形连体盖 | 2oz | 透明 | 100个/包*10包/箱 | 765X32X28.5 | - |
B10.29.660 | ¥325.00 /箱 | φ80X30 | PET | 圆形连体盖 | 4oz | 透明 | 1000个/箱 | - |

厂制品冷饮杯_系列14
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B10.32.416 | ¥293.00 /箱 | φ90 | pp | 600ml | 杯:15个/条*20条/箱,盖:15个/条*20条/箱,杯塞 :75个/包*4包 | - |
B10.32.417 | ¥108.00 /箱 | φ90 | pp | 盖:15个/条*20条/箱,透明杯塞 :75个/包*4包 | - |


厂制品杯盖架_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.31.379 | ¥243.00 /EA | 325X105X405 | 201不锈钢 | 1.2mm | 1 | 790X455X495 | - |

厂制品冰袋_系列3
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.02.134 | ¥620.00 /箱 | 98X156 | 塑料 | 注水 | 200ml | 白色 | 200个/袋*15袋/箱 | 456X245X585 | - |
B10.02.152 | ¥690.00 /箱 | 128X96 | 塑料 | 注水 | 100ml | 白色 | 100个/袋*30袋/箱 | - | |
B10.02.171 | ¥780.00 /箱 | 200X125 | 塑料 | 注水 | 400ml | 白色 | 25片/扎*120扎/箱 | 456X245X585 | - |
B10.02.192-1 | ¥12.00 /包 | 塑料 | 自吸 | 180ml | 白色 | 50个/包*110包/箱 | 456X245X600 | - |

厂制品PVC裸装保鲜膜_系列2
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.403 | ¥42.00 /EA | 274X400 | 裸装 | 274 | PVC | 防雾 | 10miu | 6卷(EA)/箱 | 345X232X435 | - |
B02.01.408 | ¥286.00 /箱 | 274X450 | 裸装 | 274 | PVC | 防雾 | 10mic | 6卷/箱 | 330X220X520 | - |
B02.01.400 | ¥35.00 /EA | 365X250 | 裸装 | 365 | PVC | 防雾 | 10miu | 6卷(EA)/箱 | 331X226X285 | - |
B02.01.399 | ¥55.00 /EA | 365X400 | 裸装 | 365 | PVC | 防雾 | 10miu | 6卷(EA)/箱 | 347X237X435 | - |
B02.01.393-1 | ¥284.00 /箱 | 400000X300 | 裸装 | 400 | PVC | 非防雾 | 10miC | 6卷/箱 | - |

厂制品打包盒盖_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.880L1 | ¥170.00 /箱 | 230X155 | 塑料 | 长方形 | 透明 | 300个/箱 | - |

厂制品打包盒盖_系列4
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.397 | ¥273.00 /箱 | 233X135X11 | 甘蔗浆+秸秆 | 长方形 | 1L | 本色 | 50个/包*10包/箱 | 690X270X270 | B10.30.396 |

厂制品硅胶刮刀_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.08.046 | ¥6.00 /EA | 210X40 | 硅胶 | 黄色 | 500个/箱 | - |
B02.10.291 | ¥9.00 /EA | 285X55 | 硅胶 | 粉色 | 200个/箱 | - |
B02.10.291GN | ¥9.00 /EA | 285X55 | 硅胶 | 绿色 | 200个/箱 | - |
B09.08.043 | ¥11.00 /EA | 285X55 | 硅胶 | 白色 | 200个/箱 | - |
B09.08.058 | ¥12.00 /EA | 420 | PP+TPR | 白色 | 120个/箱 | - |