厂制品航空杯_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.858 | ¥218.00 /箱 | φ70X75 | PP | 磨砂 | 180ml | 透明 | 50只/包*40包 /箱 | 570X370X490 | - |
厂制品物料铲_系列5
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.05.303WH | ¥24.00 /EA | φ147X235 | PP | 1.3L | 白色 | 40个/箱 | 660X500X640 | - |
厂制品味料盒_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B08.05.016 | ¥60.00 /EA | 195X100X80 | 亚克力 | 三格 | 透明 | 24 | - |
厂制品物料铲_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.05.254BK | ¥112.00 /EA | 280X85 | 不锈钢 | 150ml | 黑柄 | 1把 | - |
B02.05.263 | ¥33.00 /EA | 270 | 不锈钢 | 300ml | 银色 | 1 | - |
B02.05.045 | ¥16.00 /EA | φ100X245 | 不锈钢 | 12oz | 银色 | 200个/箱 | - |
厂制品份数盘_系列4
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.09.038 | ¥53.00 /EA | 265X162X65 | 1/4份 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B01.09.040 | ¥85.00 /EA | 265X162X150 | 1/4份 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B01.09.242 | ¥63.00 /EA | 325X265X65 | 1/2份 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B01.09.243 | ¥88.00 /EA | 325X265X150 | 1/2份 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
厂制品防护服_系列1
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.22.190WH-XL | ¥95.00 /包 | 1020X1300 | 无纺布 | XL魔术贴款 | 白色 | 10条/包*10包/箱 | 500X300X500 | - |
B02.22.239WH-XXL | ¥83.00 /包 | 1020X1300 | 无纺布 | XXL扣子款 | 白色 | 10条/包*10包/箱 | 500X300X500 | - |
B02.22.190WH | ¥95.00 /包 | 1100X1400 | 无纺布 | XXL魔术贴款 | 白色 | 10条/包*10包/箱 | 500X300X500 | - |
厂制品防滑安全鞋_系列1
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.22.237-35 | ¥150.00 /双 | 35码 | 黑色 | 橡胶 | 1双 | 600X520X650 | - | |
B02.22.237-36 | ¥150.00 /双 | 36码 | 黑色 | 橡胶 | 1双 | 600X520X650 | - | |
B02.22.237-37 | ¥150.00 /双 | 37码 | 黑色 | 橡胶 | 1双 | 600X520X650 | - | |
B02.22.237-38 | ¥150.00 /双 | 38码 | 黑色 | 橡胶 | 1双 | 600X520X650 | - | |
B02.22.237-40 | ¥150.00 /双 | 40码 | 黑色 | 橡胶 | 1双 | 600X520X650 | - |
厂制品酱汁杯盖_系列2
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B10.30.260 | ¥208.00 /箱 | φ62X7 | PET | 50个/包*20包/箱 | B10.30.259 |
B10.30.261 | ¥280.00 /箱 | φ62X7 | 纸浆 | 50个/包*20包/箱 | B10.30.259 |
厂制品多用夹_系列9
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B07.09.203BG | ¥7.50 /EA | 150 | 塑料 | 6寸 | 米白色 | 12个/盒*6盒/箱 | - |
B07.09.204BK | ¥7.50 /EA | 162 | 塑料 | 6.5寸 | 黑色 | 12个/盒*6盒/箱 | - |
B07.09.204RD | ¥7.50 /EA | 162 | 塑料 | 6.5寸 | 红色 | 12个/盒*6盒/箱 | - |
B07.09.192YE | ¥23.00 /EA | 230 | 不锈钢+PP | 黄柄 | 12只/盒*6盒/箱 | - | |
B07.09.214 | ¥12.00 /EA | 230 | 塑料 | 9寸 | 透明 | 12只/盒*10盒/箱 | - |
厂制品多用夹_系列2
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B07.09.232 | ¥11.00 /EA | 265 | 430不锈钢+硅胶+TPR | 9寸 | 黑硅胶头 | 10个1扎*15扎/箱 | - |
B07.09.232WH | ¥11.00 /EA | 265 | 430不锈钢+硅胶+TPR | 9寸 | 白硅胶头 | 10个1扎*15扎/箱 | - |
B07.09.238 | ¥13.00 /EA | 305 | 430不锈钢+硅胶+TPR | 12寸 | 红硅胶头 | 10个1扎*15扎/箱 | - |
厂制品杯托_系列7
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.29.892 | ¥221.00 /箱 | 175X105X35 | 黄色 | 瓦楞 | 两格瓦楞 | 500个/箱 | 640X270X420 | - |
厂制品汤勺_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.19.612 | ¥30.00 /EA | 200 | 不锈钢+塑料 | 浸胶柄 | 1.5oz | 白色 | 1个/箱 | - |
厂制品汤勺_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.19.752 | ¥54.00 /盒 | 171X45 | 430不锈钢 | 43.5g | 银色 | 12把/盒*25盒/箱 | - |
厂制品汤勺_系列2
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
B02.19.709 | ¥12.00 /EA | φ50X245 | 不锈钢 | 钩柄 | 1oz | 1 | - |
B02.19.722 | ¥6.00 /EA | φ60X260 | 不锈钢 | 1 | - | ||
B02.19.691 | ¥11.00 /EA | φ70X280 | 不锈钢 | 1 | - | ||
B02.19.728 | ¥30.00 /EA | 450X105 | 不锈钢 | 10oz | 1把 | - | |
B02.19.805 | ¥30.00 /EA | φ138X510 | 201不锈钢 | 10两 | 150个/件 | - |
厂制品牛皮纸汤桶盖_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.670 | ¥186.00 /箱 | φ115 | PP | 3.8g | 透明 | 50个/条*20条/箱 | 570X470X330 | B01.13.112 |
厂制品吧台垫_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B08.02.055WH | ¥111.00 /EA | 6000X600 | 硅胶 | 白色 | 1 | 120X600X50 | - |