
超宝水桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
A01.03.159GR | ¥20.00 /EA | 塑料 | 10L | 灰色 | 20个/箱 | 555X295X685 | |
D05.15.029-GRAY-1 | ¥30.00 /EA | 380X320X300 | 塑料 | 15L | 灰色 | 1 | 635X340X530 |
A01.03.153GR | ¥45.00 /EA | φ34X355 | 塑料 | 20L | 灰色 | 24个/包装 | 355X355X625 |

SYR消毒桶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D05.14.026GN | ¥50.00 /EA | 210X200X315 | PP | 5L | 绿色 | 10个/箱 | 330X230X495 |
D05.14.026YE | ¥50.00 /EA | 210X200X315 | PP | 5L | 黄色 | 10个/箱 | 330X230X495 |
D05.14.026BL | ¥50.00 /EA | 210X200X315 | PP | 5L | 蓝色 | 10个/箱 | 330X230X495 |
D05.14.026RD | ¥50.00 /EA | 210X200X315 | PP | 5L | 红色 | 10个/箱 | 330X230X495 |

白云清洁篮
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D05.13.002GR | ¥23.00 /EA | 405X270X175 | 塑料 | 灰色 | 15个/包装 | 420X290X765 |

Rubbermaid乐柏美水桶
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
RBD.2963GR | ¥92.00 /EA | φ267X260 | 塑料 | 9.5L | 灰色 | 12个/包装 | 850X300X300 |
RBD.2963RD | ¥92.00 /EA | φ267X260 | 塑料 | 9.5L | 红色 | 12个/包装 | 300X300X860 |
RBD.2614GR | ¥125.00 /EA | φ305X286 | 塑料 | 13.2L | 灰色 | 6个/包装 | 840X360X360 |
RBD.2614RD | ¥125.00 /EA | φ305X286 | 塑料 | 13.2L | 红色 | 6个/包装 | 350X350X840 |


厂制品消毒桶_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D05.14.002 | ¥42.00 /EA | φ350X350 | 塑料 | 21L | 灰色 | 6个/箱 | D05.14.003 |
D05.14.003 | ¥8.00 /EA | φ350 | 塑料 | 21L | 灰色 | 40个/箱 | D05.14.002 |

超宝清洁篮
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm |
D05.13.008GR | ¥17.00 /EA | 390X280X192 | 塑料 | 灰色 | 20个/包装 | 560X400X535 |
D05.13.022GR | ¥17.00 /EA | 390X280X192 | 塑料 | 灰色 | 20个/包装 | 570X410X590 |
D05.13.022BK | ¥17.00 /EA | 390X280X192 | 塑料 | 黑色 | 20个/包装 | 570X410X590 |