
菲诺椰乳
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 容量 | 规格特性 | 包装 |
T07.04.009 | ¥245.00 /箱 | 1L | 厚椰带盖 | 1L*12盒/箱 |
T07.04.003 | ¥213.00 /箱 | 1L | 1L*12盒/箱 |

乐源果饮280g
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 容量 | 规格特性 | 包装 |
T06.84.020 | ¥5.40 /EA | 280g | 西柚 | 280g/瓶(EA)*12瓶/箱 |
T06.84.019 | ¥5.40 /EA | 280g | 双柚 | 280g/瓶(EA)*24瓶/箱 |
T06.84.018 | ¥5.40 /EA | 280g | 小青柠 | 280g/瓶(EA)*9瓶/箱 |

旺旺果饮
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
T06.73.007 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 蜜桃 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 |
T06.73.009 | ¥48.00 /箱 | 125ml | 葡萄 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 |


莫林糖浆700ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm |
T06.80.052 | ¥785.00 /箱 | 700ml | 椰子 | 700ml*6瓶/箱 | 235X115X320 |
T06.80.008 | ¥665.00 /箱 | 700ml | 榛果风味 | 6瓶/箱 | 235X115X320 |
T06.80.058 | ¥111.00 /EA | 700ml | 香草风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 |
T06.80.059 | ¥111.00 /EA | 700ml | 焦糖风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 |
T06.80.022-1 | ¥111.00 /EA | 700ml | 桂花风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 |

象牌苏打水
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm |
T06.15.125 | ¥80.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 |
T06.15.156 | ¥130.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 |
