其他产品分类:
全部 其他斗车类 其他服务类 其他清洁类 其他食品运送类 其他测量类 其他铲勺壳类 其他秤类 其他厨房工具类 其他打切煎蛋类 其他刀具类 其他定量泵类 其他斗盒盅类 其他刮刀刨夹类 其他锅类 其他过滤类 其他烤盘类 其他盘盆类 其他瓶类 其他刷子类 其他水龙头类 其他围裙类 其他杂件类 其他杯篮类 其他储物柜类 其他储物盒类 其他储物桶罐类 其他储物箱类 其他地台板类 其他份数盘类 其他周转箱筐类 其他金属垃圾桶类 其他塑料垃圾桶类 其他鞋类 其他衣帽类 其他电器类 其他用品类 其他梯子类 其他五金工具类 其他杂项类 其他玻璃清洁类 其他地刮类 其他告示牌类 其他清洁工具类 其他清洁刷子类 其他清洁桶篮类 其他扫地类 其他拖地类 其他卫生间类 其他隔热手套 其他棉纱手套 其他耐高温手套 其他尼龙手套 其他保温类 其他杯类 其他标牌类 其他餐炉类 其他铲夹类 其他瓷器类 其他刀叉勺类 其他壶类 其他架子类 其他酒吧类 其他盘碟碗筷类 其他瓶罐桶类 其他其他厅面类 其他食物模型类 其他收纳器皿类 其他托盘类 其他宴会家具类 其他包装类 其他本子类 其他笔类 其他打印类 其他其他文具类 其他收纳类 其他开水机类 其他家电类 其他搅拌机 其他咖啡机 其他制冰机类 其他灭蝇类 其他其他清洁类 其他饼干系列 其他其他轻食系列 其他常温乳制品 其他奶油 其他食糖 其他茶制品 其他水及酿制品系列 其他咖啡系列 其他时尚饮品 其他PE保鲜膜 其他PVC保鲜膜 其他PLA杯类 其他杯托 其他环保杯 其他塑料杯类 其他纸杯类 其他标签纸类 其他不干胶类 其他封口贴类 其他环保餐具包 其他套装餐具包 其他环保类打包盒 其他铝箔类打包盒 其他塑料类打包盒 其他纸类打包盒 其他保温袋 其他保鲜袋 其他环保背心袋 其他环保袋 其他垃圾袋 其他塑料背心袋 其他塑料袋 其他纸袋 其他环保类刀叉勺 其他塑料类刀叉勺 其他口罩类 其他其他防护品 其他厨房类 其他帽子类 其他其他过滤类 其他塑料瓶罐 其他厅面类 其他百洁布类 其他抹布类 其他清洁剂类 其他清香剂类 其他试纸类 其他拖把类 其他洗手液类 其他环保燃料 其他湿纸巾类 其他丁腈类 其他乳胶类 其他手套PE类 其他手套PVC类 其他橡胶类 其他环保吸管类 其他擦手纸类 其他餐巾纸类 其他厨房纸类 其他打印纸类 其他烘焙纸类 其他卷纸类 其他滤纸类 其他面巾纸类 其他其他纸类 其他热敏纸类 其他泡沫箱类 其他冰箱类 其他中式调料 其他客房水剂 其他客房干货
展开
收起
大图
列表
Rubbermaid乐柏美带通风管道垃圾桶
共有 12 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 规格特性 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥362.00 /EA 559X279X635 60L 塑料 带通风管 黑色 4个/箱 570X290X1240 -
¥1014.00 /EA 559X279X635 60L 塑料 带通风管 绿色 4个/箱 570X290X1240 -
¥362.00 /EA 559X279X635 60L 塑料 带通风管 蓝色 4个/箱 570X290X1240 -
¥540.00 /EA 559X279X635 60L 塑料 带通风管 灰色 4个/箱 560X285X1220 -
¥362.00 /EA 559X279X635 60L 塑料 带通风管 米色 4个/箱 558.8X279.4X635 -
¥1016.00 /EA 559X279X762 87L 塑料 带通风管 灰色 4个/箱 560X280X760 -
¥463.00 /EA 559X279X762 87L 塑料 带通风管 米色 4个/箱 560X290X760 -
¥463.00 /EA 559X279X762 87L 塑料 带通风管 黑色 4个/箱 560X290X760 -
¥443.00 /EA 559X279X762 87L 塑料 带通风管 蓝色 4个/箱 558.8X279.4X1385.9 -
展开
查看全部
Rubbermaid乐柏美垃圾桶盖
共有 9 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 规格特性 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥273.00 /EA 378X378X114 / 塑料 活页盖 黑色 4个/箱 415.7X415.7X548.9 -
¥274.00 /EA 381X276X152 / 塑料 弹盖 黑色 6个/箱 400X290X300 RBA.2956
¥143.00 /EA 406X295X178 / 塑料 弹盖 黑色 6个/箱 420X60X330 RBA.2957
¥753.00 /EA 518X287X70 / 塑料 弹盖 灰色 4个/箱 540X320X170 RBA.3540/3541
¥226.00 /EA 521X289X127 / 塑料 活页盖 绿色 4个/箱 524X296.9X529.1 -
¥255.00 /EA 521X289X127 / 塑料 活页盖 蓝色 4个/箱 537X302X535 RBA.3540/3541
¥244.00 /EA 521X289X127 / 塑料 活页盖 黑色 4个/箱 310X530X530 RBA.3540/3541
¥613.00 /EA 521X289X127 / 塑料 活页盖 灰色 4个/箱 530X300X540 RBA.3540/3541
¥351.00 /EA 556X343X32 / 塑料 平盖 黑色 4个/箱 558.8X355.6X203.2 -
展开
查看全部
Rubbermaid乐柏美储物桶底轮
共有 1 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 规格特性 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥636.00 /EA φ464X168 / 塑料 适用75.7L/208.2L 黑色 2个/箱 450X240X460 -
展开
查看全部
Rubbermaid乐柏美储物桶
共有 10 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥238.00 /EA φ397X439.9 37.85L 塑料 绿色 6个/件 409.6X409.6X977.9 -
¥231.00 /EA φ397X439.9 37.85L 塑料 灰色 6个/件 409.6X409.6X977.9 -
¥231.00 /EA φ397X439.9 37.85L 塑料 黄色 6个/件 409.6X409.6X977.9 -
¥189.00 /EA φ397X435 37.9L 塑料 白色 6个/箱 410X410X990 -
¥344.00 /EA φ495X581 75.71L 塑料 绿色 6个/件 560X500X1220 -
¥678.00 /EA φ495X581 75.7L 塑料 灰色 6个/箱 500X500X1200 -
¥281.00 /EA φ495X581 75.7L 塑料 白色 6个/箱 500X500X1200 -
¥314.00 /EA φ559X692 121.1L 塑料 绿色 6个/箱 700X560X1440 -
¥759.00 /EA φ559X692 121.1L 塑料 灰色 6个/箱 700X560X1440 -
展开
查看全部
Rubbermaid乐柏美前脚踏垃圾桶
共有 13 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 规格特性 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥720.00 /EA 377X230X399 15L 塑料 脚踏盖 米色 1 384.2X246.1X444.5 -
¥792.00 /EA 413X400X435 30L 塑料 脚踏盖 白色 1 463.3X302.8X564.4 -
¥832.00 /EA 425X271X536 30L 塑料 脚踏盖 红色 1个 463.3X302.8X564.4 -
¥792.00 /EA 425X271X536 30L 塑料 脚踏盖 米色 1 463.3X302.8X564.4 -
¥792.00 /EA 425X271X536 30L 塑料 脚踏盖 灰色 1 463.3X302.8X564.4 -
¥1102.00 /EA 50L 塑料 脚踏盖 米色 1 494.8X332X747.3 -
¥1102.00 /EA 50L 塑料 脚踏盖 白色 1 494.8X332X747.3 -
¥1102.00 /EA 50L 塑料 脚踏盖 红色 1个 494.8X332X747.3 -
¥1102.00 /EA 50L 塑料 脚踏盖 黄色 1个 494.8X332X747.3 -
展开
查看全部
Rubbermaid乐柏美可推式垃圾桶
共有 3 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥920.00 /EA 734X594X927 189.3L 塑料 蓝色 2个/箱 890X740X600 -
¥920.00 /EA 734X594X927 189.3L 塑料 灰色 2个/箱 890X740X600 -
¥2206.00 /EA 820X643X1062 246.1L 塑料 灰色 1 700X990X650 -
展开
查看全部
超宝方形垃圾桶
共有 6 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 规格特性 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥15.00 /EA 235X160X285 7L 塑料 无盖 灰色 40个/箱 480X335X700 -
¥13.00 /EA 295X210X310 13L 塑料 无盖 灰色 20个/箱 480X335X700 -
¥28.00 /EA 370X270X380 24L 塑料 黑色 2个/箱 -
¥208.00 /EA 480X340X680 60L 塑料 灰色 2个/套(EA) 490X350X850 -
¥115.00 /EA 600X290X680 60L 塑料 手动盖 灰色 5个/箱 620X310X107 -
¥125.00 /EA 520X290X870 80L 塑料 无盖 灰色 3个/箱 550X320X1000 -
展开
查看全部
Rubbermaid乐柏美踏板式垃圾桶
共有 6 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 规格特性 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥689.00 /EA 413X400X435 30.3L 塑料 脚踏盖 米色 1 400X420X450 -
¥960.00 /EA 413X400X600 45.4L 塑料 脚踏盖 米色 1 400X400X620 -
¥1004.00 /EA 502X410X673 68.1L 塑料 脚踏盖 米色 1 700X400X510 -
¥1004.00 /EA 502X410X673 68.1L 塑料 脚踏盖 红色 1个 505X405X690 -
¥1092.00 /EA 502X410X826 87.1L 塑料 脚踏盖 米色 1 510X430X840 -
¥1092.00 /EA 502X410X826 87.1L 塑料 脚踏盖 红色 1 408.9X756.9X843 -
展开
查看全部
永耀脚轮式垃圾桶
共有 23 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 颜色 包装 可配套型号
¥170.00 /EA 550X470X800 100L 塑料 绿色 10个/件 -
¥188.00 /EA 550X470X800 100L 塑料 绿色 5个/件 -
¥163.00 /EA 550X470X800 100L 塑料 黑色 10个/箱 -
¥158.00 /EA 550X470X800 100L 塑料 棕色 10个/箱 -
¥218.00 /EA 555X475X950 120L 塑料 黑色 10个/件 -
¥218.00 /EA 555X475X950 120L 塑料 红色 5个/件 -
¥218.00 /EA 555X475X950 120L 塑料 灰色 5个/件 -
¥218.00 /EA 555X475X950 120L 塑料 灰色 5个/件 -
¥218.00 /EA 555X475X950 120L 塑料 蓝色 10个/件 -
展开
查看全部
Rubbermaid乐柏美储物桶盖
共有 6 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 规格特性 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥77.00 /EA φ406X25 / 塑料 平盖 白色 6个/箱 410X430X190 RBA.2610
¥557.00 /EA φ622X38 / 塑料 平盖 灰色 4个/箱 650X630X210 RBA.264360
¥221.00 /EA φ565X41 / 塑料 平盖 灰色 6个/箱 580X600X230 RBA.2632
¥235.00 /EA φ505X46 / 塑料 平盖 灰色 6个/箱 540X290X520 RBA.2620
¥92.00 /EA φ505X46 / 塑料 平盖 白色 6个/箱 540X290X520 RBA.2620
¥958.00 /EA φ568X127 / 塑料 漏斗盖 灰色 4个/箱 600X590X250 RBA.2632
展开
查看全部
白云弹盖垃圾桶
共有 23 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥20.00 /EA 245X245X375 8L 塑料 灰色 10个/箱 245X245X375 -
¥23.00 /EA 245X245X384 10L 塑料 黑色 10个/箱 500X260X530 -
¥50.00 /EA 380X280X512 24L 塑料 灰色 10个/箱 380X280X512 -
¥40.00 /EA 340X280X440 25L 塑料 灰色 10 485X345X930 -
¥40.00 /EA 340X280X440 25L 塑料 绿色 10个/件 350X300X1040 -
¥70.00 /EA 430X294X655 35L 塑料 灰色 10个/箱 430X294X655 -
¥65.00 /EA 410X330X610 40L 塑料 灰色 10个/箱 410X330X610 -
¥68.00 /EA 410X330X610 40L 塑料 蓝色 10个/箱 410X330X610 -
¥65.00 /EA 410X330X610 40L 塑料 灰色 10个/箱 410X330X610 -
展开
查看全部
Rubbermaid乐柏美方形垃圾桶
共有 8 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 颜色 包装 外箱尺寸mm 可配套型号
¥467.00 /EA 273X133X318 / 塑料 白色 1 279.4X139.7X342.9 -
¥62.00 /EA 289X210X308 12.9L 塑料 米白色 12个/箱 300X220X670 -
¥61.00 /EA 289X210X308 12.9L 塑料 黑色 12个/箱 680X300X230 -
¥151.00 /EA 365X260X381 26.6L 塑料 黑色 12个/箱 740X380X280 -
¥99.00 /EA 365X260X381 26.6L 塑料 灰色 12个/件 -
¥333.00 /EA 387X279X505 39L 塑料 黑色 12个/箱 400X290X830 -
¥617.00 /EA 368X368X711 87.1L 塑料 黑色 4个/箱 428.5X404.6X1139.4 -
¥874.00 /EA 508X279X762 87.1L 塑料 灰色 4个/箱 1270X230X1270 -
展开
查看全部
超宝储物桶
共有 6 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 规格特性 颜色 包装 可配套型号
¥48.00 /EA φ400X430 37L 塑料 无盖 灰色 5个/箱 -
¥101.00 /EA φ550X580 76L 塑料 无盖 灰色 3个/箱 -
¥124.00 /EA φ560X700 120L 塑料 无盖 灰色 3个/箱 -
¥151.00 /EA φ560X800 120L 塑料 含盖 灰色 1 -
¥238.00 /EA φ560X820 120L 塑料 含盖带底轮 灰色 3个/箱 -
¥316.00 /EA φ610X930 168L 塑料 含盖带底轮 灰色 5个/件 -
展开
查看全部
厂制品可推式垃圾桶_系列1
共有 21 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 颜色 包装 可配套型号
¥143.00 /EA 430X420X560 50L 塑料 蓝色 1 -
¥208.00 /EA 100L 塑料 黑色 1 -
¥208.00 /EA 100L 塑料 蓝色 1 -
¥338.00 /EA 465X560X946 120L 塑料 棕色 1 -
¥338.00 /EA 465X560X946 120L 塑料 黑色 1 -
¥270.00 /EA 475X560X940 120L 塑料 棕色 1 -
¥338.00 /EA 120L 塑料 绿色 1 -
¥270.00 /EA 120L 塑料 黑色 1 -
¥350.00 /EA 120L 塑料 红色 1 -
展开
查看全部
超宝储物桶盖
共有 4 种产品
图片/型号 销售价 产品尺寸mm 容量 材质 规格特性 颜色 包装 可配套型号
¥15.00 /EA φ400 / 塑料 平盖 灰色 5个/箱 A01.03.171GR
¥23.00 /EA φ550X30 / 塑料 平盖 灰色 3个/箱 A01.03.162RG
¥38.00 /EA φ560 / 塑料 漏斗盖 灰色 6个/箱 A01.03.003L2
¥38.00 /EA φ560 / 塑料 平盖 灰色 6个/箱 A01.03.003L2
展开
查看全部
上一页12下一页
1/2
到第