索玛PVC裸装保鲜膜
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.381 | ¥39.00 /EA | 300000X300 | 裸装 | 300 | PVC | 防雾 | 10miC | 6卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.348 | ¥84.00 /EA | 500000X350 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10miC | 6卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.337 | ¥102.00 /EA | 500000X450 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10miC | 4卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.332 | ¥98.00 /EA | 500000X450 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10.5miC | 6卷(EA)/箱 | 320X210X470 | - |
厂制品打包盒盖_系列1
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.26.848 | ¥284.00 /箱 | 180X125X11 | 纸浆 | 方形 | 15g | 本色 | 500个/箱 | 490X395X275 | - |
B10.30.054-G | ¥117.00 /箱 | 190X116 | 纸浆 | 椭圆 | 牛皮色 | 300个/箱 | 290X215X380 | - | |
B10.30.802 | ¥311.00 /箱 | 190X116 | 纸浆 | 椭圆 | 牛皮色 | 800个/箱 | 500X370X420 | - | |
B10.30.863 | ¥149.00 /箱 | 190X116 | PET | 椭圆 | 透明 | 500个/箱 | 575X285X220 | - | |
B10.30.895 | ¥189.00 /箱 | 230X130 | PP | 椭圆 | 透明 | 500个/箱 | 535X280X250 | - |
索玛扫把
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
D02.01.008BK | ¥15.00 /EA | 1100 | 黑色 | 塑料 | 扫把头12个/箱,柄60个/箱 | - |
D02.01.008BK-1 | ¥11.00 /EA | 200 | 黑色 | 塑料 | 12个/包装 | - |
D02.01.013BK | ¥10.00 /EA | 920X260X160 | 黑色 | 塑料 | 24个/件 | - |
D02.01.003RD | ¥16.00 /EA | 1100X300 | 红色 | 塑料 | 扫把头:12个/箱,扫把柄:60个/箱 | - |
索玛煎铲
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B02.05.234 | ¥38.00 /EA | 400X100 | 不锈钢+PP | 斜边 | 独立装 12个/箱 | - |
B02.05.242 | ¥36.00 /EA | 406 | 不锈钢+PP | 有孔 | 独立装 12个/箱 | - |
索玛保温桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.16.106 | ¥134.00 /EA | φ240X420 | 304不锈钢 | 10L | 黑色 | 6个/箱 | 300X300X450 | - |
B10.16.106L1 | ¥20.00 /EA | φ280X420 | 不锈钢+PP | / | 黑色 | 1 | - | |
B10.16.123BK | ¥200.00 /EA | 304不锈钢 | 14L | 黑色 | 6个/箱 | 340X340X450 | - |
Rubbermaid乐柏美工具架
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.1993GR | ¥228.00 /EA | 864X83X108 | 塑料 | 灰色 | 4个/包装 | 905X295X200 | - |
厂制品耐高温手套_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.313GN | ¥33.00 /EA | 350X150 | 绿色 | 硅胶 | 耐高温≈160℃ | 1套/袋*72袋/箱(1套为1只手套+1个内衬) | 580X370X380 | - |
B02.21.313YE | ¥33.00 /EA | 350X150 | 黄色 | 硅胶 | 耐高温≈160℃ | 1套/袋*72袋/箱(1套为1只手套+1个内衬) | 580X370X380 | - |
厂制品铝箔打包盒_系列1
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.34.037 | ¥780.00 /箱 | 112X112X30 | 正方形 | 铝箔 | 300ml | 金色 | 1000个/箱 | - |
B10.34.034 | ¥800.00 /箱 | 161X112X31 | 长方形 | 铝箔 | 320ml | 金色 | 1000个/箱 | - |
B10.34.036 | ¥524.00 /箱 | 166X64X30 | 长方形 | 铝箔 | 200ml | 金色 | 1000个/箱 | - |
B10.30.928 | ¥890.00 /箱 | 184X128X35 | 长方形 | 铝箔 | 580ml | 金色 | 1000个/箱 | - |
B10.34.033 | ¥800.00 /箱 | φ84X35 | 圆形 | 铝箔 | 125ml | 金色 | 2000个/箱 | - |
经典盛香压片糖
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.99.027 | ¥100.00 /包 | 2.5kg | 海盐薄荷系列 | 2.5kg/包*6包/箱 | 510X340X290 | - | |
T05.99.028 | ¥109.00 /包 | 2.5kg | 维C系列 | 2.5kg/包*6包/箱 | 510X340X290 | - |
索玛垃圾袋L580-700mm
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.218RD | ¥7.00 /EA | 580X500 | 红色 | 0.8C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.218BK | ¥6.00 /EA | 580X500 | 黑色 | 0.8C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.289BL | ¥8.00 /EA | 580X500 | 蓝色 | 1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.289GN | ¥8.00 /EA | 580X500 | 绿色 | 1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.074WH | ¥0.15 /EA | 600X500 | 白色 | 0.8C | 塑料 | 500个(EA)/包(按包下单) | - |
莫林糖浆1L
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.80.084 | ¥78.00 /EA | 1L | 原味 | 1000ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | |
T06.80.033 | ¥103.00 /EA | 1L | 香草风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | ||
T06.80.032 | ¥81.00 /EA | 1L | 黑巧克力风味 | 1L/瓶(EA)*4瓶/箱 | - | ||
T06.80.034 | ¥88.00 /EA | 1L | 榛果风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | ||
T06.80.036 | ¥807.00 /箱 | 1L | 焦糖风味 | 1L*6瓶/箱 | 270X175X335 | - |
厂制品切蛋器_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.07.121 | ¥23.00 /EA | 215X83X45 | 不锈钢 | 24个/包*4包/件 | 340X450X430 | - |
银海不锈钢汤桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B02.11.825 | ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 | - |
B02.11.825-P | ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 | - |
B02.11.824 | ¥310.00 /EA | φ285X260 | 不锈钢 | 8mm | 4个/箱 | - |
焙之美蒸笼纸
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B09.05.536 | ¥21.00 /包 | φ79 | 有孔 | 有孔 | 白色 | 500张/包 | - |
B09.05.568 | ¥23.00 /包 | φ90 | 有孔 | 有孔 | 白色 | 500张/包 | - |
B09.05.530 | ¥26.00 /包 | φ102 | 有孔 | 有孔 | 白色 | 500张/包*100包/箱 | - |
B09.05.528 | ¥31.00 /包 | φ112 | 有孔 | 有孔 | 白色 | 500张/包 | - |
B09.05.540 | ¥37.00 /包 | φ127 | 有孔 | 有孔 | 白色 | 500张/包*80包/箱 | - |
亿威特清洁刷
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D06.05.036 | ¥7.50 /EA | 150 | 塑料 | 绿色/蓝色 | 36个/箱 | 495X280X145 | - |
索玛旗签
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B08.06.117 | ¥343.00 /箱 | 65X35X25 | 竹 | 5000个/箱 | - |
B08.06.118 | ¥343.00 /箱 | 65X35X25 | 竹 | 5000个/箱 | - |
B08.06.150 | ¥534.00 /箱 | 65 | 竹 | 5000个/箱 | - |
惠而信保鲜盒
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.001 | ¥6.00 /EA | 120X120X95 | 0.9L | pp | 方形 | 白色 | 144/件 | 485X365X480 | - |
B01.01.745 | ¥8.00 /EA | 205X140X80 | 1.45L | pp | 长方形 | 乳白色 | 48个/箱 | 570X415X440 | - |
B01.01.750 | ¥11.00 /EA | 205X140X120 | 2.3L | pp | 长方形 | 乳白色 | 24个/箱 | 564X414X354 | - |
B01.01.156 | ¥23.00 /EA | 275X180X110 | 2.85L | pp | 带扣长方形 | 透明 | 24个/箱 | 570X390X300 | - |
B01.01.020 | ¥16.00 /EA | 260X180X100 | 3.15L | pp | 长方形 | 乳白色 | 12个/箱 | 514X360X295 | - |
广信兴杂物盆
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.12.301GR | ¥20.00 /EA | 525X380X150 | 塑料 | 灰色 | 20个/包装 | 510X380X620 | - |
B10.12.258GR | ¥28.00 /EA | 535X430X175 | 塑料 | 灰色 | 6个/包装 | 535X430X410 | - |
厂制品一次性筷子_系列5
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.25.041 | ¥14.00 /包 | 200 | 竹 | 双笙 | 独立纸包 | 100双/包*20包/箱 | 450X240X410 | - |
B10.25.042 | ¥12.00 /包 | 200 | 竹 | 天削 | 独立塑包 | 100双/包*20包/箱 | 440X230X310 | - |
B10.25.290-1 | ¥359.00 /箱 | 210 | 竹 | 双笙无节 | 独立塑包 | 100双/包*20包/箱 | - | |
B10.33.020 | ¥344.00 /箱 | φ6.6X240 | 竹 | 独立纸包 | 100双*10包/箱 | - |