索玛冷水壶
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.07.002BR-A | ¥45.00 /EA | φ140X260 | PP盖+PC身 | 2L | 棕色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |
B10.07.002GN-A | ¥45.00 /EA | φ140X260 | PP盖+PC身 | 2L | 绿色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |
B10.07.002ZH-A | ¥48.00 /EA | φ140X260 | PP盖+PC身 | 2L | 枣红色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |
B10.07.002OR | ¥50.00 /EA | φ200X260 | PC | 2L | 橙色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |
B10.07.002WH | ¥50.00 /EA | φ200X260 | PC | 2L | 白色 | 12个/包装 | 405X275X540 | - |
索玛口罩
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.04.183BL | ¥13.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 独立装 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X400 | - |
D05.04.184BL | ¥10.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X300 | - | |
D05.04.176wh | ¥213.00 /箱 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 白色 | 民用 | 50个/包*40包/箱_x000D_ | 520X380X300 | - | |
D05.04.179BL | ¥11.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 盒装 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X300 | - |
D05.04.185BL | ¥15.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 医用 | 独立装 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X400 | - |
CAMBRO层架
共有 39 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B01.02.615-580 | ¥2191.00 /EA | 540X1530X1830 | 塑料 | 四层条格 | 灰黑色 | 1 | 1895X575X185 | - |
C.B01.02.614-580 | ¥1915.00 /EA | 610X1220X1830 | 塑料 | 四层条格 | 灰黑色 | 1 | - | |
C.B01.02.668-580 | ¥2618.00 /EA | 610X1525X1830 | 塑料 | 五层条格 | 灰黑色 | 1 | - | |
C.B01.02.781-580 | ¥1152.00 /EA | 765X460X1830 | 塑料 | 四层空心 | 灰黑色 | 1 | 1900X505X168 | - |
C.B01.02.782-580 | ¥917.00 /EA | 765X460X1830 | 塑料 | 四层空心 | 灰黑色 | 1 | 1900X505X168 | - |
索玛-纸筒状擦手纸
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.05.115 | ¥304.00 /箱 | 14800X200 | 单层 | 原生木浆 | 中心抽 | 1300g±5% | 148 | 12卷/箱 | 575X385X41 | - |
D08.05.078 | ¥304.00 /箱 | 21800 | 单层 | 混浆 | 有卷芯 | 1580g | 218 | 8卷/箱 | 390X390X405 | - |
D08.05.079 | ¥304.00 /箱 | 21800 | 单层 | 混浆 | 无卷芯 | 1580g | 218 | 8卷/箱 | 390X390X405 | - |
索玛乳胶手套
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.21.326 | ¥8.00 /双 | 310 | 乳胶 | 黑色 | XL码 | 120g | 30双/箱 | 370X150X200 | - |
B02.21.026BE | ¥9.00 /双 | 310 | 乳胶 | 米色 | 100g | 200双/箱 | 650X440X200 | - | |
B02.21.025RD | ¥7.00 /双 | 380 | 乳胶 | 红色 | 80g | 30双/箱 | 380X150X130 | - | |
B02.21.474PI | ¥8.00 /双 | 380 | 乳胶 | 粉色 | 200双/箱 | - |
索玛份数盘
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.09.809-SUOMA | ¥9.00 /EA | 175X108X65 | 1/9份 | PC | 0.57L | 透明 | 48个/箱 | 370X235X490 | - |
B01.17.224 | ¥9.00 /EA | 175X108X100 | 1/9份 | PC | 0.85L | 透明 | 48个/箱 | 365X335X365 | - |
B01.09.839-SUOMA | ¥9.00 /EA | 175X108X100 | 1/9份 | PC | 0.85L | 透明 | 48个/箱 | 370X235X490 | - |
B01.09.804-SUOMA | ¥12.00 /EA | 175X160X100 | 1/6份 | PC | 1.5L | 透明 | 48个/箱 | 370X340X475 | - |
B01.09.711-SUOMA | ¥17.00 /EA | 175X160X150 | 1/6份 | PC | 2.2L | 透明 | 36个/箱 | 370X340X475 | - |
凯来新份数盘
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.17.156 | ¥29.00 /EA | 176X108X100 | 1/9份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 445X430X375 | - |
B01.09.977 | ¥28.00 /EA | 176X162X65 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 20个/箱 | 400X220X280 | - |
B01.17.161 | ¥31.50 /EA | 176X162X100 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 12个盒*4盒/箱 | 430X400X365 | - |
B01.17.148 | ¥49.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 1 | - | |
B01.17.154 | ¥41.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 48个/箱 | 430X400X400 | - |
索玛复印纸
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 重量 | 材质 | 颜色 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.23.395 | ¥141.00 /箱 | 210X297 | A4 | 70g | 纸 | 白色 | 500 | 500张/包*5包/箱 | 297X210X440 | - |
I01.23.396 | ¥161.00 /箱 | 210X297 | A4 | 80g | 纸 | 白色 | 500 | 500张/包*5包/箱 | 297X210X440 | - |
I01.17.934 | ¥30.00 /包 | 210X297 | A4 | 70g | 纸 | 白色 | 500 | 500张/包*5包/箱 | 220X310X260 | - |
I01.17.932 | ¥34.00 /包 | 210X297 | A4 | 80g | 纸 | 白色 | 500 | 500张/包*5包/箱 | 220X310X260 | - |
Lotus饼干
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T05.61.004 | ¥288.00 /箱 | 焦糖饼干 | 6.25g | 50片/包*6包/箱 | 330X187X120 | - | |
T05.61.008 | ¥273.00 /箱 | 焦糖饼干 | 250g | 250g/包*10包/箱 | 242X184X161 | - | |
T05.61.001-1 | ¥700.00 /箱 | 焦糖饼干碎 | 750g | 750g/包*8包/箱 | 388X285X185 | - | |
T05.61.001 | ¥88.00 /包 | 焦糖饼干碎 | 750g | 750g/包*8包/箱 | - |
索玛百洁布
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
D05.02.009 | ¥207.00 /箱 | 115X80X9 | 纤维 | 绿色 | 强力 | 10片/包*27包/箱 | - |
D05.02.009-1 | ¥10.00 /包 | 115X80 | 纤维 | 绿色 | 强力 | 10片/包*27包/箱 | - |
D05.02.100 | ¥12.00 /盒 | 140X70X30 | 纤维+海绵 | 黄+绿 | 双面 | 8片/盒*36盒/箱 | - |
D05.02.104 | ¥707.00 /箱 | 150X100X7 | 纤维 | 红色 | 强力 | 10片/卡*120卡/箱 | - |
D05.02.105 | ¥707.00 /箱 | 150X100X7 | 纤维 | 绿色 | 强力 | 10片/卡*120卡/箱 | - |
索玛-纸竹浆餐巾纸
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D08.02.292 | ¥230.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 竹浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X330 | - |
D08.02.436 | ¥156.00 /箱 | 230X230 | 单层 | 竹浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 484X387X364 | - |
D08.02.642 | ¥183.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 竹浆 | 100 | 100张/包*50包/箱 | 580X240X285 | - |
D08.02.017-ZJZ | ¥343.00 /箱 | 270X270 | 双层 | 竹浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 440X420X560 | - |
D08.02.249 | ¥176.00 /箱 | 300X300 | 单层 | 竹浆 | 200 | 200抽/包*24包/箱 | 460X390X340 | - |
Rubbermaid乐柏美客房服务车
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.6190BK | ¥6823.00 /EA | 1245X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1350X570X480 | - |
RBD.6192BK | ¥9621.00 /EA | 1245X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1350X580X480 | - |
RBD.9T78BK | ¥6950.00 /EA | 1314X559X1359 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1000X600X690 | - |
RBC.2140097 | ¥3487.00 /EA | 1410X450X1110 | 塑料+金属 | 黑色 | 1 | 770X485X1190 | - |
RBD.6189BK | ¥4973.00 /EA | 1524X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1560X600X480 | - |
索玛保鲜袋
共有 19 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.29.048 | ¥2.00 /包 | 150X200 | PE | 袋装 | 0.7C | 透明 | 100个/包*350包/箱 | - |
B02.29.102-07 | ¥3.00 /EA | 150X200 | PE | 连卷 | 0.7C | 透明 | 200个/卷(EA) | - |
B02.29.049 | ¥2.50 /包 | 180X250 | PE | 袋装 | 0.7C | 透明 | 100个/包*250包/箱 | - |
B02.29.103-15 | ¥10.00 /EA | 180X250 | PE | 连卷 | 1.5C | 透明 | 200个/卷(EA)*40卷/箱 | - |
B02.29.104-15 | ¥11.00 /EA | 200X300 | PE | 连卷 | 1.5C | 透明 | 200个/卷(EA) | - |
索玛条帽
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.31.077BK | ¥16.00 /包 | 无纺布 | 21寸 | 黑色 | 100个/包*10包/箱 | 520X260X240 | - | |
B02.31.077WH | ¥13.00 /包 | 无纺布 | 21寸 | 白色 | 100个/包*10包/箱 | 520X260X240 | - | |
B02.31.105BL | ¥19.00 /包 | 无纺布 | 24寸 | 蓝色 | 100个/包*20包/箱 | 580X280X360 | - | |
B02.31.085BL | ¥6.00 /包 | 无纺布 | 18寸 | 蓝色 | 50个/包*40包/箱 | 580X280X340 | - | |
B02.31.085BK | ¥24.00 /包 | 无纺布 | 18寸 | 黑色 | 100个/包*20包/箱 | 380X320X410 | - |
索玛垃圾袋L1250-1500mm
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.035BK | ¥1.75 /EA | 1250X950 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 50个(EA)/包*10包/件(按包下单) | - |
A04.01.035ABK | ¥1.92 /EA | 1250X980 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 50个(EA)/扎*10扎/件(按扎下单) | - |
A04.02.314 | ¥98.00 /包 | 1300X1000 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 50只/包*6包/件 | - |
A04.01.132BK-2 | ¥43.00 /包 | 1300X1100 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 25个/包*20包/袋 | - |
A04.01.130CL | ¥2.00 /EA | 1300X1100 | 半透明 | 2.5C | 塑料 | 50个(EA)/扎*10扎/袋(按扎下单) | - |
索玛纤维抹布350X350
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D05.11.081BL | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 蓝色 | 10条/包*6/箱 | - |
D05.11.081BR | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 棕色 | 10条/包*6/箱 | - |
D05.11.081GN | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 深绿色 | 10条/包*6/箱 | - |
D05.11.081PI | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 粉色 | 10条/包*6/箱 | - |
D05.11.081WH | ¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 绿边白色 | 10条/包*6/箱 | - |
索玛纸吸管
共有 19 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
I01.13.220 | ¥417.00 /箱 | φ9X100 | 纸 | 四层尖口 | 本色 | 100支/包*40包/箱 | - |
I01.13.219 | ¥333.00 /箱 | φ10X190 | 纸 | 四层尖口 | 本色 | 100支/包*20包/箱 | - |
I01.13.104BK | ¥388.00 /箱 | φ6X195 | 纸 | 三层平口 | 黑色 | 100支/包*24包/箱 | - |
I01.13.217 | ¥86.00 /箱 | φ6X196 | 纸 | 三层平口 | 白色 | 100支/包*10包/箱 | - |
I01.13.216 | ¥393.00 /箱 | φ6X196 | 纸 | 三层平口 | 白色 | 100支/包*50包/箱 | - |
索玛拖把头
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.002BL | ¥11.50 /EA | 730X400 | 混纺 | 400g | 蓝色 | 24个/箱 | 580X390X280 | - |
D01.02.002WH | ¥10.50 /EA | 730X400 | 混纺 | 400g | 白色 | 400g*48个/箱 | 680X400X470 | - |
D01.02.008WH | ¥14.00 /EA | 850X450 | 混纺 | 500g | 白色 | 24个/袋 | 800X550X190 | - |
D01.02.036WH | ¥11.00 /EA | 混纺 | 400g | 白色 | 400g,24个/箱 | 680X380X250 | - | |
D01.02.004WH | ¥18.00 /EA | 混纺 | 680g | 白色 | 24个/箱 | 1200X350X350 | - |
味全优酪乳
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
T06.17.015 | ¥1.78 /EA | 草莓味 | 100g | 奶 | 100g/杯(EA)*8杯/组*12/箱 | - | |
T06.17.002 | ¥1.78 /EA | 原味 | 100g | 奶 | 100g/杯(EA)*8杯/组*12/箱 | - | |
T06.17.007 | ¥6.40 /EA | 黄桃味 | 180g | 奶 | 180g/杯(EA)*20杯/箱 | - | |
T06.17.009 | ¥6.40 /EA | 芦荟味 | 180g | 奶 | 180g/杯(EA)*20杯/箱 | - | |
T06.17.011 | ¥7.50 /EA | 原味 | 180g | 奶 | 180g/杯(EA)*20杯/箱 | - |
索玛纸浆打包盒
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.365 | ¥329.00 /箱 | 180X125X50 | 纸浆 | 长方形 | 650ml | 本色 | 300个/箱 | 400X275X385 | B10.30.368 |
B10.30.054-S | ¥173.00 /箱 | 190X116X50 | 纸浆 | 长方形 | 700ml | 本色 | 300个/箱 | 410X355X205 | - |
B10.30.801 | ¥466.00 /箱 | 190X116X50 | 纸浆 | 椭圆 | 700ml | 本色 | 800个/箱 | 465X405X405 | - |
B10.30.366 | ¥347.00 /箱 | 180X125X55 | 纸浆 | 长方形 | 750ml | 本色 | 300个/箱 | 400X275X385 | B10.30.368 |
B10.26.936 | ¥348.00 /箱 | 236X132X45 | 纸浆 | 椭圆 | 850ml | 本色 | 500个/箱 | 670X320X240 | - |