索玛牛排刀
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B04.15.048-3 | ¥9.00 /EA | 210 | 胶柄+不锈钢 | 黑柄 | 12把*25盒/箱 | 340X235X210 | - |
Rubbermaid乐柏美平板拖布
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.Q820BL | ¥57.00 /EA | 348X140 | 纤维 | 11寸 | 蓝色 | 6个/包装 | 387.4X165.1X85.7 | - |
RBD.1863895 | ¥68.00 /EA | 470X140X13 | 纤维 | 18寸 | 灰色 | 12个/包装 | 533.4X161.9X152.4 | - |
RBD.Q412GN | ¥92.00 /EA | 513X132 | 纤维 | 18寸 | 绿色 | 12个/包装 | 550X165X120 | - |
RBD.Q410BL | ¥84.00 /EA | 523X132X13 | 纤维 | 18寸 | 蓝色 | 12个/包装 | 535X165X150 | - |
RBD.Q410GN | ¥64.00 /EA | 523X132X13 | 纤维 | 18寸 | 绿色 | 12个/包装 | 530X170X150 | - |
惠而信酱料挤瓶
共有 17 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.18.001WH-A | ¥8.00 /EA | φ49X185 | 单头 | 8oz | PE | 白色 | 100个/箱 | 515X260X350 | - |
B02.18.001YE | ¥7.00 /EA | φ49X185 | 单头 | 8oz | PE | 黄色 | 100个/件 | 515X260X350 | - |
B02.18.042WH | ¥8.00 /EA | φ60X185 | 三头 | 12oz | PE | 白色 | 100个/箱 | 610X310X370 | - |
B02.18.002RD | ¥7.00 /EA | φ60X195 | 单头 | 12oz | PE | 红色 | 100个/箱 | 610X310X370 | - |
B02.18.002WH | ¥8.00 /EA | φ60X195 | 单头 | 12oz | PE | 白色 | 100个/箱 | 610X310X370 | - |
索玛运冰桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.10.011 | ¥275.00 /EA | 431.8X406.4X203.2 | PE | 20L | 蓝色 | 1 | 445X480X210 | - |
Rubbermaid乐柏美平板拖框架
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBD.Q550YE | ¥118.00 /EA | 282X88X38 | 铝 | 11寸 | 黄色 | 6个/包装 | 290X160X110 | - |
RBD.Q560YE | ¥176.00 /EA | 432X76X38 | 铝 | 18寸 | 黄色 | 6个/包装 | 480X160X110 | - |
RBD.Q570YE | ¥180.00 /EA | 612X114X38 | 铝 | 24寸 | 黄色 | 6个/包装 | 605X180X140 | - |
RBD.Q590YE | ¥248.00 /EA | 1194X76X38 | 铝 | 48寸 | 黄色 | 6个/包装 | 1240X170X120 | - |
RBD.Q580YE | ¥280.00 /EA | 917X89X38 | 铝 | 36寸 | 黄色 | 6个/包装 | 930X160X110 | - |
Rubbermaid乐柏美储物桶
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
RBA.2610WH | ¥189.00 /EA | φ397X435 | 37.9L | 塑料 | 白色 | 6个/箱 | 410X410X990 | - |
RBA.2620GR | ¥242.00 /EA | φ495X581 | 75.7L | 塑料 | 灰色 | 6个/箱 | 500X500X1200 | - |
RBA.2620WH | ¥268.00 /EA | φ495X581 | 75.7L | 塑料 | 白色 | 6个/箱 | 500X500X1200 | - |
RBA.2632GN | ¥299.00 /EA | φ559X692 | 121.1L | 塑料 | 绿色 | 6个/箱 | 700X560X1440 | - |
RBA.2632GR | ¥271.00 /EA | φ559X692 | 121.1L | 塑料 | 灰色 | 6个/箱 | 700X560X1440 | - |
索玛压垃圾器
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.14.001 | ¥80.00 /EA | 280X200X860 | 金属 | 菱形 | 6个/箱 | 620X200X960 | - |
I01.14.011 | ¥100.00 /EA | 360X180X590 | 金属 | 三角形 | 6个/箱 | 330X320X700 | - |
煊宇三明治盒
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.30.095 | ¥611.00 /箱 | 118X118X62 | 牛卡 | 方形含盖 | 白色 | 500套/箱 | 640X350X250 | - |
B10.26.751WBN-S | ¥785.00 /箱 | 135X75X62 | 牛卡 | 长方形身 | 牛皮色 | 900个/箱 | - | |
B10.26.749WH | ¥749.00 /箱 | 141X141X35 | 白卡 | 方形身 | 白色 | 800个/箱 | - | |
B10.26.790BR | ¥782.00 /箱 | 145X133X35 | 牛卡 | 方形身 | 牛皮色 | 800个/箱 | 530X520X290 | - |
B10.30.096 | ¥611.00 /箱 | 155X86X62 | 白卡 | 长方形含盖 | 白色 | 500套/箱 | 570X470X330 | - |
乐源果饮255ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.001 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.002 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.003 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.008 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.009 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |
索玛文具包
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
I01.03.692 | ¥217.00 /EA | / | 配置:计算器1台+剪刀1把+美工刀1把+中性笔2盒/10支+信封1包/10个+标签20张+文件袋10只+订书机1台+订书钉1盒+封箱胶1卷+记号笔1支 | 1套 | - |
太力挂壁收纳盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.05.223 | ¥25.00 /EA | 94X92X195 | / | 塑料 | 方形 | 白色 | 24个/箱 | 430X295X27 | - |
CAMBRO平底筐
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C.B06.10.001-110 | ¥82.00 /EA | 500X500X101 | 疏底 | 塑料 | 黑色 | 6个/包装 | 515X515X590 | - |
C.B06.10.001-151 | ¥82.00 /EA | 500X500X101 | 疏底 | 塑料 | 浅灰色 | 6个/包装 | 515X515X590 | - |
C.B06.10.005-151 | ¥51.00 /EA | 500X500X101 | 半号疏底 | 塑料 | 浅灰色 | 6个/包装 | 510X293X515 | - |
厂制品拉花杯_系列3
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.11.430 | ¥37.00 /EA | φ90X110 | 304不锈钢 | 600ml | 50个/包装 | 525X230X615 | - |
B10.11.429 | ¥53.00 /EA | φ100X130 | 304不锈钢 | 1L | 50个/包装 | 350X340X435 | - |
B10.11.431 | ¥71.00 /EA | 201不锈钢 | 1500ml | 20 | - |
索玛打蛋器
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.07.119 | ¥41.00 /EA | 180 | 304不锈钢 | 24寸 | 12个/盒*5盒/箱 | 640X280X645 | - |
B02.07.118 | ¥26.00 /EA | 333X70 | 304不锈钢 | 10寸 | 60个/件 | 310X230X480 | - |
B02.07.120 | ¥27.00 /EA | 533 | 304不锈钢 | 16寸 | 12个/盒*5盒/箱 | 460X290X550 | - |
B02.07.116 | ¥58.00 /EA | 560 | 不锈钢 | 22寸 | 12个/盒*5盒/箱 | 640X280X645 | - |
嘉创优品平板拖
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.081 | ¥35.00 /EA | 400X120X1380 | 金属+塑料 | 套装 | 蓝色 | 25把/箱 | 600X410X480 | - |
D01.02.082 | ¥3.00 /EA | 400X120 | 金属+塑料 | 替换布 | 蓝色 | 20片(EA)/包*30包/箱 | 400X120X30 | - |
厂制品竹蒸笼_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B09.21.194-1 | ¥19.00 /EA | φ210X20 | 竹 | 60个/箱 | 650X440X630 | B09.21.193-1 |
B09.21.193-1 | ¥24.00 /EA | φ210X72 | 竹 | 60个/箱 | 650X440X630 | B09.21.194-1 |
厂制品平板车_系列1
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C03.05.040 | ¥260.00 /EA | 710X470 | 塑料 | 300kg | 黑色 | 1 | 490X730X140 | - |
C01.01.077 | ¥254.00 /EA | 880X580X880 | 塑料 | 300kg | 蓝色 | 1 | 910X610X150 | - |
飞利浦吸尘器
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
H01.10.342 | ¥600.00 /EA | 408X265X239 | 1.3L | 1500W,线长5M | 塑料+金属 | 蓝黑色 | 1台/箱 | 540X335X295 | - |
众裕泰封口膜
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.21.698 | ¥141.00 /EA | 126 | 磨砂 | 塑料 | 2400封/卷(EA)*4卷/箱 | 370X150X370 | - |