索玛抽绳垃圾袋长1020-1400mm
共有 19 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.163BK-1 | ¥59.00 /包 | 1020X950 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*6包/箱 | - |
A04.01.163BR | ¥1.20 /EA | 1020X950 | 褐色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个(EA)/包*6包;300个/箱(按包下单) | - |
A04.01.265BK | ¥52.00 /包 | 1080X800 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.265BL | ¥51.00 /包 | 1080X800 | 蓝色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.265BR | ¥51.00 /包 | 1080X800 | 棕色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | - |
索玛垃圾袋L1200mm
共有 25 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.068WH-3 | ¥70.00 /包 | 1200X860 | 白色 | 2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.068BK-1 | ¥702.00 /箱 | 1200X860 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 50个/扎*10扎/箱 | - |
A04.01.068BK-3 | ¥70.00 /包 | 1200X860 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/箱 | - |
A04.01.068WH-1 | ¥701.00 /箱 | 1200X880 | 白色 | 2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/箱 | - |
A04.01.036BK | ¥1.30 /EA | 1200X900 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个(EA)/扎*10扎/件(按扎下单) | - |
索玛垃圾袋L1000mm
共有 35 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.359 | ¥27.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 1.2C | 塑料 | 50只/包*20包/件 | 780X420X190 | - |
A04.01.026BK-1 | ¥532.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个*12/包 | 780X430X250 | - |
A04.01.026BK-3 | ¥44.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个/包*12包/件 | 720X400X180 | - |
A04.01.343 | ¥31.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 25个/包*20包/箱 | - | |
A04.01.339BK | ¥67.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 3.5C | 塑料 | 50个/包*8包/件 | - |
索玛垃圾袋L1020-1100mm
共有 32 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.024BK-3 | ¥62.00 /包 | 1020X840 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.085BK-1 | ¥86.00 /包 | 1050X900 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.053BL-1 | ¥74.00 /包 | 1050X1000 | 蓝色 | 2.2C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.053BR-1 | ¥74.00 /包 | 1050X1000 | 棕色 | 2.2C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.053BK-1 | ¥69.00 /包 | 1050X1000 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
索玛抽绳垃圾袋L680-1000mm
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.313CL | ¥529.00 /箱 | 680X580 | 透明 | 3.0C | 塑料 | 抽绳 | 50个/捆*14捆/箱 | - |
A04.01.266BK | ¥34.00 /包 | 800X700 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.245BL | ¥584.00 /箱 | 800X700 | 蓝色 | 3.2C | 塑料 | 抽绳 | 50个/捆*10捆/箱 | - |
A04.01.245BK | ¥584.00 /箱 | 800X700 | 黑色 | 3.2C | 塑料 | 抽绳 | 50个/捆*10捆/箱 | - |
A04.01.245BL-10 | ¥595.00 /箱 | 800X700 | 蓝色抽绳 | 3.2C | 塑料 | 抽绳 | 10个/捆*50捆/箱 | - |
索玛全降解垃圾袋
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.03.027BK | ¥784.00 /箱 | 520X450 | 黑色 | 单面2.0C | 生物基 | 全降解 | 100个/扎*20扎/箱 | 560X315X160 | - |
A04.03.026WH | ¥1011.00 /箱 | 550X460 | 白色 | 单面2.0C | 生物基 | 全降解 | 100个/扎*20扎/箱 | 470X300X160 | - |
A04.03.011BK | ¥114.00 /包 | 800X700 | 黑色 | 2.5C | 生物基 | 平口全降解 | 50个/包*14包/箱 | 500X330X270 | - |
A04.01.328 | ¥1167.00 /包 | 900X800 | 黑色 | 2.5C | 生物基 | 全降解 | 50个/扎*10/包 | - | |
A04.03.029BK | ¥364.00 /箱 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.0C | 生物基 | 全降解 | 10个/扎*20扎/箱 | 440X390X130 | - |
索玛可降解垃圾袋
共有 12 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.03.002WH-1 | ¥633.00 /包 | 550X460 | 白色 | 1.3C | 石塑 | 可降解 | 6.91g | 100个*30/包 | 740X330X250 | - |
A04.03.002WH | ¥0.28 /EA | 550X460 | 白色 | 1.3C | 石头 | 可降解 | 100个(EA)/扎 30扎/包(按扎下单) | - | ||
A04.03.035WH | ¥1800.00 /箱 | 550X700 | 白色 | 双面8C | 石头 | 可降解 | 50个/袋*20袋/箱 | 375X260X260 | - | |
A04.03.001BL-1 | ¥651.00 /包 | 700X600 | 蓝色 | 3.0C | 石塑 | 可降解 | 26.46g | 50个*16/包 | 750X350X250 | - |
A04.03.001WH-1 | ¥676.00 /包 | 700X600 | 白色 | 3.0C | 石头 | 可降解 | 50个/扎*16/包 | 750X460X230 | - |
索玛垃圾袋L1250-1500mm
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.035BK | ¥1.75 /EA | 1250X950 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 50个(EA)/包*10包/件(按包下单) | - |
A04.01.035ABK | ¥1.92 /EA | 1250X980 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 50个(EA)/扎*10扎/件(按扎下单) | - |
A04.02.314 | ¥98.00 /包 | 1300X1000 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 50只/包*6包/件 | - |
A04.01.132BK-2 | ¥43.00 /包 | 1300X1100 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 25个/包*20包/袋 | - |
A04.01.130CL | ¥2.00 /EA | 1300X1100 | 半透明 | 2.5C | 塑料 | 50个(EA)/扎*10扎/袋(按扎下单) | - |
索玛垃圾袋L420-550mm
共有 18 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.236WH | ¥15.00 /包 | 420X430 | 白色 | 1.2C | 塑料 | 100/包*50包/件 | - |
A04.01.113BK | ¥0.12 /EA | 500X450 | 黑色 | 2.0C | 塑料 | 100个(EA)/扎*50扎/包(按扎下单) | - |
A04.01.114WH | ¥0.15 /EA | 500X450 | 白色 | 3.0C | 塑料 | 50个(EA)/包*200包/件(按包下单) | - |
A04.01.113WH | ¥0.12 /EA | 500X450 | 白色 | 双面2.0C | 塑料 | 100个(EA)/扎*100扎/包(按扎下单) | - |
A04.01.005BK | ¥0.12 /EA | 500X470 | 黑色 | 1.2C | 塑料 | 100个(EA)/扎*50扎/袋(按扎下单) | - |
索玛垃圾袋L720-800mm
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.022ABK | ¥0.62 /EA | 720X600 | 黑色 | 2.3C | 塑料 | 15kg | 50个(EA)/扎*10扎/袋(按扎下单) | 700X380X150 | - |
A04.01.195BK | ¥0.55 /EA | 760X580 | 黑色 | 2.6C | 塑料 | 50个(EA)/包*20包/箱(按包下单) | - | ||
A04.01.338BK | ¥24.00 /包 | 800X600 | 黑色 | 1.8C | 塑料 | 50个/包*20包/件 | - | ||
A04.01.337YE | ¥26.00 /包 | 800X600 | 黄色 | 2.0C | 塑料 | 50个/包*20包/件 | - | ||
A04.01.046BK-2 | ¥27.00 /包 | 800X600 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 50个/包*12包/件 | - |
索玛垃圾袋L850-950mm
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.141BK | ¥0.83 /EA | 850X900 | 黑色 | 1.9C | 塑料 | 500个(EA)/包(按包下单) | 650X360X150 | - |
A04.01.325BK | ¥33.00 /包 | 900X330 | 黑色 | 4.0C | 塑料 | 50个/包*20包/袋 | - | |
A04.01.361 | ¥30.00 /包 | 900X500 | 黑色 | 1.5C | 塑料 | 50只/包*20包/件 | 700X440X170 | - |
A04.01.061BK-1 | ¥46.00 /包 | 900X680 | 黑色 | 3.0C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - | |
A04.01.033WH | ¥1.02 /EA | 900X700 | 白色 | 2.5C | 塑料 | 50个(EA)/扎*10扎/件(按扎下单) | 700X360X180 | - |
索玛垃圾袋L580-700mm
共有 15 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A04.01.218RD | ¥7.00 /EA | 580X500 | 红色 | 0.8C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.218BK | ¥6.00 /EA | 580X500 | 黑色 | 0.8C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.289BL | ¥8.00 /EA | 580X500 | 蓝色 | 1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.289GN | ¥8.00 /EA | 580X500 | 绿色 | 1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - |
A04.01.074WH | ¥0.15 /EA | 600X500 | 白色 | 0.8C | 塑料 | 500个(EA)/包(按包下单) | - |