索玛PE盒装保鲜膜
共有 16 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.276-XY | ¥29.00 /EA | 200000X300 | 盒装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 20卷(EA)/箱 | 370X350X300 | - |
B02.01.136 | ¥82.00 /EA | 500000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 365X270X270 | - |
B02.01.350 | ¥92.00 /EA | 500000X380 | 盒装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 450X280X85 | - |
B02.01.134 | ¥122.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - |
B02.01.134-HGDS | ¥123.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - |
索玛PE裸装保鲜膜
共有 32 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.207 | ¥7.00 /EA | 50000X300 | 裸装 | 50 | PE | 防雾 | 9miC | 0.16kg | 50卷(EA)/箱 | 320X215X465 | - |
B02.01.209 | ¥15.00 /EA | 100000X300 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 9miC | 50卷(EA)/箱 | 330X230X465 | - | |
B02.01.357 | ¥6.00 /EA | 200000X50 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 15miC | 72卷(EA)/箱 | - | ||
B02.01.338 | ¥20.00 /EA | 200000X100 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 25miC | 32卷(EA)/箱 | 371X253X38.5 | - | |
B02.01.308 | ¥25.00 /EA | 200000X300 | 裸装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 30卷(EA)/箱 | 296X202X506 | - |
索玛PVC盒装保鲜膜
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.170 | ¥225.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PVC | 防雾 | 10.5miC | 4卷(EA)/箱 | 530X300X280 | - |
B02.01.315 | ¥138.00 /EA | 600000X450 | 盒装 | 600 | PVC | 防雾 | 10.5miC | 4卷(EA)/箱 | 520X280X285 | - |
索玛PVC裸装保鲜膜
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B02.01.381 | ¥39.00 /EA | 300000X300 | 裸装 | 300 | PVC | 防雾 | 10miC | 6卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.348 | ¥84.00 /EA | 500000X350 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10miC | 6卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.337 | ¥102.00 /EA | 500000X450 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10miC | 4卷(EA)/箱 | 250X250X480 | - |
B02.01.332 | ¥98.00 /EA | 500000X450 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10.5miC | 6卷(EA)/箱 | 320X210X470 | - |