乐源果饮255ml
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.001 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.002 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.003 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.008 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | |
T06.84.009 | ¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |
乐源果饮280g
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
T06.84.020 | ¥5.40 /EA | 280g | 西柚 | 280g/瓶(EA)*12瓶/箱 | - | |
T06.84.019 | ¥5.40 /EA | 280g | 双柚 | 280g/瓶(EA)*24瓶/箱 | - | |
T06.84.018 | ¥5.40 /EA | 280g | 小青柠 | 280g/瓶(EA)*9瓶/箱 | - |
乐源果饮1.08L
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
T06.84.004 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 橙 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | |
T06.84.005 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 猕猴桃 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | |
T06.84.006 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 树莓蓝莓 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | |
T06.84.007 | ¥80.00 /箱 | 1.08L | 芒果 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - |