十八子水果刀
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.12.037 | ¥13.00 /EA | 170 | 不锈钢+塑柄 | 红柄 | 12把/盒 | - |
B03.12.026 | ¥5.50 /EA | 200 | 不锈钢+塑料 | 黑柄 | 12把/盒 | - |
B03.12.038 | ¥12.00 /EA | 220X20 | 不锈钢+塑料 | 黑柄 | 240把/箱 | - |
B03.12.041 | ¥25.00 /EA | 285X47 | 不锈钢+塑柄 | 黑柄 | 240把/箱 | - |
B03.12.027 | ¥25.00 /EA | 300X45 | 304不锈钢 | 黑柄 | 12把/盒 | - |
十八子多用剪刀
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.17.081 | ¥130.00 /EA | 200X79 | 不锈钢 | 银色 | 48/箱 | - |
B03.17.072 | ¥26.00 /EA | 205X92 | 不锈钢 | 红黑色 | 1 | - |
B03.17.066 | ¥17.00 /EA | 210X83 | 不锈钢 | 黑色 | 1 | - |
B03.17.083 | ¥52.00 /EA | 240 | 不锈钢 | 黑色 | 120把/箱 | - |
十八子桑刀
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.33.083GN | ¥118.00 /EA | 320X90 | 不锈钢+塑柄 | 绿柄 | 24把/箱 | - |
B03.33.083RD | ¥118.00 /EA | 320X90 | 不锈钢+塑柄 | 红柄 | 24把/箱 | - |
B03.33.083WH | ¥118.00 /EA | 320X90 | 不锈钢+塑柄 | 白柄 | 24把/箱 | - |
B03.33.083BL | ¥118.00 /EA | 320X90 | 不锈钢+塑柄 | 蓝柄 | 24把/箱 | - |
B03.33.083YE | ¥118.00 /EA | 320X90 | 不锈钢+塑柄 | 黄柄 | 24把/箱 | - |
十八子片刀
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.02.126 | ¥94.00 /EA | 325X92 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B03.33.076 | ¥120.00 /EA | 330X110 | 不锈钢+木柄 | 木柄 | 1 | - |
B03.33.095 | ¥87.00 /EA | 105/205 | 不锈钢 | 木柄 | 1 | - |
B03.33.084WH | ¥148.00 /EA | 不锈钢 | 白柄 | 1 | - | |
B03.33.084RD | ¥148.00 /EA | 不锈钢 | 红柄 | 1 | - |
十八子砍刀
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B03.48.139 | ¥97.00 /EA | 330X100 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B03.19.040 | ¥177.00 /EA | 300X112 | 不锈钢 | 木柄 | 1 | - |
B03.19.041 | ¥233.00 /EA | 312X129 | 不锈钢 | 木柄 | 30 | - |
B03.19.045WD | ¥155.00 /EA | 305X115 | 不锈钢 | 红柄 | 24把/件 | - |
B03.19.045YE | ¥155.00 /EA | 305X115 | 不锈钢 | 黄柄 | 24把/件 | - |
十八子削皮刀
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B02.10.348 | ¥14.00 /EA | 201X43 | 不锈钢+塑料 | 木柄 | 240把/箱 | - |
B02.10.362 | ¥22.00 /EA | 250 | 不锈钢 | 木柄 | 12把/盒 | - |
B02.10.344 | ¥12.00 /EA | 132X60 | 不锈钢 | 银色 | 240个/箱 | - |