白云平板车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.01.056 | ¥360.00 /EA | 808X523X910 | 塑料 | 100kg | 黑色 | 1 | 808X523X910 | - |
白云脚踏垃圾桶
共有 11 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.03.016BL | ¥50.00 /EA | 337X278X343 | 8L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 337X278X343 | - |
A02.01.118 | ¥48.00 /EA | 15L | 塑料 | 黄色 | 10个/箱 | - | ||
A02.03.025GR | ¥98.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | 415X405X930 | - |
A02.03.405YE | ¥103.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 黄色 | 5个/件 | 415X405X930 | - |
A02.03.019GR | ¥105.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 410X398X600 | - |
白云弹盖垃圾桶
共有 19 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.029GR | ¥20.00 /EA | 245X245X375 | 8L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 245X245X375 | - |
A02.01.115BK | ¥23.00 /EA | 245X245X384 | 10L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 | 500X260X530 | - |
A02.01.006GR | ¥50.00 /EA | 380X280X512 | 24L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 380X280X512 | - |
A02.01.066GR | ¥40.00 /EA | 340X280X440 | 25L | 塑料 | 灰色 | 10 | 485X345X930 | - |
A02.01.005GR | ¥70.00 /EA | 430X294X655 | 35L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 430X294X655 | - |
白云挤水车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.06.006GN | ¥227.00 /EA | 455X370X970 | 塑料 | 31L | 绿色 | 1 | 430X320X455 | - |
D05.06.004YE | ¥167.00 /EA | 600X400X920 | 塑料 | 32L | 黄色 | 1 | 505X420X365 | - |
D05.06.018YE | ¥124.00 /EA | 630X270X670 | 塑料 | 20L | 黄色 | 1 | 465X270X290 | - |
白云方形垃圾桶
共有 14 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A02.01.001BK | ¥11.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 黑色 | 20个/箱 | 240X165X265 | - |
A02.01.001GR | ¥12.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 240X165X265 | - |
A02.01.116GR | ¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | 490X330X490 | - | ||
A02.01.116YE | ¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 米黄色 | 20个/件 | 490X330X490 | - | ||
A02.01.114 | ¥12.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 1 | 477X397X700 | - |
白云清洁篮
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.13.002GR | ¥23.00 /EA | 405X270X175 | 塑料 | 灰色 | 15个/包装 | 420X290X765 | - |
白云可推式垃圾桶
共有 10 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A01.01.040 | ¥233.00 /EA | 490X540X840 | 100L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | - |
A01.02.096-1 | ¥218.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | - |
A01.02.081GN | ¥265.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | - |
A01.02.081GR | ¥238.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | - |
A01.02.081BL | ¥273.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | - |
白云消毒类
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D10.01.951 | ¥32.00 /EA | 3.75L | 3.75L/瓶(EA)*4瓶/箱 | 325X315X310 | - | |
D10.01.725-1 | ¥31.00 /EA | 3.78L | 3.78L/瓶(EA)*4瓶/箱 | 325X315X310 | - |
白云环卫脚踏垃圾桶
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
A01.02.028GR | ¥218.00 /EA | 557X483X835 | 100L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 557X483X835 | - |
A01.01.037BL | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
A01.01.037GN | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
A01.01.037GR | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
A01.01.037RD | ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 红色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - |
白云储物桶
共有 9 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
A02.06.201GR | ¥104.00 /EA | 510X470X500 | 65L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 10个/箱 | - |
A01.03.135GR | ¥213.00 /EA | 555X520X815 | 80L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4个/箱 | - |
A01.03.009GR | ¥138.00 /EA | φ530X615 | 80L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 4 | - |
A01.03.007GR | ¥204.00 /EA | φ555X745 | 80L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4 | - |
A01.03.133GR | ¥236.00 /EA | 630X570X830 | 120L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4个/箱 | - |
白云地刮
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D01.02.106 | ¥40.00 /EA | 470X200X235 | 18寸 | 不锈钢+橡胶 | 40套/包 | 470X200X235 | - |
D04.01.105 | ¥33.00 /EA | 500X250X355 | 18寸 | 金属+海绵 | 1 | - | |
D06.01.151 | ¥48.00 /EA | 560 | 22寸 | 金属+海绵 | 20套/包装 | - | |
D01.02.100 | ¥53.00 /EA | 565X280X245 | 22寸 | 金属+海绵 | 1 | - | |
D06.01.013 | ¥48.00 /EA | 600 | 24寸 | 金属+橡胶 | 20套/包装 | - |
白云多用推车
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C01.02.195GR | ¥350.00 /EA | 1020X495X960 | 塑料 | 灰色 | 1 | 865X510X220 | - |
C01.02.001GR | ¥370.00 /EA | 1020X500X960 | 塑料 | 灰色 | 1 | 560X565X410 | - |
C01.02.001BK | ¥370.00 /EA | 1020X500X960 | 塑料 | 黑色 | 1 | 665X555X410 | - |
C01.02.006BK | ¥620.00 /EA | 1115X524X940 | 塑料 | 黑色 | 1 | 453X265X95 | - |
C01.02.209BK | ¥450.00 /EA | 1115X524X940 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1150X520X280 | - |
白云玻璃清洁套装
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D04.06.004 | ¥162.00 /EA | 1250X250X70 | 不锈钢+塑料 | 5个/包装 | 1250X250X70 | - |
白云扫把套装
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
D05.09.004GR-1 | ¥49.00 /EA | 880X290X140 | 灰色 | 塑料 | 扫把套装 | 6 | 900X370X360 | - |
D05.09.009BK | ¥51.00 /EA | 940X320X120 | 黑色 | 塑料 | 防风扫把套装 | 7套/箱 | 920X340X445 | - |
白云尘推罩
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
D03.01.003 | ¥16.00 /EA | 600X150 | 纤维 | 24寸 | 白+蓝 | 50个/包装 | - |
D03.01.007 | ¥16.00 /EA | 610X150 | 纤维 | 24寸 | 白+蓝 | 20个/箱 | - |
D03.01.008 | ¥22.00 /EA | 900X150 | 纤维 | 36寸 | 白+蓝 | 1 | - |
D03.01.004 | ¥20.00 /EA | 900X150 | 纤维 | 36寸 | 白+蓝 | 10 | - |
D03.01.005 | ¥24.00 /EA | 1100X150 | 纤维 | 42寸 | 白+蓝 | 1 | - |
白云杂物盆
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.12.021GR | ¥21.00 /EA | 530X380X150 | 塑料 | 灰色 | 20个/包装 | 550X400X660 | - |
白云布草车
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
C04.01.005 | ¥340.00 /EA | 600X620X1000 | 金属+布 | X型折叠式 | 卡其色 | 1 | 1180X245X650 | - |
C02.04.088BE | ¥340.00 /EA | 940X540.5X890.5 | 不锈钢+布 | 卡其色 | 1 | 960X140X580 | - |
白云杯筐推车
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B06.08.016 | ¥200.00 /EA | 540X540X800 | 连把手 | 不锈钢+塑料 | 灰色 | 1 | 540X540X800 | - |