CAMBRO食品储物盒
共有 8 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
C.B01.11.153-135 | ¥158.00 /EA | 305X460X90 | 6.6L | PE | 长方形 | 透明 | 6 | - |
C.B01.11.082-135 | ¥197.00 /EA | 305X460X150 | 11.4L | PE | 长方形 | 透明 | 6 | - |
C.B01.11.089-148 | ¥135.00 /EA | 305X460X150 | 11.4L | PE | 长方形 | 自然白 | 6 | - |
C.B01.11.083-135 | ¥265.00 /EA | 305X460X230 | 18L | PE | 长方形 | 透明 | 6 | - |
C.B01.11.078-135 | ¥190.00 /EA | 460X660X150 | 33.1L | PC | 长方形 | 透明 | 6个/箱 | - |
文彬储物桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.05.036WH | ¥20.00 /EA | 230X251X270 | 塑料 | 含盖圆形 | 10L | 白色 | 1个 | 270X251X1850 | - |
CARLISLE储物桶盖
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.27.646 | ¥151.00 /EA | 203.2X177.8 | 塑料 | 圆形 | 白色 | 12个/箱 | 435.102X203.2X568.96 | - |
Franke储物罐
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.03.130 | ¥252.00 /EA | 205 | 塑料 | 白色 | 24个/箱 | 355X540X63 | - |
伟纳斯保鲜盒
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.850 | ¥19.00 /EA | 320X230X120 | / | 塑料 | 带扣长方形 | 透明 | 60个/箱 | - |
B01.01.849 | ¥26.00 /EA | 380X270X140 | / | 塑料 | 带扣长方形 | 透明 | 40个/箱 | - |
B01.01.848 | ¥32.00 /EA | 430X305X155 | / | 塑料 | 带扣长方形 | 透明 | 30个/箱 | - |
惠而信份数盘连盖
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.17.251 | ¥32.00 /EA | 265X160X100 | 1/4份连盖 | PP | 2L | 白色 | 24个/箱 | 550X350X415 | - |
B01.17.131 | ¥68.00 /EA | 325X265X205 | 1/2份连盖 | PP | 11L | 透明 | 12 | - | |
B01.17.173 | ¥131.00 /EA | 530X325X205 | 1/1份连盖 | PP | 24L | 透明 | 6个/件 | 320X210X470 | - |
金德储物桶盖
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.01.787 | ¥11.00 /EA | 230X230X15 | / | PE | 方形 | 白色 | 48个/箱 | 470X250X300 | - |
B01.01.787BL | ¥11.00 /EA | 230X230X15 | / | PE | 方形 | 蓝色 | 48个/箱 | 470X250X300 | - |
B01.01.787GN | ¥11.00 /EA | 230X230X15 | / | PE | 方形 | 绿色 | 48个/箱 | 470X250X300 | - |
B01.01.787RD | ¥11.00 /EA | 230X230X15 | / | PE | 方形 | 红色 | 48个/箱 | 470X250X300 | - |
B01.05.224WHL1 | ¥14.00 /EA | φ320X15 | / | PE | 圆形 | 白色 | 24个/箱 | 330X330X340 | - |
Sunnex份数盘
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.17.167 | ¥161.00 /EA | 265X162X150 | 1/4份 | 不锈钢 | 0.8mm | 4.5L | 银色 | 12个/件 | 350X230X365 | - |
B01.17.166 | ¥181.00 /EA | 325X176X150 | 1/3份 | 不锈钢 | 0.8mm | 6L | 银色 | 12个/件 | 350X230X415 | - |
B01.09.872 | ¥219.00 /EA | 325X265X150 | 1/2份 | 不锈钢 | 0.7mm | 10L | 银色 | 12/箱 | 325X265X150 | - |
玛丽弟弟抽屉式收纳盒
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.07.775 | ¥37.00 /EA | 339X127X111 | 塑料 | 透明 | 1个/箱 | 385X155X175 | - |
厂制品周转箱_系列3
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.14.080WH | ¥65.00 /EA | 585X395X300 | 白色 | 塑料 | 含盖 | 1 | 585X395X300 | - |
厂制品滤水架_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
B01.16.041 | ¥71.00 /EA | 290X225X100 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 20个/箱 | - |
厂制品层架_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.02.900 | ¥978.00 /EA | 200X60X200 | 金属 | 三层架 | 0.5mm | 500kg | 蓝红色 | 1 | 2000X600X2000 | - |
HEC份数盘
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B10.22.298 | ¥33.00 /EA | 176X108X100 | 1/9份 | 201不锈钢 | 银色 | 1个/箱 | - |
B10.22.302 | ¥87.00 /EA | 530X325X65 | 1/1份 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
JIWINS(普飞)杯筐推车
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B06.08.001L1 | ¥178.00 /EA | 315X710 | 手柄 | 不锈钢 | 银色 | 6个/包装 | 850X440X300 | B06.08.001 |
B06.08.002 | ¥500.00 /EA | 540X540X180 | 无把手 | 塑料 | 蓝色 | 1 | 550X550X120 | - |
B06.08.001 | ¥550.00 /EA | 540X540X810 | 连把手 | 不锈钢+塑料 | 蓝色 | 1 | - |
JIWINS(普飞)盘碟筐
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B06.13.004 | ¥108.00 /EA | 500X500X100 | 25栓 | 塑料 | 蓝色 | 6个/包装 | 515X515X595 | - |
B06.13.005 | ¥108.00 /EA | 500X500X100 | 64栓 | 塑料 | 蓝色 | 6个/包装 | 515X515X595 | - |
B06.13.002 | ¥108.00 /EA | 500X500X100 | 64栓开口 | 塑料 | 蓝色 | 6 | - |
厂制品层架_系列5
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 承重 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.02.319 | ¥889.00 /EA | 1500X600X2000 | 金属 | 四层 | 每层载重400kg | 灰白 | 1 | - |
B01.02.845 | ¥1000.00 /EA | 1800X600X1800 | 金属 | 四层 | 每层载重400kg | 灰白 | 1 | - |
B01.02.315 | ¥1511.00 /EA | 2000X600X2000 | 金属 | 四层 | 每层载重400kg | 灰白 | 1 | - |
厂制品层架_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.02.887 | ¥189.00 /EA | 300X300X150 | 不锈钢 | 一层 | 银色 | 1 | 350X350X180 | - |
H&K份数盘架
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.02.729 | ¥309.00 /EA | 386X182X127 | 1/9份 | 不锈钢 | 银色 | 1个/箱 | - |