JIWINS(普飞)份数盘
共有 7 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.09.101 | ¥18.00 /EA | 176X108X100 | 1/9份 | PC | 0.85L | 透明 | 48个/箱 | 370X220X470 | - |
B01.09.027 | ¥24.00 /EA | 176X162X100 | 1/6份 | PC | 1.5L | 透明 | 48个/箱 | 380X345X470 | - |
B01.09.091 | ¥35.00 /EA | 265X162X100 | 1/4份 | PC | 2.5L | 透明 | 24个/箱 | 335X274X475 | - |
B01.09.085 | ¥39.00 /EA | 325X176X100 | 1/3份 | PC | 3.6L | 透明 | 24个/箱 | 360X340X480 | - |
B01.09.080 | ¥66.00 /EA | 325X265X150 | 1/2份 | PC | 8.9L | 透明 | 20个/箱 | 330X275X360 | - |
厂制品储物桶_系列5
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.16.159 | ¥14.00 /EA | 181X132X300 | 塑料 | 5L | 36个/箱 | 600X490X440 | - |
B10.16.165 | ¥14.00 /EA | 182X168X255 | 塑料 | 5L | 30个/编织袋 | - | |
B10.16.164 | ¥26.00 /EA | 220X190X320 | 塑料 | 10L | 15个/编织袋 | - | |
B10.16.160 | ¥22.00 /EA | 233X152X365 | 塑料 | 10L | 16个/箱 | 600X490X440 | - |
B10.16.163 | ¥51.00 /EA | 290X210X385 | 塑料 | 25L | 4个/编织袋 | - |
宇辉美式份数盘盖
共有 13 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.09.429 | ¥13.00 /EA | 176X108 | 1/9份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 48个/箱 | 490X385X160 | - |
B01.09.430 | ¥13.00 /EA | 176X108 | 1/9份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 48个/箱 | 490X385X160 | - |
B01.09.697 | ¥13.00 /EA | 176X109 | 1/9份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 1 | - | |
B01.09.425 | ¥17.00 /EA | 176X162 | 1/6份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 36个/箱 | 580X355X160 | - |
B01.09.426 | ¥17.00 /EA | 176X162 | 1/6份美式盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 36 | - |
志明地台板
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.08.008BL | ¥38.00 /EA | 600X300X30 | 蓝色 | 塑料 | 20块/箱 | 600X300X30 | - |
嘉宝储物箱
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.07.752WH | ¥100.00 /EA | 655X458X242 | PE | 无盖 | 48.3L | 白色 | 6/箱 | 670X465X425 | - |
厂制品货架夹_系列2
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
I01.21.609 | ¥2.50 /EA | 80X110 | PS | T型 | 透明 | 10个/袋*80袋/箱 | 610X470X380 | - |
厂制品沥水筛_系列2
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
B02.13.441 | ¥12.00 /EA | 270X270 | 混色 | 塑料 | 60个/箱 | - |
B01.12.013WH | ¥9.00 /EA | 350X260X110 | 白色 | 塑料 | 100 | - |
B02.13.445 | ¥44.00 /EA | 375X258X170 | 玛瑙红 | 塑料 | 1 | - |
B01.12.050WH | ¥16.00 /EA | 445X344X140 | 白色 | 塑料 | 70个/箱 | - |
B01.12.011WH | ¥20.00 /EA | 490X375X140 | 白色 | 塑料 | 50 | - |
厂制品购物篮_系列1
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.16.040 | ¥25.00 /EA | 390X290X200 | 塑料 | 18L | 灰色 | 30个/箱 | - |
强宏保鲜盒
共有 5 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.846 | ¥12.00 /EA | 215X145X75 | 1.4L | PP | 长方形 | 透明 | 60个/件 | - |
B01.01.847 | ¥21.00 /EA | 320X220X110 | 5L | PP | 长方形 | 透明 | 16个/件 | - |
B01.01.753 | ¥34.00 /EA | 380X260X130 | 8.5L | PP | 长方形 | 透明 | 16个/件 | - |
B01.01.754 | ¥43.00 /EA | 430X305X150 | 12.8L | PP | 长方形 | 透明 | 12个/件 | - |
B01.01.826 | ¥37.00 /EA | 440X300X140 | 15L | PP | 长方形 | 透明 | 16个/件 | - |
CARLISLE储物桶
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B10.27.648 | ¥141.00 /EA | 176.53X158.49 | 塑料 | 含盖圆形 | 12个/箱 | 385.826X384.302X569.976 | - |
厂制品份数盘_系列4
共有 4 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.09.038 | ¥53.00 /EA | 265X162X65 | 1/4份 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B01.09.040 | ¥85.00 /EA | 265X162X150 | 1/4份 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B01.09.242 | ¥63.00 /EA | 325X265X65 | 1/2份 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
B01.09.243 | ¥88.00 /EA | 325X265X150 | 1/2份 | 不锈钢 | 银色 | 1 | - |
嘉宝储物桶
共有 3 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.05.219 | ¥55.00 /EA | φ253X278 | PC | 圆形 | 7.8L | 透明 | 24个/箱 | 515X460X555 | - |
B01.05.042 | ¥78.00 /EA | φ315X208 | PC | 圆形 | 12L | 透明 | 10个/箱 | 640X325X585 | - |
B01.05.221 | ¥138.00 /EA | φ342X378 | PC | 圆形 | 22L | 透明 | 1个/箱 | 675X355X630 | - |
惠而信沥水筛
共有 26 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
B01.12.043RD | ¥7.00 /EA | 320X238X96 | 红色 | PE | 长方形 | 100个/箱 | - |
B01.12.043WH | ¥7.00 /EA | 320X238X100 | 白色 | PE | 长方形 | 100个/件 | - |
B01.12.078WH | ¥14.00 /EA | 360X275X110 | 白色 | 塑料 | 长方形 | 80个/件 | - |
B01.12.078RD | ¥14.00 /EA | 360X275X110 | 红色 | 塑料 | 长方形 | 80个/件 | - |
B01.12.062GN | ¥9.50 /EA | 362X271X110 | 绿色 | PE | 长方形 | 50个/件 | - |
惠而信储物桶
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.07.745WH | ¥28.00 /EA | 221X221X226 | PE | 方形 | 7L | 白色 | 12个/件 | 460X235X500 | - |
B01.05.044 | ¥127.00 /EA | 285X285X319 | PC | 方形 | 15L | 透明 | 6个/箱 | 630X300X515 | - |
索玛份数盘连盖
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.17.193 | ¥29.00 /EA | 175X160X150 | 1/6份连盖 | PC | 2.2L | 透明 | 1套(EA)/箱 | 370X340X475 | B01.09.711-SUOMA+B01.09.712-SUOMA |
华南份数盘连盖
共有 2 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.17.123 | ¥42.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份美式连盖 | 304不锈钢 | 0.7mm | 银色 | 1 | 519X277X280 | - |
B01.17.142 | ¥129.00 /EA | 530X325X100 | 1/1份美式连盖 | 304不锈钢 | 0.7mm | 银色 | 100个(EA)/箱 | 315X215X465 | - |
厂制品保鲜盒_系列6
共有 1 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
B01.01.820 | ¥51.00 /EA | 410X270X165 | 16L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | - |
惠而信份数盘
共有 6 种产品
型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
B01.17.005CL | ¥32.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | PC | 1.5L | 透明 | 24 | 430X370X360 | - |
B01.17.128CL | ¥49.00 /EA | 325X265X65 | 1/2份 | PC | 3L | 透明 | 24个/箱 | 370X350X300 | - |
B01.17.163 | ¥76.00 /EA | 325X265X150 | 1/2份 | PC | 8L | 透明 | 12个/件 | - | |
B01.09.721 | ¥92.00 /EA | 530X325X65 | 1/1份 | PC | 6L | 透明 | 12 | - | |
B01.17.164 | ¥135.00 /EA | 530X325X150 | 1/1份 | PC | 18L | 透明 | 12个/件 | 505X140X130 | - |